ASSARCA SPORT - Gare dal 4 al 6 Gennaio 2025
Arbitri designati
Gare dal 4 al 6 Gennaio 2025
Gare - Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 07/01/2025 03:11:25
| Serie A - 19^ Giornata | ARBITRO | A1 - A2 | IV | VAR | AVAR | |||||||
| sab 4 gen 25 | 15:00 | Venezia | 1 | 1 | Empoli | Juan Luca Sacchi Macerata |
ROSSI L. – RICCI | PERENZONI | SERRA | MAZZOLENI | ||
| J. Pohjanpalo (5` pt) | S. Esposito (32` pt) | |||||||||||
| sab 4 gen 25 | 18:00 | Fiorentina | 0 | 3 | Napoli | Gianluca Manganiello Pinerolo |
GIALLATINI – COLAROSSI | RAPUANO | DI PAOLO | MAGGIONI | ||
| C. David Neres (29` pt) – R. Lukaku (Rig.) (9` st) S. McTominay (23` st) |
||||||||||||
| sab 4 gen 25 | 20:45 | Hellas Verona | 0 | 0 | Udinese | Federico Dionisi L’Aquila |
IMPERIALE – CIPRESSA | TREMOLADA | MASSA | CAMPLONE | ||
| dom 5 gen 25 | 12:30 | Monza | 1 | 2 | Cagliari | Marco Di Bello Brindisi |
PRETI – MOKHTAR | PICCININI | GHERSINI | MASSA | ||
| G. Caprari (Rig.6’pt) | N. Zortea (22` pt) – R. Piccoli (11` st) | |||||||||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Lecce | 0 | 0 | Genoa | Livio Marinelli Tivoli |
BERTI – FONTEMURATO | COSSO | MARIANI | DI VUOLO | ||
| dom 5 gen 25 | 18:00 | Torino | 0 | 0 | Parma | Ermanno Feliciani Teramo |
SCATRAGLI – BERCIGLI | BONACINA | CAMPLONE | DI PAOLO | ||
| dom 5 gen 25 | 20:30 | Roma | 2 | 0 | Lazio | Luca Pairetto Nichelino |
ALASSIO – ROSSI C. | CHIFFI | MAZZOLENI | PEZZUTO | ||
| L. Pellegrini (10` pt) A. Saelemaekers (18` pt) |
||||||||||||
| mar 14 gen 25 | 18:30 | Como | Milan | |||||||||
| mar 14 gen 25 | 20:45 | Atalanta | Juventus | |||||||||
| mer 15 gen 25 | 20:45 | Inter | Bologna | |||||||||
| Totale reti in casa | 4 | 6 | Totale reti f/casa | |||||||||
| Serie C/c - 21^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | IV | ||||||||
| sab 4 gen 25 | 15:00 | Crotone | 1 | 1 | Cavese | Luca De Angeli Milano |
Francesco Romano Isernia |
Davide Rignanese Rimini |
Giovanni Castellano Nichelino |
|||
| E. Oviszach (5` pt) | D. Sorrentino (12` pt) | |||||||||||
| sab 4 gen 25 | 15:00 | Juventus Next Gen | 1 | 0 | Casertana | Giorgio Bozzetto Bergamo |
Stefania Genoveffa Signorelli Paola |
Marco Munitello Gradisca d`Isonzo |
Michele Pasculli Como |
|||
| S. Guerra (35` st) | ||||||||||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Benevento | 3 | 2 | Catania | Bogdan Nicolae Sfira Pordenone |
Marco Colaianni Bari |
Michele Rispoli Locri |
Stefano Striamo Salerno |
|||
| D. Lamesta (20` pt) E. Lanini (31` st) P. Simonetti (33` st) |
R. Inglese (28` pt) K. Jimenez Castillo (3` st) |
|||||||||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Latina | 3 | 1 | Taranto | Matteo Canci Carrara |
Diego Peloso Nichelino |
Leonardo Tesi Padova |
Mario Leone Avezzano |
|||
| D. Petermann (42` pt) L. Crecco (46` pt) E. Vona (14` st) |
T. Papazov (36` st) | |||||||||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Messina | 1 | 3 | Audace Cerignola | Gabriele Sacchi Macerata |
Pierpaolo Carella L`Aquila |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
Emanuele Ciaravolo Torre del Greco |
|||
| G. Anatriello (Rig.) (6` st) | Z. Ruggiero (4` pt) F. Salvemini (15` st) R. Romano (19` st) |
|||||||||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Sorrento | 1 | 2 | Monopoli | Fabrizio Ramondino Palermo |
Antonino Junior Palla Catania |
Francesco Macchi Gallarate |
Emanuele Boccuzzo Reggio Calabria |
|||
| D. Bolsius (27` st) | N. Bruschi (Rig.) (30` pt) F. Grandolfo (46` st) |
|||||||||||
| dom 5 gen 25 | 17:30 | Giugliano | 1 | 1 | Avellino | Antonio Di Reda Molfetta |
Giuseppe Lipari Brescia |
Daljit Singh Macerata |
Alessandro Recchia Brindisi |
|||
| M. Masala (44` st) | D. Sounas (7` st) | |||||||||||
| dom 5 gen 25 | 17:30 | Turris | 0 | 0 | Potenza | Marco Di Loreto Terni |
Alessandro Cassano Saronno |
Antonio Alessandrino Bari |
Emanuele Velocci Frosinone |
|||
| lun 6 gen 25 | 15:00 | AZ Picerno | 0 | 0 | Trapani | Francesco Zago Conegliano |
Alessio Miccoli Lanciano |
Nir.ma T. Andriambelo Roma 1 |
Leonardo Mastrodomenico Matera |
|||
| lun 6 gen 25 | 17:30 | Foggia | 0 | 2 | Team Altamura | Lucio Felice Angelillo Nola |
Andrea Mastrosimone Rimini |
Riccardo Leotta Acireale |
Giacomo Rossini Torino |
|||
| V. Leonetti (29` st) M. Grande (55` st) |
||||||||||||
| Totale reti in casa | 11 | 12 | Totale reti f/casa | |||||||||
| Serie D/I - 18^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Akragas | 2 | 2 | Locri | Filippo Vigo Lodi |
Claudiu Fecheta Faenza |
Francesco Lanfredi Sofia Bologna |
||||
| G. Di Stefano A. Rechichi |
E. Zucco D. Simonetta |
|||||||||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Acireale | 1 | 2 | Scafatese | Bruno Spina Barletta |
Giacomo Scorrano Lecce |
Fabio Cattaneo Monza |
||||
| L. Andreassi (6` pt) | C. Foggia (14` pt) M. Gagliardi (38` st) |
|||||||||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Enna | 0 | 0 | Castrum Favara | Salvatore Montevergine Ragusa |
Riccardo Liotta San dona` di Piave |
Flavius Costel Condrut Castelfranco Veneto |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Paternò | 1 | 0 | Pompei | Luka Meta Vicenza |
Vincenzo Pallone Vicenza |
Dario Lorenzon Treviso |
||||
| S. Puglisi | ||||||||||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Reggina | 4 | 1 | Nuova Igea Virtus | Manuel Marchetti L`Aquila |
Luca Rizzo Pinerolo |
William Alberto Greco Nichelino |
||||
| A. Barillà B. Barranco (2) B. Renelus |
C. Calafiore | |||||||||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Siracusa | 1 | 2 | Sambiase | Marco Menozzi Treviso |
Filippo Todaro Finale Emilia |
Simone Gppe Chimento Saronno |
||||
| R. Ba | L. Ferraro F. Umbaca |
|||||||||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Vibonese | 4 | 0 | Nissa | Federico Tassano Chiavari |
Michele Troina Genova |
Enrico Conio Genova |
||||
| G. Napolitano (2) M. Capone G. Germinio |
||||||||||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | S. Agata | 2 | 2 | Ragusa | Marco Melloni Modena |
Nicolo` Selleri Bologna |
Gennaro Scafuri Reggio Emilia |
||||
| G. Catalano T. Capomaggi |
M. Ahmetaj V. Haberkon |
|||||||||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Licata | 2 | 0 | Sancataldese | Gianpasquale Tedesco Battipaglia |
Andrea Zanichelli Legnano |
Matteo Cappelletti Lodi |
||||
| B. De Pace C. Minacori |
||||||||||||
| Totale reti in casa | 17 | 9 | Totale reti f/casa | |||||||||
| Eccellenza A - 16^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | San Vito Lo Capo | 0 | 2 | San Giorgio Piana | Davide Quattrotto Messina |
Lorenzo Poma Trapani |
Irene Di Florio Palermo |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Folgore Castelvetrano | 1 | 1 | Athletic Club Palermo | Davide Lo Presti Messina |
Salvatore Totaro Messina |
Giuseppe Calarese Messina |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Marsala | 2 | 0 | Castellammare 94 | Domenico Leone Agrigento |
Pietro Fardella Palermo |
Francesco Di Venti Enna |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Partinicaudace | 2 | 2 | Lascari - Cefalù | Salvatore Musumeci Acireale |
Giusto Leone Palermo |
Elena Sedda Catania |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Unitas Sciacca | 2 | 0 | Don Carlo Lauri Misilmeri | Marco Belingheri Lecco |
Alessandro Cottone Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:45 | Gela | 3 | 0 | Casteldaccia | Matteo Vendrame Trieste |
Edoardo Pennisi Catania |
Roberto Fraggetta Catania |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | S. Ciro E Giorgio | 2 | 2 | Parmonval | Davide Scalvi Lodi |
Marco Garofalo Palermo |
Fabio Marino Palermo |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Supergiovane Castelbuono | 3 | 1 | Accademia Trapani | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Antonino Spano` Messina |
Enrico Oteri Messina |
||||
| Totale reti in casa | 15 | 8 | Totale reti f/casa | |||||||||
| Eccellenza B - 16^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||||
| sab 4 gen 25 | 15:00 | Misterbianco | 1 | 1 | Imesi Atletico Catania | Valerio Massimo Cassia Siracusa |
Stefano Priolo Catania |
Alassane Pirrone Barry Catania |
||||
| sab 4 gen 25 | 15:00 | Real Siracusa Belv. | 0 | 0 | Jonica | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
Andrea Patti Acireale |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Milazzo | 3 | 0 | Aci Sant`Antonio | Carlo Aneli Palermo |
Domenico Cono Palermo |
Nicola Conticello Catania |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Sport Club Palazzolo | 1 | 1 | Mazzarrone | Giovanni Venuto Messina |
Marco Mirabella Acireale |
Pablo Vasques Siracusa |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Città Di Avola | 2 | 2 | Gioiosa | Marco La Paglia Enna |
Calogero Milioto Agrigento |
Federico Principato Agrigento |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Leonfortese | 1 | 0 | Rosmarino | Paolo Arculeo Catania |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
Tommaso G D. Mangiapane Agrigento |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Modica | 1 | 0 | Leonzio | Ruggero Alessi Palermo |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
Armando Rando Messina |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Nebros | 2 | 1 | Vittoria | Andrea Airaghi Colombo Legnano |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Francesco Conti Enna |
||||
| Totale reti in casa | 11 | 5 | Totale reti f/casa | |||||||||
| Promozione A - 14^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||||
| sab 4 gen 25 | 14:30 | Bagheria 1919 | 1 | 1 | Margheritese | Vincenzo Braschi Trapani |
Daniele Buttice` Trapani |
Giacomo Sciacca Marsala |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Aspra | 5 | 1 | Valderice | Sandro Antonio Arena Catania |
Benito Flavio Minaudo Marsala |
Francesco Ponzo Marsala |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Sport Palermo | 0 | 2 | Regina Mundi | Vincenzo Pio Merlino Palermo |
Giovanni Figuccia Marsala |
Francesco Brancato Palermo |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Alcamo | 1 | 2 | C.U.S. Palermo | Daniele Gattuso Caltanissetta |
Antonio Barone Marsala |
Vincenzo Pernice Marsala |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Borgetto Giardinello | 2 | 1 | Renzo Lo Piccolo Terrasini | Giuseppe Asaro Marsala |
Gaspare Piranio Palermo |
Giuseppe Marino Palermo |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Fulgatore | 0 | 1 | Montelepre | Giuseppe Mauro Cannata Agrigento |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
Vincenzo Settipani Trapani |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Mazara | 2 | 1 | 90011 Bagheria | Luigi Canicatti` Agrigento |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
Michele Trapani Marsala |
||||
| Totale reti in casa | 11 | 9 | Totale reti f/casa | |||||||||
| Promozione B - 14^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||||
| sab 4 gen 25 | 14:30 | Atletico Messina | 1 | 3 | San Fratello Acquedolcese | Marco Mirabile Palermo |
Rosario Pennisi Acireale |
Gaetano Cittadino Acireale |
||||
| sab 4 gen 25 | 14:30 | Monforte San Giorgio | 0 | 1 | Pro Mende Calcio | Pierluigi Florena Messina |
Armando Rando Messina |
Loris La Monica Messina |
||||
| sab 4 gen 25 | 14:30 | Valdinisi | 4 | 1 | Mistretta | David Bartolotta Palermo |
Nicolo` Somma Palermo |
Luca Di Stefano Palermo |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Villafranca | 0 | 1 | Galati | Domenico Calanna Acireale |
Angelo Gulisano Acireale |
Alfredo Alessandro Agosta Acireale |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Nuova Rinascita | 1 | 1 | Messana | Andrea Citrano Palermo |
Antonino Barbagallo Enna |
Luigi Ticino Enna |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Orlandina | 4 | 0 | Sant‘Alessio | Antonio Greco Marsala |
Riccardo Miano Acireale |
Antonio Scire` Brialei Catania |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Aluntina | 0 | 3 | Santangiolese | Roberto Patrizio Palermo |
Giuseppe Fazio Barcellona Pozzo di Gotto |
Salvatore De Pasquale Barcellona Pozzo di Gotto |
||||
| Totale reti in casa | 10 | 10 | Totale reti f/casa | |||||||||
| Promozione C - 14^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||||
| sab 4 gen 25 | 14:30 | S. Domenica Vittoria | 0 | 1 | Gemini | Davide Romano Catania |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
Marco Lo Bello Siracusa |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Villarosa | 2 | 0 | San Pietro | Giuseppe Martino Franza Ragusa |
Giovanni Massari Ragusa |
Santi Emanuel Ranno Catania |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Aragona | 1 | 2 | Giarre | Giuseppe Guastella Ragusa |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Samuele Surrusca Caltanissetta |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Santa Venerina | 3 | 1 | Casteltermini | Federico Di Carlo Palermo |
Gerardo Calandra Sebastianella Messina |
Francesco Galletta Messina |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Kamarat | 3 | 0 | Nicosia | Liberio Fundarotto Trapani |
Luigi Ditta Marsala |
Baldassare Angileri Trapani |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Riposto | 1 | 2 | Belpasso | Antonio Carpinteri Siracusa |
Alessandro Silvio Danesi Caltanissetta |
|||||
| Totale reti in casa | 10 | 6 | Totale reti f/casa | |||||||||
| Promozione D - 14^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||||
| sab 4 gen 25 | 14:30 | Aci Bonaccorsi | 2 | 0 | Gymnica Scordia | Giorgio Beltempo Palermo |
Salvatore Bonaventura Acireale |
Marta Di Franco Palermo |
||||
| sab 4 gen 25 | 15:30 | Priolo | 0 | 2 | Pro Ragusa | Giuseppe Pecora Messina |
Nicola Gringeri Messina |
Alberto Casabona Acireale |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Niscemi | 8 | 1 | Aci E Galatea | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
Andrea Triolo Acireale |
Danilo Bonaventura Acireale |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Noto | 1 | 1 | AciCatena | Gabriele S.re Lisinicchia Agrigento |
Mattia Boris Rizzo Agrigento |
Ilaria Butera Agrigento |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Santa Croce | 1 | 2 | Frigintini | Calogero Vivacqua Agrigento |
Salvo Taschetto Ragusa |
Eliana Lobue Agrigento |
||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Scicli | 3 | 1 | Gela | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Canicattini | 0 | 5 | Atletico Megara | Enrico Corvaglia Catania |
Giovanni D`Agostino Acireale |
Davide Falcone Catania |
||||
| Totale reti in casa | 15 | 12 | Totale reti f/casa | |||||||||
| 1^ Categoria B - 12^ Giornata | ARBITRO | A1 | A2 | |||||||||
| sab 4 gen 25 | 14:30 | S. Anna Enna | 5 | 0 | Belsitana | Michele Francesco Provenzano Caltanissetta |
||||||
| sab 4 gen 25 | 14:30 | Sporting Termini | 3 | 0 | Petralia Soprana | Antonio De Lucia Palermo |
||||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Campofranco | 1 | 3 | Don Bosco Mussomeli | Salvatore Puglisi Catania |
||||||
| dom 5 gen 25 | 14:30 | Empedoclina | 2 | 1 | Giovanile Collesano | Flavio Parrinello Marsala |
||||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Castellana | 2 | 2 | Barrese | Onofrio Zambuto Agrigento |
||||||
| dom 5 gen 25 | 15:00 | Gangi | 1 | 3 | Sommatinese | Stefano Zambuto Agrigento |
||||||
| Totale reti in casa | 14 | 9 | Totale reti f/casa | |||||||||

Classifiche
Ultimo aggiornamento 07/01/2025 03:10:38
| SERIE A | ||||||||
| Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Napoli | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 12 | 18 |
| Atalanta | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 |
| Inter | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 45 | 15 | 30 |
| Lazio | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 27 | 6 |
| Juventus | 32 | 18 | 7 | 11 | 0 | 30 | 15 | 15 |
| Fiorentina | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 |
| Bologna | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| Milan | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 |
| Udinese | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| Roma | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 24 | 2 |
| Torino | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 |
| Empoli | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| Genoa | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| Parma | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 34 | -9 |
| Hellas Verona | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 42 | -18 |
| Como | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 |
| Cagliari | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 |
| Lecce | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 11 | 31 | -20 |
| Venezia | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 32 | -14 |
| Monza | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | 27 | -10 |
| SERIE B | ||||||||
| Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Sassuolo | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 |
| Pisa | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 |
| Spezia | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 29 | 13 | 16 |
| Cremonese | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| Juve Stabia | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| Catanzaro | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 4 |
| Bari | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| Carrarese | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| Modena | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 24 | 1 |
| Cesena | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| Palermo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 19 | 1 |
| Reggiana | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| Brescia | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 |
| Mantova | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| Cittadella | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 |
| Sampdoria | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 30 | -7 |
| Frosinone | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 |
| Salernitana | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | -10 |
| Südtirol | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 |
| Cosenza (-4) | 17 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 | 23 | -4 |
| SERIE C – Girone C | ||||||||
| Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Benevento | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 17 | 24 |
| Monopoli | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 28 | 11 | 17 |
| Audace Cerignola | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 21 | 11 |
| Avellino | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 17 | 19 |
| Potenza | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 24 | 10 |
| Crotone | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 42 | 33 | 9 |
| Catania (-1) | 31 | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 | 22 | 11 |
| Giugliano | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 |
| AZ Picerno | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 18 | 8 |
| Trapani | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 34 | 23 | 11 |
| Sorrento | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| Team Altamura | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 |
| Cavese | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 21 | 1 |
| Foggia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| Latina | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 15 | 30 | -15 |
| Juventus Next Gen | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 |
| Casertana | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| Messina | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 36 | -19 |
| Turris (-5) | 12 | 21 | 3 | 8 | 10 | 11 | 30 | -19 |
| Taranto (-10) | 3 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 42 | -30 |
| SERIE D – Girone I | ||||||||
| Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Siracusa Calcio 1924 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 7 | 23 |
| Sambiase 2023 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| Scafatese FC | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 15 | 19 |
| Reggina 1914 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 12 | 17 |
| Vibonese Calcio | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 14 | 12 |
| Paternò Calcio | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| Nissa F.C. | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 25 | -2 |
| Enna Calcio | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 23 | -13 |
| Castrum Favara | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| Locri 1909 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 |
| Ragusa Calcio | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| F.C. Pompei | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| Nuova Igea Virtus | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| Sancataldese Calcio | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| Città Di Acireale 1946 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 |
| Città Di S. Agata | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| Licata Calcio | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 27 | -9 |
| Akragas | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 26 | -16 |
| ECCELLENZA A – LND CR SICILIA | ||||||||
| Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Athletic Club Palermo | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 42 | 11 | 31 |
| Città Di Gela | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 7 | 26 |
| Unitas Sciacca Calcio | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 |
| San Giorgio Piana | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| Don Carlo Lauri Misilmeri | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 |
| Marsala 1912 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| Castellammare Calcio 94 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| Parmonval | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| Folgore Calcio Castelvetrano | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| Accademia Trapani | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| Supergiovane Castelbuono | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 |
| Oratorio S. Ciro E Giorgio | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| Partinicaudace | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 37 | -17 |
| Città Di San Vito Lo Capo | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 |
| Casteldaccia | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 33 | -18 |
| Lascari - Cefalù | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 37 | -27 |
| ECCELLENZA B – LND CR SICILIA | ||||||||
| Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Milazzo | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| Modica Calcio | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 |
| Vittoria | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 |
| Città Di Avola 2020 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| Nebros | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| Imesi Atletico Catania 1994 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 |
| Sport Club Palazzolo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 |
| Polisportiva Gioiosa | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| Jonica F.C. (-1) | 21 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| Leonzio 1909 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 |
| Leonfortese | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| Rosmarino | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| Città Di Aci Sant`Antonio | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 32 | -17 |
| Mazzarrone Calcio (-1) | 11 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 |
| Real Siracusa Belvedere | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 34 | -21 |
| Città Di Misterbianco | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 14 | 31 | -17 |
| PROMOZIONE A – LND CR SICILIA | ||||||||
| Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| Montelepre | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 |
| Bagheria Calcio 1919 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 9 | 27 |
