UEFA - Champions League - 2023/2024
Gare e Arbitri designati
UEFA - Champions League - 2023/2024
UEFA Champions League
Ultimo aggiornamento 29/11/2023 23:50:15
CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024 Fase eliminatoria | ||||||||||
Data | ore | GIRONE A | Risultato | Arbitro | ||||||
29/11/23 | 18:45 | Galatasaray | Manchester United | 3 | 3 | Sanchez J. M. (Esp) | ||||
29/11/23 | 21:00 | Bayern Monaco | Copenaghen | 0 | 0 | Frappart S. (Fra) | ||||
Data | ore | GIRONE B | Risultato | Arbitro | ||||||
29/11/23 | 18:45 | Siviglia | PSV Eindhoven | 2 | 3 | Massa D. (Ita) | ||||
29/11/23 | 21:00 | Arsenal | Lens | 6 | 0 | Soares Dias A. (Por) | ||||
Data | ore | GIRONE C | Risultato | Arbitro | ||||||
29/11/23 | 21:00 | Real Madrid | Napoli | 4 | 2 | Letexier F. (Fra) | ||||
29/11/23 | 21:00 | SC Braga | Union Berlino | 1 | 1 | Turpin C. (Fra) | ||||
Data | ore | GIRONE D | Risultato | Arbitro | ||||||
29/11/23 | 21:00 | Benfica | Inter | 3 | 3 | Treimanis A. (Lat) | ||||
29/11/23 | 21:00 | Real Sociedad | Salisburgo | 0 | 0 | Balakin M. (Ukr) | ||||
Data | ore | GIRONE E | Risultato | Arbitro | ||||||
28/11/23 | 18:45 | Lazio | Celtic | 2 | 0 | Meler H. U. (Tur) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Feyenoord | Atlético Madrid | 1 | 3 | Taylor A. (Eng) | ||||
Data | ore | GIRONE F | Risultato | Arbitro | ||||||
28/11/23 | 21:00 | Milan | Borussia Dortmund | 1 | 3 | Kovacs I. (Rou) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Newcastle United | 1 | 1 | Marciniak S. (Pol) | ||||
Data | ore | GIRONE G | Risultato | Arbitro | ||||||
28/11/23 | 21:00 | Manchester City | Lipsia | 3 | 2 | Nyberg G. (Swe) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Young Boys | Stella Rossa | 2 | 0 | Makkelie D. (Ned) | ||||
Data | ore | GIRONE H | Risultato | Arbitro | ||||||
28/11/23 | 18:45 | Shakhtar Donetsk | Anversa Royal Antwerp | 1 | 0 | Frankowski B. (Pol) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Barcellona | Porto | 2 | 1 | Orsato D. (Ita) | ||||
Data | ore | GIRONE A | Risultato | Arbitro | ||||||
20/09/23 | 18:45 | Galatasaray | Copenaghen | 2 | 2 | G. Kabakov | ||||
20/09/23 | 21:00 | Bayern Monaco | Manchester United | 4 | 3 | G. Nyberg | ||||
03/10/23 | 21:00 | Copenaghen | Bayern Monaco | 1 | 2 | O. Grinfel | ||||
03/10/23 | 21:00 | Manchester United | Galatasaray | 2 | 3 | I. Kružlia | ||||
24/10/23 | 18:45 | Galatasaray | Bayern Monaco | 1 | 3 | Davide Massa ITA | ||||
24/10/23 | 21:00 | Manchester United | Copenaghen | 1 | 0 | M. Guida ITA | ||||
08/11/23 | 21:00 | Bayern Monaco | Galatasaray | 2 | 1 | Nobre A. (Por) | ||||
08/11/23 | 21:00 | Copenaghen | Manchester United | 4 | 3 | Rumsas D. (Ltu) | ||||
29/11/23 | 18:45 | Galatasaray | Manchester United | 3 | 3 | Sanchez J. M. (Esp) | ||||
29/11/23 | 21:00 | Bayern Monaco | Copenaghen | 0 | 0 | Frappart S. (Fra) | ||||
12/12/23 | 21:00 | Copenaghen | Galatasaray | |||||||
12/12/23 | 21:00 | Manchester United | Bayern Monaco | |||||||
Data | ore | GIRONE B | Risultato | Arbitro | ||||||
20/09/23 | 21:00 | Arsenal | PSV Eindhoven | 4 | 0 | F. Zwayer | ||||
20/09/23 | 21:00 | Siviglia | Lens | 1 | 0 | T. Stieler | ||||
03/10/23 | 21:00 | Lens | Arsenal | 2 | 1 | M. Guida | ||||
03/10/23 | 21:00 | PSV Eindhoven | Siviglia | 2 | 2 | D. Orsato | ||||
24/10/23 | 21:00 | Lens | PSV Eindhoven | 1 | 1 | R Petrescu ROU | ||||
24/10/23 | 21:00 | Siviglia | Arsenal | 1 | 2 | G Nyberg SWE | ||||
08/11/23 | 21:00 | Arsenal | Siviglia | 2 | 0 | Kovacs I. (Rou) | ||||
08/11/23 | 21:00 | PSV Eindhoven | Lens | 1 | 0 | Siebert D. (Ger) | ||||
29/11/23 | 18:45 | Siviglia | PSV Eindhoven | 2 | 3 | Massa D. (Ita) | ||||
29/11/23 | 21:00 | Arsenal | Lens | 6 | 0 | Soares Dias A. (Por) | ||||
12/12/23 | 18:45 | Lens | Siviglia | |||||||
12/12/23 | 21:00 | PSV Eindhoven | Arsenal | |||||||
Data | ore | GIRONE C | Risultato | Arbitro | ||||||
20/09/23 | 18:45 | Real Madrid | Union Berlino | 1 | 0 | E. Eskås | ||||
20/09/23 | 21:00 | SC Braga | Napoli | 1 | 2 | S. Gozübüyük | ||||
03/10/23 | 21:00 | Union Berlino | SC Braga | 2 | 3 | S. Jovanovic | ||||
03/10/23 | 21:00 | Napoli | Real Madrid | 2 | 3 | C. Turpin | ||||
24/10/23 | 21:00 | SC Braga | Real Madrid | 1 | 2 | M Oliver ENG | ||||
24/10/23 | 21:00 | Union Berlino | Napoli | 0 | 1 | Irfan Peljto BIH | ||||
08/11/23 | 18:45 | Napoli | Union Berlino | 1 | 1 | MakkelieD.(Ned) | ||||
08/11/23 | 21:00 | Real Madrid | SC Braga | 3 | 0 | Meler H. U. (Tur) | ||||
29/11/23 | 21:00 | Real Madrid | Napoli | 4 | 2 | Letexier F. (Fra) | ||||
29/11/23 | 21:00 | SC Braga | Union Berlino | 1 | 1 | Turpin C. (Fra) | ||||
12/12/23 | 21:00 | Napoli | SC Braga | |||||||
12/12/23 | 21:00 | Union Berlino | Real Madrid | |||||||
Data | ore | GIRONE D | Risultato | Arbitro | ||||||
24/10/23 | 18:45 | Inter | Salisburgo | 2 | 1 | F Letexier FRA | ||||
24/10/23 | 21:00 | Benfica | Real Sociedad | 0 | 1 | C Turpin FRA | ||||
03/10/23 | 21:00 | Salisburgo | Real Sociedad | 0 | 2 | H. Meler | ||||
03/10/23 | 21:00 | Inter | Benfica | 1 | 0 | D. Makkelie | ||||
20/09/23 | 21:00 | Benfica | Salisburgo | 0 | 2 | H. Meler | ||||
20/09/23 | 21:00 | Real Sociedad | Inter | 1 | 1 | M. Oliver | ||||
08/11/23 | 18:45 | Real Sociedad | Benfica | 3 | 1 | Taylor A. (Eng) | ||||
08/11/23 | 21:00 | Salisburgo | Inter | 0 | 1 | Gozubuyuk (Ned) | ||||
29/11/23 | 21:00 | Benfica | Inter | 3 | 3 | Treimanis A. (Lat) | ||||
29/11/23 | 21:00 | Real Sociedad | Salisburgo | 0 | 0 | Balakin M. (Ukr) | ||||
12/12/23 | 21:00 | Inter | Real Sociedad | |||||||
12/12/23 | 21:00 | Salisburgo | Benfica | |||||||
Data | ore | GIRONE E | Risultato | Arbitro | ||||||
19/09/23 | 21:00 | Feyenoord | Celtic | 2 | 0 | I. Peljto | ||||
19/09/23 | 21:00 | Lazio | Atlético Madrid | 1 | 1 | S. Vinčić | ||||
04/10/23 | 18:45 | Atlético Madrid | Feyenoord | 3 | 2 | F. Letexier | ||||
04/10/23 | 21:00 | Celtic | Lazio | 1 | 2 | D. Rumša | ||||
25/10/23 | 18:45 | Feyenoord | Lazio | 3 | 1 | Tobias Stieler GER | ||||
25/10/23 | 21:00 | Celtic | Atlético Madrid | 2 | 2 | Felix Zwayer GER | ||||
07/11/23 | 21:00 | Atlético Madrid | Celtic | 6 | 0 | Kruzliak I. (Svk) | ||||
07/11/23 | 21:00 | Lazio | Feyenoord | 1 | 0 | Marciniak S. (Pol) | ||||
28/11/23 | 18:45 | Lazio | Celtic | 2 | 0 | Meler H. U. (Tur) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Feyenoord | Atlético Madrid | 1 | 3 | Taylor A. (Eng) | ||||
13/12/23 | 21:00 | Atlético Madrid | Lazio | |||||||
13/12/23 | 21:00 | Celtic | Feyenoord | |||||||
Data | ore | GIRONE F | Risultato | Arbitro | ||||||
25/10/23 | 21:00 | Newcastle United | Borussia Dortmund | 0 | 1 | Artur Dias POR | ||||
25/10/23 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Milan | 3 | 0 | Slavko Vinčić SVN | ||||
04/10/23 | 21:00 | Borussia Dortmund | Milan | 0 | 0 | S. Marciniak | ||||
04/10/23 | 21:00 | Newcastle United | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | I. Kovács | ||||
19/09/23 | 18:45 | Milan | Newcastle United | 0 | 0 | J. Sánchez M. | ||||
19/09/23 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Borussia Dortmund | 2 | 0 | J. Manzan | ||||
07/11/23 | 18:45 | Borussia Dortmund | Newcastle United | 2 | 0 | Hernandez (Esp) | ||||
07/11/23 | 21:00 | Milan | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | Manzano J. (Esp) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Milan | Borussia Dortmund | 1 | 3 | Kovacs I. (Rou) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Newcastle United | 1 | 1 | Marciniak S. (Pol) | ||||
13/12/23 | 21:00 | Borussia Dortmund | Paris Saint-Germain | |||||||
13/12/23 | 21:00 | Newcastle United | Milan | |||||||
Data | ore | GIRONE G | Risultato | Arbitro | ||||||
19/09/23 | 18:45 | Young Boys | Lipsia | 1 | 3 | E. Jorgji | ||||
19/09/23 | 21:00 | Manchester City | Stella Rossa | 3 | 1 | J. Pinheiro | ||||
04/10/23 | 21:00 | Lipsia | Manchester City | 1 | 3 | A. Soares Dia | ||||
04/10/23 | 21:00 | Stella Rossa | Young Boys | 2 | 2 | W. Collum | ||||
25/10/23 | 21:00 | Lipsia | Stella Rossa | 3 | 1 | José Sánchez ESP | ||||
25/10/23 | 21:00 | Young Boys | Manchester City | 1 | 3 | M Krogh DEN | ||||
07/11/23 | 21:00 | Manchester City | Young Boys | 3 | 0 | Lambrechts (Bel) | ||||
07/11/23 | 21:00 | Stella Rossa | Lipsia | 1 | 2 | Orsato D. (Ita) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Manchester City | Lipsia | 3 | 2 | Nyberg G. (Swe) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Young Boys | Stella Rossa | 2 | 0 | Makkelie D. (Ned) | ||||
13/12/23 | 18:45 | Lipsia | Young Boys | |||||||
13/12/23 | 18:45 | Stella Rossa | Manchester City | |||||||
Data | ore | GIRONE H | Risultato | Arbitro | ||||||
19/09/23 | 21:00 | Barcellona | Anversa Royal Antwerp | 5 | 0 | R. Petrescu | ||||
19/09/23 | 21:00 | Shakhtar Donetsk | Porto | 1 | 3 | D. Massa | ||||
04/10/23 | 18:45 | Anversa Royal Antwerp | Shakhtar Donetsk | 2 | 3 | R. Obrenovic | ||||
04/10/23 | 21:00 | Porto | Barcellona | 0 | 1 | A. Taylor | ||||
25/10/23 | 18:45 | Barcellona | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | Ivan Kružliak SVK | ||||
25/10/23 | 21:00 | Anversa Royal Antwerp | Porto | 1 | 4 | B Bastien FRA | ||||
07/11/23 | 18:45 | Shakhtar Donetsk | Barcellona | 1 | 0 | Peljto I. (Bih) | ||||
07/11/23 | 21:00 | Porto | Anversa Royal Antwerp | 2 | 0 | Mariani M. (Ita) | ||||
28/11/23 | 18:45 | Shakhtar Donetsk | Anversa Royal Antwerp | 1 | 0 | Frankowski B. (Pol) | ||||
28/11/23 | 21:00 | Barcellona | Porto | 2 | 1 | Orsato D. (Ita) | ||||
13/12/23 | 21:00 | Porto | Shakhtar Donetsk | |||||||
13/12/23 | 21:00 | Anversa Royal Antwerp | Barcellona |
UEFA Champions League 2023/2024
Ultimo aggiornamento 29/11/2023 23:35:49
CLASSIFICA A | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Bayern Monaco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
Copenaghen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Galatasaray | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
Manchester United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
CLASSIFICA B | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | |
PSV Eindhoven | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
Lens | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
Siviglia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
CLASSIFICA C | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Real Madrid | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
SC Braga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
Union Berlino | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
CLASSIFICA D | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Real Sociedad | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Inter | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
RB Salisburgo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
Benfica | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
CLASSIFICA E | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Atlético Madrid | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
Lazio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Feyenoord | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
Celtic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | |
CLASSIFICA F | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Borussia Dortmund | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Paris Saint-Germain | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
Newcastle United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Milan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
CLASSIFICA G | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
RB Lipsia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
Young Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Stella Rossa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
CLASSIFICA H | P | G | V | N | P | F | S | DR | |
Barcellona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
Porto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
Shakhtar Donetsk | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Anversa Royal Antwerp | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
IMMAGINI TRATTE DAL WEB
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post

CANNICI GIACOMO
19/09/2023
GARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2023

CANNICI GIACOMO
15/09/2023
GARE DAL 16 AL 18 SETTEMBRE 2023

CANNICI GIACOMO
05/09/2023
LEGA PRO C - LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A/B - PROMOZIONE A