Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dal 22 al 26 Febbraio 2024
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 26/02/2024 22:46:48
| Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
| 22 feb 24 | 20:45 | Torino | Lazio | 0 | 2 | LA PENNA | SCATRAGLI – BAHRI | PRONTERA | AURELIANO | SOZZA | ||||
| 23 feb 24 | 20:45 | Bologna | Verona | 2 | 0 | ABISSO CAMPLONE | BRESMES – DI MONTE | CAMPLONE ABISSO | SOZZA | MAZZOLENI | ||||
| 24 feb 24 | 15:00 | Sassuolo | Empoli | 2 | 3 | AURELIANO | PRETI – VECCHI | BONACINA | SERRA | MARIANI | ||||
| 24 feb 24 | 18:00 | Salernitana | Monza | 0 | 2 | FABBRI | PERROTTI – CIPRIANI | MINELLI | VALERI | MAZZOLENI | ||||
| 24 feb 24 | 20:45 | Genoa | Udinese | 2 | 0 | FOURNEAU | MELI – ALASSIO | COLOMBO | DI PAOLO | SOZZA | ||||
| 25 feb 24 | 12:30 | Juventus | Frosinone | 3 | 2 | RAPUANO | MOKHTAR – LAUDATO | ZUFFERLI | MAZZOLENI | DI BELLO | ||||
| 25 feb 24 | 15:00 | Cagliari | Napoli | 1 | 1 | PAIRETTO | ROSSI L. – MASTRODONATO | GUALTIERI | MARINI | DI PAOLO | ||||
| 25 feb 24 | 18:00 | Lecce | Inter | 0 | 4 | DOVERI- BARONI | ROSSI M. – DI GIOIA | BARONI-DOVERI | VALERI | MARIANI | ||||
| 25 feb 24 | 20:45 | Milan | Atalanta | 1 | 1 | ORSATO | COSTANZO – PASSERI | GIUA | IRRATI | PICCININI | ||||
| 26 feb 24 | 18:30 | Roma | Torino | 3 | 2 | SACCHI | DI IORIO – CECCONI | AYROLDI | PATERNA | DI BELLO | ||||
| 26 feb 24 | 20:45 | Fiorentina | Lazio | 2 | 1 | GUIDA | BINDONI – TEGONI | PERENZONI | IRRATI | MARINI | ||||
| Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
| 23 feb 24 | 20:30 | Cosenza | Sampdoria | 1 | 2 | DI MARCO | CECCON – ARACE | RINALDI | PATERNA | DI MARTINO | ||||
| 24 feb 24 | 14:00 | Brescia | Reggiana | 0 | 0 | COLLU | AFFATATO – CAVALLINA | CASTELLONE | PICCININI | DI VUOLO | ||||
| 24 feb 24 | 14:00 | Cittadella | Catanzaro | 1 | 2 | DIONISI | CAPALDO – BELSANTI | DRIGO | MIELE | MANGANIELLO | ||||
| 24 feb 24 | 14:00 | Cremonese | Palermo | 2 | 2 | MASSA | DEI GIUDICI – DI GIACINTO | TURRINI | ABBATTISTA | SANTORO | ||||
| 24 feb 24 | 14:00 | Feralpisalò | Ascoli | 0 | 1 | MARCENARO | GARZELLI – MORO | TOTARO | MAGGIONI | PAGNOTTA | ||||
| 24 feb 24 | 14:00 | Südtirol | Bari | 1 | 0 | FERRIERI CAPUTI | TOLFO – MINIUTTI | DI FRANCESCO | DI MARTINO | TREMOLADA | ||||
| 24 feb 24 | 16:15 | Como | Parma | 1 | 1 | CHIFFI | PERETTI – VALERIANI | FRASCARO | NASCA | PAGANESSI | ||||
| 24 feb 24 | 16:15 | Pisa | Venezia | 1 | 2 | COSSO | IMPERIALE – POLITI | MACCARINI | GARIGLIO | MUTO | ||||
| 24 feb 24 | 16:15 | Ternana | Lecco | 0 | 0 | GHERSINI | CORTESE - NIEDDA | ANGELILLO | MERAVIGLIA | LONGO S. | ||||
| 25 feb 24 | 16:15 | Modena | Spezia | 0 | 0 | RUTELLA | SEVERINO - BITONTI | DI REDA | SERRA | GARIGLIO | ||||
| Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||
| 24 feb 24 | 16:15 | Taranto | Catania | 1 | 0 | Silvia Gasperotti Rovereto |
Alessio Miccoli Lanciano |
Edoardo Maria Brunetti Milano |
Stefano Nicolini Brescia |
|||||
| 25 feb 24 | 14:00 | Messina | Picerno | 2 | 2 | Roberto Lovison Padova |
Matteo Paggiola Legnago |
Andrea maria Masciale Molfetta |
Loris Graziano Rossano |
|||||
| 25 feb 24 | 18:30 | Casertana | Brindisi | 2 | 1 | Jules Tona Mbei Cuneo |
Emanuele Bracaccini Macerata |
Simone Della Mea Udine |
Valerio Crezzini Siena |
|||||
| 25 feb 24 | 18:30 | Monterosi Tuscia | Avellino | 1 | 1 | Michele Delrio Reggio Emilia |
Andrea Cravotta Citta` di Castello |
Antonio D`Angelo Perugia |
Matteo Cavacini Lanciano |
|||||
| 25 feb 24 | 18:30 | Potenza | Giugliano | 1 | 0 | Simone Gauzolino Torino |
Antonino Junior Palla Catania |
Manuel Marchese Pavia |
Andrea Palmieri Brindisi |
|||||
| 25 feb 24 | 20:45 | Latina | Audace Cerignola | 2 | 2 | Abdoulaye Diop Treviglio |
Giorgio Ravera Lodi |
Damiano Caldarola Asti |
Bruno Tierno Sala Consilina |
|||||
| 26 feb 24 | 20:45 | Benevento | Sorrento | 4 | 0 | Mattia Caldera Como |
Markiyan Voytyuk Ancona |
Giorgio Ermanno Minafra Roma 2 |
Alessandro Recchia Brindisi |
|||||
| 26 feb 24 | 20:45 | Foggia | Crotone | 2 | 1 | Gabriele Scatena Avezzano |
Lorenzo Giuggioli Grosseto |
Andrea Bianchini Perugia |
Simone Palmieri Avellino |
|||||
| 26 feb 24 | 20:45 | Juve Stabia | Turris | 1 | 0 | Andrea Ancora Roma 1 |
Egidio Marchetti Trento |
Andrea Zezza Ostia Lido |
Samuele Andreano Prato |
|||||
| 26 feb 24 | 20:45 | Virtus Francavilla | Monopoli | 0 | 0 | Alberto Ruben Arena Torre del Greco |
Roberto D`Ascanio Roma 2 |
Mario Chichi Palermo |
Leonardo Mastrodomenico Matera |
|||||
| Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 25 feb 24 | 14:30 | CASTROVILLARI | LOCRI | 1 | 1 | Daniele Aronne Roma 1 |
Francesco Minerva Lecce |
Giuseppe Francesco A Magnifico Bari |
||||||
| 25 feb 24 | 14:30 | GIOIESE | ACIREALE | 0 | 1 | Nico Valentini Brindisi |
Leonardo Grimaldi Bari |
Alessandro Tangaro Molfetta |
||||||
| 25 feb 24 | 14:30 | VIBONESE | CANICATTI’ | 2 | 0 | Riccardo Tropiano Bari |
Roberto Lembo Valdarno |
Filippo Panebarca Foggia |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | SANT’AGATA | REGGIO CALABRIA | 1 | 0 | Michele Coppola Castellammare di Stabia |
Steven La Regina Battipaglia |
Angelo Di Curzio Civitavecchia |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | RAGUSA | IGEA VIRTUS | 1 | 1 | Leonardo Cipolloni Foligno |
Kevin Turra Milano |
Alessandro giuseppe Fantini Busto Arsizio |
||||||
| 25 feb 24 | 15:30 | TRAPANI | SANCATALDESE | 3 | 0 | Maksym Frasynyak Gallarate |
Alexandru Frunza Novi Ligure |
Federico Giovanardi Terni |
||||||
| 26 feb 24 | 15:00 | AKRAGAS | REAL CASALNUOVO | 1 | 0 | Sebastian Petrov Roma 1 |
Luigi Fabrizio D`Orto Busto Arsizio |
Andrea Perrella Crema |
||||||
| turno di riposo : Siracusa e Licata | ||||||||||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 24 feb 24 | 14:00 | ASPRA | S.CIRO E GIORGIO | 0 | 2 | Giovanni Marco Arena Palermo |
Domenico Cono Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | ATHLETIC CLUB PALERMO | DON CARLO MISILMERI | 2 | 4 | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento |
Marco Garofalo Palermo |
Mario Saia Palermo |
||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | CASTELLAMMARE 94 | MAZARA 46 | 0 | 1 | Giovanni Venuto Messina |
Giovanni Figuccia Marsala |
Lorenzo Poma Trapani |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | F CASTELVETRANO | PRO FAVARA | 2 | 0 | Riccardo Teodoli Aprilia |
Pietro Fardella Palermo |
Fabio Marino Palermo |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | FULGATORE | GERACI | 0 | 0 | Alessio Lazzara Barcellona Pozzo di Gotto |
Antonino Catanese Messina |
Pietro Quartaronello Messina |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | MAZARA | CASTELDACCIA | 0 | 1 | Lorenzo Montefiori Ravenna |
Salvatore Totaro Messina |
Antonino Spano` Messina |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | NISSA | ACCADEMIA TRAPANI | 5 | 1 | Marco La Paglia Enna |
Andrea Triolo Acireale |
Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | S CASTELBUONO | UNITAS SCIACCA | 1 | 2 | Davide Quattrotto Messina |
Bryan Sanfilippo Catania |
Salvatore Rubino Catania |
||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | MISTERBIANCO 2011 | JONICA | 2 | 2 | Francesco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Pablo Vasques Siracusa |
Stefano Priolo Catania |
||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | NEBROS | ROCCA ACQUEDOLCESE | 2 | 1 | Pierpaolo Longo Catania |
Claudio Coletta Catania |
Sebastiano Antonio Grasso Acireale |
||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | R.SIRACUSA BELVEDERE | ENNA | 0 | 3 | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta |
Antonino Alessio Di Paola Catania |
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | GELA | IMESI ATLETICO CATANIA | 0 | 0 | Alfonso Aquilina Agrigento |
Antonio Lalomia Enna |
Francesco Conti Enna |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | LEONZIO | MESSANA | 2 | 2 | Vincenzo Carnemolla Ragusa |
Nicola Conticello Catania |
Marco Ferrazzi Ragusa |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | MAZZARRONE | LEONFORTESE | 1 | 1 | Ferdinando Carluccio L`Aquila |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Arturo Artellini Ragusa |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | PATERNO’ | MILAZZO | 1 | 2 | Gabriele Framba Torino |
Francesco Di Venti Enna |
Alessandro Firera Ragusa |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | SANTA CROCE | MODICA | 1 | 1 | Ilaria Di Florio Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
Giusto Leone Palermo |
||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | PARMONVAL | CITTA DI SAN VITO LO CAPO | 1 | 0 | Salvatore Accetta Barcellona Pozzo di Gotto |
Antonio Barone Marsala |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | C.U.S. PALERMO | ICCARENSE | 2 | 0 | Domenico Bua Palermo |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
Claudio Carrara Marsala |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | ALBA ALCAMO | SAN GIORGIO PIANA | 0 | 2 | Salvatore Azzolina Ragusa |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
Giovanni Sassi Trapani |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | GIARDINELLESE | GEMINI | 1 | 2 | Roberto Chargui Marsala |
Lorenzo Poma Trapani |
Ezio Vesco Trapani |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | KAMARAT | EMPEDOCLINA | 4 | 2 | Gabriele Nicosia Palermo |
Vincenzo Settipani Trapani |
Benito Flavio Minaudo Marsala |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | MARSALA | BAGHERIA | 1 | 0 | Giuseppe Lipari Trapani |
Francesco Camarda Trapani |
Vincenzo Pernice Marsala |
||||||
| 6 mar 24 | 16:00 | CASTELTERMINI | PARTINICAUDACE | 6 mar 24 | Giuseppe Guastella Ragusa |
Roberto Salvatore D`Angelo Trapani |
Gino Cassara` Trapani |
|||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 24 feb 24 | 14:30 | ATLETICO MESSINA | PRO MENDE CALCIO | 1 | 2 | Alessio Marino Acireale |
Rosario Pennisi Acireale |
Luciano Amedeo Sicali Catania |
||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | ROSMARINO | ALUNTINA | 2 | 2 | Fabrizio Narcisi Agrigento |
Giuseppe Calarese Messina |
Enrico Oteri Messina |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | AQUILA | SANTANGIOLESE | 2 | 3 | Sebastiano Antoci Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | GALATI | LASCARI CEFALU’ | 4 | 1 | Giuseppe Cannata Agrigento |
Giuseppe Torre Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | MISTRETTA | GIOIOSA | rinviata | Yari Lauria Agrigento |
Nicolo` Somma Palermo |
Irene Di Florio Palermo |
|||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | N RINASCITA | N AZZURRA FENICE | 3 | 2 | Salvatore Pio Tosto Acireale |
Gaetano Cittadino Acireale |
Luigi Domenico Ronsivalle Acireale |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | SAN FRATELLO | VALLE DEL MELA | 0 | 5 | David Bartolotta Palermo |
Gianmarco Valenti Palermo |
|||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | ACI E GALATEA | NICOSIA | 1 | 3 | Domenico Leone Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
Angelo Gulisano Acireale |
||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | KAGGI | ACICATENA | 1 | 1 | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
Edoardo Pennisi Catania |
Marta Di Franco Palermo |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | BELPASSO | SD VITTORIA | 1 | 1 | Antonio Callipo Palermo |
Rosario Pennisi Acireale |
Salvatore Maccarrone Acireale |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | REAL SUTTANO | REAL ACI | 1 | 1 | Roberto Patrizio Palermo |
Angelo Smiraglia Palermo |
Gaetano Florio Agrigento |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | RIPOSTO | CALATABIANO | 3 | 0 | Paolo Orazio Pulvirenti Siracusa |
Giuseppe Malpasso Siracusa |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | VILLAROSA | ACI SANT’ANTONIO | 0 | 2 | Demis Lauria Palermo |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Christian Di Franco Palermo |
||||||
| 25 feb 24 | 18:00 | VALDINISI | SANT’ALESSIO | 4 | 0 | Valerio Massimo Cassia Siracusa |
Armando Rando Messina |
Roberto Fraggetta Catania |
||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE D | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | PRO RAGUSA | PRIOLO GARGALLO | 0 | 3 | Agatino Simone Ciaffaglione Catania |
Elena Sedda Catania |
Marco Mirabella Acireale |
||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | SCICLI | VITTORIA | 0 | 6 | Federico Di Carlo Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
Matteo Di Grusa Palermo |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | FRIGINTINI | AVOLA | 0 | 2 | Giorgio Fragala` Acireale |
Sergio Privitera Catania |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | MASCALUCIA SAN PIO X | CANICATTINI | 2 | 3 | Valentina Scalzo Enna |
Aldo Dell`Aiera Acireale |
Francesco Battiato Acireale |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | PALAZZOLO | MEGARA | 1 | 1 | Cristina Di Mauro Acireale |
Federico Principato Agrigento |
Tommaso Giovanni D. Mangiapane Agrigento |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | VIRTUS ISPICA | MISTERBIANCO | 0 | 1 | Flaminia Di Gregorio Agrigento |
Davide Trovato Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | VILLAGGIO SANT’AGATA | VIZZINI | 0 | 5 | Mirko Borzi` Acireale |
Giulio Sorace Catania |
Amedeo Barbagallo Acireale |
||||||
| Data | ore | Delegazione Prov.le PA – 3 Categoria A | Risultato | Arbitro | ||||||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | MADONIE | ROKKALIA | 0 | 5 | Salvatore Pecoraro Palermo |
||||||||
| 24 feb 24 | 15:00 | S.MAURO CASTELVERDE | SCIARA | 0 | 3 | Giorgio Biagio Ciaccio Palermo |
||||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | CERDA | TRABIA | 1 | 0 | Gaspare Karol Tuzzolino Palermo |
||||||||
| 25 feb 24 | 15:00 | BOMPIETRO | ALIMENA | 1 | 1 | Thomas Pagano Palermo |
||||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 26/02/2024 22:46:06
| CLASSIFICHE | ||||||||
| Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Inter | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 63 | 12 | 51 |
| Juventus | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 41 | 19 | 22 |
| Milan | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 32 | 18 |
| Bologna | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 39 | 23 | 16 |
| Atalanta | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 48 | 24 | 24 |
| Roma | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 32 | 16 |
| Fiorentina | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 30 | 9 |
| Lazio | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 28 | 4 |
| Napoli | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 |
| Torino | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| Monza | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 |
| Genoa | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 31 | -3 |
| Empoli | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 40 | -18 |
| Lecce | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 43 | -19 |
| Udinese | 23 | 26 | 3 | 14 | 9 | 25 | 40 | -15 |
| Frosinone | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 55 | -21 |
| Hellas Verona | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 23 | 36 | -13 |
| Sassuolo | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 31 | 48 | -17 |
| Cagliari | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 47 | -23 |
| Salernitana | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 20 | 53 | -33 |
| Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Parma | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 49 | 26 | 23 |
| Venezia | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 32 | 15 |
| Cremonese | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 35 | 19 | 16 |
| Palermo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 |
| Como | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 29 | 5 |
| Catanzaro | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 37 | 5 |
| Cittadella | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 35 | -2 |
| Modena | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 30 | 33 | -3 |
| Brescia | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 25 | 1 |
| Bari | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| Cosenza | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 29 | 1 |
| Südtirol | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 |
| Reggiana | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 29 | 32 | -3 |
| Sampdoria (-2) | 31 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 40 | -6 |
| Pisa | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 33 | -2 |
| Ternana | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 34 | -4 |
| Ascoli | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 32 | -6 |
| Spezia | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 25 | 38 | -13 |
| FeralpiSalò | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 42 | -15 |
| Lecco | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 49 | -22 |
| Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Juve Stabia | 58 | 28 | 16 | 10 | 2 | 39 | 14 | 25 |
| Benevento | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 34 | 27 | 7 |
| AZ Picerno | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 42 | 22 | 20 |
| Avellino | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 21 | 19 |
| Taranto | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 |
| Casertana | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 37 | 31 | 6 |
| Crotone | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 | 33 | 10 |
| Latina | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 |
| Sorrento | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 31 | -3 |
| Giugliano | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 30 | 30 | 0 |
| Audace Cerignola | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 39 | 35 | 4 |
| Messina | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 |
| Potenza | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 |
| Foggia | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 |
| Catania | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 22 | 5 |
| Turris | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 37 | 47 | -10 |
| Monopoli | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 |
| Virtus Francavilla | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 41 | -16 |
| Monterosi Tuscia | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 33 | 50 | -17 |
| Brindisi | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 52 | -34 |
| Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Trapani | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 74 | 10 | 64 |
| Siracusa | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 57 | 20 | 37 |
| Vibonese | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 | 23 | 33 |
| Reggio Calabria | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| Sant’Agata | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 36 | 25 | 11 |
| Real Casalnuovo | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 36 | 5 |
| Acireale | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 28 | 2 |
| Ragusa | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 29 | 1 |
| Nuova Igea Virtus | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 26 | 27 | -1 |
| Licata | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 |
| Akragas | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 35 | -4 |
| Canicattì | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 41 | -5 |
| Sancataldese | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 |
| Locri | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 45 | -17 |
| San Luca | 21 | 23 | 4 | 10 | 9 | 27 | 38 | -11 |
| Portici | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 37 | -14 |
| Castrovillari | 11 | 25 | 1 | 9 | 15 | 22 | 61 | -39 |
| Gioiese | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 8 | 64 | -56 |
| Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Nissa | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 50 | 14 | 36 |
| Pro Favara | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 42 | 16 | 26 |
| Mazara 46 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 18 | 12 |
| Castellammare 94 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 17 | 14 |
| S Castelbuono | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 30 | 8 |
| Unitas Sciacca | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 24 | 4 |
| Don Carlo Misilmeri | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 27 | 3 |
| S. Ciro E Giorgio | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 27 | 23 | 4 |
| Athletic Club Palermo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 31 | 1 |
| F Castelvetrano | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| Geraci | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| Accademia Trapani | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 29 | -12 |
| Casteldaccia | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 16 | 40 | -24 |
| Fulgatore | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 21 | 41 | -20 |
| Aspra | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 19 | 43 | -24 |
| Mazara | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 23 | 51 | -28 |
| Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Enna | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 48 | 9 | 39 |
| Paternò | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 57 | 15 | 42 |
| Modica | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 40 | 20 | 20 |
| Milazzo | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 30 | 23 | 7 |
| Jonica | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 16 | 13 |
| Gela | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 |
| Real Siracusa Belv | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 43 | -11 |
| Nebros | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 27 | 1 |
| Rocca Acquedolcese | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 38 | -10 |
| Misterbianco 2011 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 37 | -5 |
| Imesi Atletico Catania | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 |
| Mazzarrone | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 |
| Leonzio | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 16 | 27 | -11 |
| Leonfortese | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 15 | 30 | -15 |
| Messana | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 40 | -26 |
| Santa Croce | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 14 | 57 | -43 |
| Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| San Giorgio Piana | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 14 | 27 |
| San Vito Lo Capo | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 48 | 24 | 24 |
| Parmonval | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 43 | 19 | 24 |
| Gemini | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| Bagheria | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 21 | 14 |
| Marsala | 36 | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 17 | 13 |
| C.U.S. Palermo | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 32 | 17 | 15 |
| Kamarat | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 28 | 6 |
| Partinicaudace | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 |
| Alba Alcamo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 |
| Casteltermini | 20 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 35 | -9 |
| Empedoclina | 15 | 21 | 5 | 0 | 16 | 19 | 49 | -30 |
| Giardinellese | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 26 | 52 | -26 |
