LND/CR SICILIA: Eccellenza -A- Promozione - A -
Risultati dell`11 Febbraio 2018
Risultati dell`11 Febbraio 2018
CLASSIFICA
Ultimo aggiornamento 12/02/2018 17:24:34
fonte : Sicilia Sport Magazine - You Tube
Classifica Eccellenza -A- | |
11 Febbraio 2018 | Punti |
MARSALA | 50 |
DATTILO | 46 |
LICATA | 46 |
MAZARA | 40 |
CANICATTI’ | 39 |
CACCAMO | 39 |
PARMONVAL | 37 |
ALBA ALCAMO 1928 | 32 |
CUS PALERMO | 26 |
KAMARAT | 24 |
PRO FAVARA | 24 |
MONREALE | 21 |
CASTELBUONO | 21 |
CAMPOFRANCO | 20 |
MUSSOMELI | 18 |
CASTELDACCIA | 4 |
Classifica Promozione Girone -A- | |
11 Febbraio 2018 | Punti |
PARTINICAUDACE | 56 |
SALEMI 1930 | 49 |
CASTELLAMMARE 94 | 49 |
ALTOFONTE | 40 |
CAMPOBELLO | 38 |
CINQUE TORRI TRAPANI | 34 |
LIBERTAS 2010 | 27 |
GATTOPARDO | 27 |
VALLELUNGA | 26 |
ATLETICO RIBERA | 24 |
CITTA’ DI CASTELLAMMARE | 21 |
DON BOSCO PARTINICO | 20 |
CASTELTERMINI | 20 |
NUOVA SANCIS | 19 |
OLIMPIC SERRADIFALCO | 17 |
RAVANUSA | 16 |
RISULTATI
Ultimo aggiornamento 13/02/2018 16:07:34
Eccellenza Girone A | ||
Risultati 11 FEBBRAIO 2018 | ||
Casteldaccia | Parmonval | R |
Campofranco | Alcamo | 1 5 |
Canicattì | Mazara | 2 0 |
Kamarat | Castelbuono | 3 2 |
Marsala | Cus Palermo | 5 1 |
Monreale | Dattilo Noir | 2 3 |
Caccamo | Mussomeli | 3 1 |
Pro Favara | Licata | 0 0 |
Promozione Girone A | ||
Risultati 11 FEBBRAIO 2018 | ||
Campobello | Casteltermini | 1 0 |
Atletico Ribera | Castellammare 94 | 0 2 |
Cinque Torri Trapani | Partinicaudace | 3 2 |
Città di Castellammare | Nuova Sancis | 1 1 |
Don Bosco Partinico | Salemi | R |
Libertas 2010 | Altofonte | 1 2 |
Olimpic Serradifalco | Gattopardo | 0 1 |
Ravanusa | Vallelunga | 1 0 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
09/02/2018
LND/CR SICILIA: ECCELLENZA -A- PROMOZIONE - A -
CANNICI GIACOMO
07/02/2018
IL FUORICLASSE DI ALIA COSIMO PANEPINTO CON I SOSTENITORI NISSENI, TRASCINANO IL VALLELUNGA ALLA VITTORIA.
CANNICI GIACOMO
06/02/2018
MERCOLEDI 7 FEBBRAIO - ECCELLENZA E PROMOZIONE