SERIE A -  9 - 10 - 11 Gennaio 2022  -
Gare e Arbitri designati ( RECUPERI 3^ categoria girone A )
SERIE A - 9 - 10 - 11 Gennaio 2022
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 10/01/2022 20:01:33
| SERIE A – 21 Giornata - 9 GEN. 2022 | ||||||||
| Ore | domenica 09 gennaio 2022 | Risultato | Arbitro | Assistenti e IV Uff. | VAR | AVAR | ||
| 12:30 | Venezia | Milan | 0 | 3 | IRRATI | COLAROSSI – SCARPA | VAR: MAZZOLENI | AVAR: BACCINI | 
| IV: MERAVIGLIA | ||||||||
| 14:30 | Empoli | Sassuolo | 1 | 5 | VOLPI | LO CICERO – GUALTIERI | VAR: VALERI | AVAR: MASTRODONATO | 
| IV: PRONTERA | ||||||||
| 16:30 | Napoli | Sampdoria | 1 | 0 | DI BELLO | SCATRAGLI – MARGANI | VAR: ABISSO | AVAR: TEGONI | 
| IV: COSSO | ||||||||
| 16:30 | Udinese | Atalanta | 2 | 6 | FABBRI | LONGO – ROCCA | VAR: MARIANI | AVAR: VALERIANI | 
| IV: PEZZUTO | ||||||||
| 18.30 | Genoa | Spezia | 0 | 1 | GUIDA | SECHI – AVALOS | VAR: ORSATO | AVAR: MONDIN | 
| IV: DI MARTINO | ||||||||
| 18.30 | Roma | Juventus | 3 | 4 | MASSA | CARBONE – PERETTI | VAR: DI PAOLO | AVAR: DE MEO | 
| IV: GIUA | ||||||||
| 20:45 | Verona | Salernitana | 1 | 2 | DIONISI | MELI – MACADDINO | VAR: GIACOMELLI | AVAR: PRENNA | 
| IV: MARINI | ||||||||
| 20:45 | Inter | Lazio | 2 | 1 | PAIRETTO | BERCIGLI – BERTI | VAR: AURELIANO | AVAR: BRESMES | 
| IV: SERRA | ||||||||
| Ore | lunedì 10 gennaio 2022 | Risultato | Arbitro | Assistenti e IV Uff. | VAR | AVAR | ||
| 17:00 | Torino | Fiorentina | 4 | 0 | MARINELLI | LOMBARDI – ROSSI C. | VAR: MAGGIONI | |
| IV: COLOMBO | ||||||||
| Ore | martedì 11 gennaio 2022 | Risultato | Arbitro | Assistenti e IV Uff. | VAR | AVAR | ||
| 20:45 | Cagliari | Bologna | GHERSINI | COSTANZO – TRINCHIERI | VAR: MARESCA | AVAR: DI IORIO | ||
| IV: MARCHETTI | ||||||||
| LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A | ||||||||
| Ore | domenica 09 gennaio 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | |||
| 14:30 | Enna | Mazarese | SOSPESA | Davide Cerea | Alessio Reitano | Sebastiano Antonio Grasso | ||
| Bergamo | Acireale | Acireale | ||||||
| LND/DELEGAZIONE PROV.LE PA – 3^CATEGORIA - A | ||||||||
| Ore | domenica 09 gennaio 2022 | Risultato | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | |||
| 14:30 | Cerda Giuseppe Macina | San Giorgio Vicari | 2 | 3 | Gabriele Quartuccio | |||
| Palermo | ||||||||
| 14:30 | RokkAlia | Club Finale | 0 | 2 | Simone Dominici | |||
| Palermo | ||||||||
| 14:30 | Baucina | Prizzi | 0 | 0 | ||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 10/01/2022 19:26:17
| SERIE A – 21^ Giornata - Classifica | ||||||||
| lunedì 10 gennaio 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Inter | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 | 16 | 35 | 
| Milan | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | 23 | 23 | 
| Napoli | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 
| Atalanta | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 26 | 18 | 
| Juventus | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 
| Lazio | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 43 | 39 | 4 | 
| Roma | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 28 | 7 | 
| Fiorentina | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 29 | 5 | 
| Torino | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 19 | 8 | 
| Empoli | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 42 | -8 | 
| Sassuolo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 33 | 3 | 
| Bologna | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 | 
| Verona | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 35 | 2 | 
| Udinese | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 28 | 34 | -6 | 
| Sampdoria | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 
| Spezia | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 41 | -20 | 
| Venezia | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 37 | -19 | 
| Cagliari | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 41 | -22 | 
| Genoa | 12 | 21 | 1 | 9 | 11 | 20 | 39 | -19 | 
| Salernitana | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 43 | -30 | 
| LND CR SICILIA – ECCELLENZA A – 15^ Giornata – Classifica | ||||||||
| mercoledì 05 gennaio 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Canicattì | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 7 | 19 | 
| Akragas | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 
| Don Carlo Misilmeri | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 
| Nissa FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 
| Oratorio San Giorgio e Ciro | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 
| Pro Favara | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 
| Enna | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 
| Castellammare 94 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 
| Mazarese | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 8 | 6 | 
| Mazara | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | 14 | -1 | 
| Unitas Sciacca | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 
| Casteltermini | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 32 | -22 | 
| Parmonval | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 26 | -9 | 
| Monreale | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 6 | 17 | -11 | 
| Dolce Onorio Marsala | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 27 | -22 | 
| Cus Palermo | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 30 | -20 | 
| LND Prov.PA 3^Categoria A- 9^Giornata – Classifica | ||||||||
| domenica 09 gennaio 2022 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| San Giorgio Vicari | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 
| Pollina Finale | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 
| Atletico Baucina | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 
| Prizzi | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 
| Cerda Giuseppe Macina | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 
| Giovanile Collesano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 
| Club Finale | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 
| RokkAlia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 
| Polisportiva Real Sports | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 
| Lercara | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 
+3
Iscriviti
 ed inizia a pubblicare i tuoi post
              
              
              
             
			 
                
                      
                        CANNICI GIACOMO
                        03/01/2022
                      
                  SERIE A  - 1^GIORNATA DI RITORNO - 6 GENNAIO 2022
                
                
              
                
                      
                        CANNICI GIACOMO
                        03/01/2022
                      
                  LA RIPRESA DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI SLITTA AL 23 GENNAIO 2022
                
                
              
                
                      
                        CANNICI GIACOMO
                        21/12/2021
                      
                  GARE DEL 21  E 22 DICEMBRE 2021
                
                
              
      
                




