Gare dal 3 al 7 Febbraio 2023
Arbitri designati
SERIE A - B - Lega Pro C - Serie D/I LND/CR Sicilia ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1^Categoria C - 2^ Categoria A/B - Prov.le PA 3^Categoria B
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 08/02/2023 18:00:00
| SERIE A | |||||||||||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
| 15:00 | CREMONESE | LECCE | 0 | 2 | ORSATO | LO CICERO – VIVENZI | SANTORO | ABBATTISTA | SERRA | ||||||||
| 18:00 | ROMA | EMPOLI | 2 | 0 | DIONISI | BRESMES – ROSSI C. | MARINELLI | MARESCA | MUTO | ||||||||
| 20:45 | SASSUOLO | ATALANTA | 1 | 0 | MARCENARO | MELI – PERETTI | BARONI | NASCA | CAMPLONE | ||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
| 12:30 | SPEZIA | NAPOLI | 0 | 3 | DI BELLO | PRETI – DI IORIO | MARCHETTI | AURELIANO | PAGANESSI | ||||||||
| 15:00 | TORINO | UDINESE | 1 | 0 | PRONTERA | ALASSIO – LOMBARDO | MIELE G. | GUIDA | PEZZUTO | ||||||||
| 18:00 | FIORENTINA | BOLOGNA | 1 | 2 | PAIRETTO | CARBONE – GIALLATINI | GARIGLIO | DI PAOLO | SERRA | ||||||||
| 20:45 | INTER | MILAN | 1 | 0 | MASSA | BINDONI – IMPERIALE | SOZZA | MAZZOLENI | FABBRI | ||||||||
| Ore | lunedì 06 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
| 18:30 | VERONA | LAZIO | 1 | 1 | AYROLDI | COSTANZO – PASSERI | GIUA | BANTI | LONGO S. | ||||||||
| 20:45 | MONZA | SAMPDORIA | 2 | 2 | CHIFFI | TEGONI – BERTI | ZUFFERLI | FABBRI | PATERNA | ||||||||
| Ore | martedì 07 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
| 20:45 | SALERNITANA | JUVENTUS | 0 | 3 | RAPUANO | MARGANI – CIPRESSA | MASSIMI | DOVERI | PATERNA | ||||||||
| SERIE B | |||||||||||||||||
| Ore | venerdì 03 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
| 20:30 | MODENA | CAGLIARI | 2 | 0 | PERENZONI | FIORE - LAUDATO | BOZZETTO | NASCA | VOLPI | ||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
| 14:00 | BENEVENTO | VENEZIA | 1 | 2 | SACCHI J.L. | FONTEMURATO - TRASCIATTI | DI MARCO | MARIANI | RANGHETTI | ||||||||
| 14:00 | CITTADELLA | ASCOLI | 3 | 0 | FERRIERI CAPUTI | BOTTEGONI – DE MEO | IACOBELLIS | MAZZOLENI | PAGANESSI | ||||||||
| 14:00 | COSENZA | TERNANA | 0 | 0 | MAGGIONI | ROSSI L. - RASPOLLINI | DI CICCO | GHERSINI | PAGNOTTA | ||||||||
| 14:00 | PERUGIA | BRESCIA | 4 | 0 | VALERI | DEI GIUDICI – D’ASCANIO | LUONGO | DI PAOLO | MERAVIGLIA | ||||||||
| 14:00 | PISA | SUDTIROL | 0 | 1 | PICCININI | MIELE D. - VONO | SACCHI G. | DI MARTINO | COLOMBO | ||||||||
| 14:00 | SPAL | BARI | 3 | 4 | ABISSO | GALETTO – MACADDINO | D’EUSANIO | MARINI | FELICIANI | ||||||||
| 16:15 | COMO | FROSINONE | 0 | 2 | MANGANIELLO | VALERIANI - MORO | ZANOTTI | PEZZUTO | COSSO | ||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
| 16:15 | PALERMO | REGGINA | 2 | 1 | MINELLI | SCATRAGLI - TRINCHIERI | BONACINA | DOVERI | BACCINI | ||||||||
| 16:15 | PARMA | GENOA | 2 | 0 | FOURNEAU | MOKHTAR - PALERMO | EMMANUELE | BANTI | MONDIN | ||||||||
| LEGA PRO Girone C | |||||||||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||||||
| 14:30 | PICERNO | JUVE STABIA | 1 | 0 | Giorgio Vergaro Bari | Luca Landoni Milano | Nicola Morea Molfetta | Domenico Mallardi Bari | |||||||||
| 14:30 | CATANZARO | FIDELIS ANDRIA | 4 | 0 | Roberto Lovison Padova | Alessandro Antonio Boggiani Monza | Francesco Romano Isernia | Ferdinando Emanuel Toro Catania | |||||||||
| 14:30 | MESSINA | AUDACE CERIGNOLA | 0 | 1 | Mario Perri Roma 1 | Marco Matteo Barberis Collegno | Simone Asciamprener Rainieri Milano | Dario Madonia Palermo | |||||||||
| 14:30 | PESCARA | POTENZA | 5 | 0 | Andrea Calzavara Varese | Marco Sicurello Seregno | Francesco Picciche` Trapani | Bruno Spina Barletta | |||||||||
| 14:30 | TURRIS | MONTEROSI TUSCIA | 2 | 0 | Alessandro Di Graci Como | Davide Stringini Avezzano | Santino Spina Palermo | Enrico Gemelli Messina | |||||||||
| 14:30 | VITERBESE | MONOPOLI | 2 | 0 | Eugenio Scarpa Collegno | Massimiliano Bonomo Milano | Francesco Collu Oristano | Domenico Mirabella Napoli | |||||||||
| 17:30 | FOGGIA | GELBISON | 1 | 0 | Giuseppe Vingo Pisa | Davide Rignanese Rimini | Andrea Mastrosimone Rimini | Riccardo Boiani Pesaro | |||||||||
| 17:30 | TARANTO | LATINA | 1 | 0 | Valerio Crezzini Siena | Giovanni Dell`Orco Policoro | Andrea Barcherini Terni | Leonardo Mastrodomenico Matera | |||||||||
| 17:30 | VIRTUS FRANCAVILLA | GIUGLIANO | 4 | 1 | Niccolo` Turrini Firenze | Giorgio Ermanno Minafra Roma 2 | Andrea Cecchi Roma 1 | Felipe Salvatore Viapiana Catanzaro | |||||||||
| Ore | lunedì 06 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||||||
| 20:30 | AVELLINO | CROTONE | 3 | 1 | Matteo Centi Terni | Giuseppe Centrone Molfetta | Simone Biffi Treviglio | Luca De Angeli Milano | |||||||||
| SERIE D Girone I | |||||||||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 14:30 | CANICATTI | SANTA MARIA CILENTO | 2 | 1 | Federico Muccignato Pordenone | Davide Fenzi Treviso | Flavius Costel Condrut Castelfranco Veneto | ||||||||||
| 14:30 | CASTROVILLARI | CATANIA | 0 | 2 | Mattia Drigo Portogruaro | Francesco Festa Barletta | Gianmarco Spagnolo Lecce | ||||||||||
| 14:30 | ACIREALE | SANCATALDESE | 0 | 1 | Umberto Spedale Palermo | Salvatore Damiano Trapani | Paolo Vitaggio Trapani | ||||||||||
| 15.00 | CITTANOVA | TRAPANI | 2 | 3 | Saverio Esposito Ercolano | Giovanni Santoriello Nocera Inferiore | Vincenzo Ferrara Castellammare di Stabia | ||||||||||
| 14:30 | LAMEZIA TERME | REAL AVERSA | 1 | 0 | Alberto Poli Verona | Nicolas Prestini Pavia | Andrea Manzini Voghera | ||||||||||
| 14:30 | LOCRI | LICATA | 2 | 1 | Alessandro Recchia Brindisi | Stefano Vito Martinelli Potenza | Leandro Claps Potenza | ||||||||||
| 14:30 | MARIGLIANESE | VIBONESE | 2 | 0 | Akash Jose` Maria Nuckchedy Caltanissetta | Giuseppe Chiarillo Moliterno | Mario Viola Policoro | ||||||||||
| 15:00 | SANT’AGATA | RAGUSA | 1 | 0 | Stefano Calzolari Albenga | Andrea Galluzzo Locri | Alessandro Rallo Marsala | ||||||||||
| 15:00 | PATERNO’ | SAN LUCA | 0 | 0 | David Kovacevic Arco Riva | Marco Palazzo Campobasso | Giuseppe Pio Palumbi Termoli | ||||||||||
| ECCELLENZA Girone A – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 14:30 | RESUTTANA SAN LORENZO | NUOVA CITTA` DI GELA | 2 | 1 | Rehmet Jusufoski Mestre | Giuseppe Corona Marsala | Elisabetta Gianquinto Marsala | ||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 15:00 | CASTELDACCIA | PARMONVAL | 2 | 1 | Alessio Lazzara Barcellona Pozzo di Gotto | Alessandro Cottone Palermo | Marcello Francesco Termini Palermo | ||||||||||
| 15:00 | DON CARLO MISILMERI | CUS PALERMO | 8 | 0 | Alberto Militello Palermo | Giovanni Sassi Trapani | Luigi Ditta Marsala | ||||||||||
| 15:00 | LEONFORTESE | CASTELLAMMARE 94 | 3 | 0 | Gianluca Cipriano Torino | Roberto Fraggetta Catania | Edoardo Pennisi Catania | ||||||||||
| 15:00 | MAZARA | MAZARESE | 0 | 0 | Ruggero Alessi Palermo | Lorenzo Poma Trapani | Marco Garofalo Palermo | ||||||||||
| 15:00 | SAN CIRO E GIORGIO | AKRAGAS | 1 | 0 | Salvatore Montevergine Ragusa | Vito Bensorte Trapani | Francesco Camarda Trapani | ||||||||||
| 15:30 | UNITAS SCIACCA | ENNA | 1 | 1 | Rosario Zangara Palermo | Pietro Fardella Palermo | Angelo Smiraglia Palermo | ||||||||||
| 15:30 | NISSA | PRO FAVARA | 0 | 1 | Leonardo Salvatori Macerata | Franzjoseph Grasso Acireale | Elvira Rizzo Enna | ||||||||||
| ECCELLENZA Girone B – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 15:00 | COMISO | MAZZARRONE | 0 | 1 | Gaetano Milone Barcellona Pozzo di Gotto | Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto | Antonino Spano` Messina | ||||||||||
| 15:00 | JONICA | SANTA CROCE | 2 | 1 | Pierpaolo Longo Catania | Sebastiano Antonio Grasso Acireale | Manuele Finocchiaro Acireale | ||||||||||
| 15:00 | LEONZIO | NUOVA IGEA VIRTUS | 0 | 0 | Manuel Marchetti L`Aquila | Antonino Alessio Di Paola Catania | Davide Orazio Belfiore Acireale | ||||||||||
| 15:00 | MILAZZO | REAL SIRACUSA BELVEDERE | 1 | 0 | Davide Patti Palermo | Giulio Sorace Catania | Andrea Triolo Acireale | ||||||||||
| 15:00 | ROCCA ACQUEDOLCESE | ACICATENA | 1 | 1 | Giovanni Marco Arena Palermo | Gianmarco Valenti Palermo | Vincenzo Settipani Trapani | ||||||||||
| 15:00 | SIRACUSA | MODICA | 3 | 1 | Luca Naselli Catania | Giuseppe Di Marco Palermo | Roberto Cracchiolo Palermo | ||||||||||
| 15:00 | PALAZZOLO | NEBROS | 1 | 3 | Vincenzo Carnemolla Ragusa | Giuseppe Saracino Ragusa | Arturo Artellini Ragusa | ||||||||||
| 15:00 | VIRTUS ISPICA | TAORMINA | 0 | 2 | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta | Filippo Luca Scannella Caltanissetta | Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta | ||||||||||
| PROMOZIONE Girone A – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 15:00 | CASTELTERMINI | PETROSINO | 2 | 2 | Marco Mirabile Palermo | Marta Di Franco Palermo | Luca Di Stefano Palermo | ||||||||||
| 15:00 | SAN VITO LO CAPO | CARINI | 3 | 2 | Fabrizio Narcisi Agrigento | Lorenzo Biunda Trapani | Elisabetta Gianquinto Marsala | ||||||||||
| 15:00 | FOLGORE CASTELVETRANO | FULGATORE | 0 | 0 | Giuseppe Matranga Palermo | Antonino Catanese Messina | Andrea Calanni Barcellona Pozzo di Gotto | ||||||||||
| 15:00 | ICCARENSE | ALBA ALCAMO | 1 | 6 | Vincenzo Pernice Marsala | Giuseppe Calarese Messina | Pietro Quartaronello Messina | ||||||||||
| 15:00 | KAMARAT | PARTINICAUDACE | 1 | 0 | Flavio Giuseppe Bertolino Trapani | Gaetano Florio Agrigento | Roberto Morgante Agrigento | ||||||||||
| 15:00 | MARSALA | ACCADEMIA TRAPANI | 1 | 3 | Simonpietro La Malfa Palermo | Luca Iannazzo Palermo | Ascanio Lauria Palermo | ||||||||||
| Turno di riposo : GEMINI | |||||||||||||||||
| PROMOZIONE Girone B – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 15:00 | SANTANGIOLESE | SG CASTELBUONO | 3 | 2 | Mattia Campisi Enna | Lorenzo Biunda Trapani | Martina Iannazzo Trapani | ||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 15:00 | MISTRETTA | SAN FRATELLO | 0 | 0 | Paolo Lo Surdo Messina | Alessandro Cutrufo Catania | Nicola Conticello Catania | ||||||||||
| 15:00 | GERACI | ASPRA | 1 | 1 | Daniele Mastrosimone Palermo | Luigi Pirozzo Palermo | Gaspare Piranio Palermo | ||||||||||
| 15:00 | GORGONIA DELIA | CASTELLUCCESE | 2 | 1 | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento | Rosario Blanco Acireale | Rosario Pennisi Acireale | ||||||||||
| 15:00 | LASCARI – CEFALU’ | VILLAROSA | 5 | 1 | Salvatore Accetta Barcellona Pozzo di Gotto | Vincenzo D`Alberti Marsala | Benito Flavio Minaudo Marsala | ||||||||||
| 15:00 | GIOIOSA | PRO FALCONE | 0 | 0 | Alessandro Alagna Palermo | Pierluigi Fazzi Enna | Antonino Barbagallo Enna | ||||||||||
| Turno di riposo : CASTELDACCIA | |||||||||||||||||
| PROMOZIONE Girone C – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 14:30 | GESCAL | MESSANA | 0 | 2 | Salvatore Musumeci Acireale | Christian Pino Barcellona Pozzo di Gotto | Edoardo Pennisi Catania | ||||||||||
| 15:00 | CATANIA S.PIO X | SANT’ALESSIO | 3 | 0 | Roberto Patrizio Palermo | Luca Iannazzo Palermo | Fabio Marino Palermo | ||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 15:00 | ACI SANT`ANTONIO | PRO MENDE | rinviata | Giuseppe Guastella Ragusa | Saverio Francesco Di Martino Ragusa | Pablo Vasques Siracusa | |||||||||||
| 15:00 | CALATABIANO | VALDINISI | 1 | 1 | Salvatore Azzolina Caltanissetta | Pierluigi Di Mari Siracusa | Manfredi Maria Tuttoilmondo Palermo | ||||||||||
| 15:00 | NUOVA AZZURRA FENICE | BELPASSO | 0 | 2 | David Bartolotta Palermo | Giuseppe Belvedere Palermo | Gabriele Cascino Palermo | ||||||||||
| 15:00 | VALLE DEL MELA | ATLETICO MESSINA | 0 | 1 | Francesco Polizzotto Palermo | Giuseppe Corona Marsala | Salvatore Totaro Messina | ||||||||||
| Turno di riposo : RIPOSTO | |||||||||||||||||
| PROMOZIONE Girone D – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 14:30 | MEGARA | AVOLA | 4 | 1 | Giuseppe Fortezza Ragusa | Federico Principato Agrigento | Amedeo Barbagallo Acireale | ||||||||||
| 15:00 | FCM MISTERBIANCO | VIZZINI | 1 | 0 | Giovanni Venuto Messina | Salvatore Totaro Messina | Enrico Oteri Messina | ||||||||||
| 15:00 | PRO RAGUSA | PRIOLO GARGALLO | 2 | 0 | Yari Lauria Agrigento | Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta | Antonio Pio Raiti Siracusa | ||||||||||
| 15:00 | SCICLI SANTA LUCIA | CANICATTINI | 2 | 1 | Giuseppe Russo Acireale | Sebastiano Antonio Grasso Acireale | Aldo Dell`Aiera Acireale | ||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 15:00 | FRIGINTINI | ATLETICO CATANIA | 1 | 2 | Alessio Marino Acireale | Riccardo Trupia Agrigento | Calogero Milioto Agrigento | ||||||||||
| 15:00 | FC GYMNICA SCORDIA | VITTORIA | 0 | 4 | Rosario Pavano Enna | Matteo Damantino Catania | Silvestro Messina Catania | ||||||||||
| 15:00 | SC GELA | MISTERBIANCO CALCIO | 2 | 1 | Giorgio Fragala` Acireale | Claudio Coletta Catania | Mirko Borzi` Acireale | ||||||||||
| 1^ CATEGORIA Girone C – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
| 15:00 | NASITANA | ROSMARINO | 0 | 1 | Cristian Smario Catania | ||||||||||||
| 15:00 | ORLANDINA | FUTURA | 2 | 4 | Antonio Callipo Palermo | ||||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
| 00:00 | CASTELLANA | REAL CASALE | 5 | 1 | Gaetano Baudo Catania | ||||||||||||
| 15:00 | PETRALIA SOTTANA | ALUNTINA | 0 | 3 | Giovanni D`Avola Caltanissetta | ||||||||||||
| 15:00 | GANGI | PETRALIA SOPRANA | rinviata | Federico Di Carlo Palermo | |||||||||||||
| 15:00 | TORTORICI | SPORTING TERMINI | 1 | 3 | Andrea Citrano Palermo | ||||||||||||
| 2 ^ CATEGORIA Girone A – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
| 15:00 | RENZO LO PICCOLO TERRASINI | GIULIANA | 2 | 3 | Ascanio Lauria Palermo | ||||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
| 14:00 | VIS ATHENA | DELFINI S. ARENELLA | 0 | 0 | Domenico Leone Agrigento | ||||||||||||
| 15:00 | 90011 BAGHERIA | SPORT PALERMO | 2 | 1 | Gabriele Nicosia Palermo | ||||||||||||
| 15:00 | A.C. CORLEONE | ALESSANDRIA D.ROCCA | 0 | 0 | Leonardo Vecchio Palermo | ||||||||||||
| 15:00 | CALATAFIMI DON BOSCO | PRIZZI | 0 | 0 | Alessandro Polizzi Trapani | ||||||||||||
| 15:00 | CAMPOREALE | MARGHERITESE | 0 | 6 | Emanuele De Luca Palermo | ||||||||||||
| Turno di riposo : SAN GIORGIO VICARI | |||||||||||||||||
| Ore | mercoledì 08 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
| 15:00 | CAMPOREALE | PRIZZI | 2 | 4 | Daniele Mancuso Palermo | ||||||||||||
| 2 ^ CATEGORIA Girone B – LND/CR SICILIA | |||||||||||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
| 14:30 | VIRTUS FAVARA | SERRADIFALCO | 0 | 2 | Mattia Galbo Caltanissetta | ||||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
| 11:00 | MARIANOPOLI | ACCADEMIA MAZZARINESE | 1 | 3 | Stefano Terrana Caltanissetta | ||||||||||||
| 15:00 | ACQUAVIVA | VALLEDOLMO | 3 | 2 | Mattia Tomasella Caltanissetta | ||||||||||||
| 10:30 | BARRESE | BELSITANA | 4 | 2 | Tommaso Russello Agrigento | ||||||||||||
| 15:00 | VALLELUNGA | REAL LICATA | 1 | 0 | Andrea Rotulo Agrigento | ||||||||||||
| Turno di riposo : ARAGONA - ATLETICO VILLALBA | |||||||||||||||||
| 3 ^ CATEGORIA Girone B – LND Prov.le Palermo | |||||||||||||||||
| Ore | sabato 04 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
| 15:00 | REAL PHOENIX | ROKKALIA | 0 | 4 | Davide Cortegiani Palermo | ||||||||||||
| Ore | domenica 05 febbraio 2023 | Risultato | Arbitro | ||||||||||||||
| 10:30 | USTICA | COLOMBA BIANCA | rinviata | Alessio Dennis Vedda Palermo | |||||||||||||
| 15:00 | LERCARA | PRATO VERDE | 2 | 0 | Renato Celestino Palermo | ||||||||||||
| 15:30 | RANGERS | FICARAZZI | 0 | 4 | Angelo Luca Barbagallo Palermo | ||||||||||||
| Turno di riposo : A. STELLA D’ORIENTE | |||||||||||||||||
Videomaker Calcedonio Iacuzzo: Sintesi Nissa-ProFavara 0-1
Classifiche
Ultimo aggiornamento 08/02/2023 16:58:27
| SERIE A - Classifica | ||||||||
| martedì 07 febbraio 2023 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Napoli | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 51 | 15 | 36 | 
| Inter | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 41 | 26 | 15 | 
| Roma | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 
| Lazio | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 17 | 20 | 
| Atalanta | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 24 | 15 | 
| Milan | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 30 | 7 | 
| Torino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 | 
| Udinese | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 
| Bologna | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 
| Juventus (-15) | 26 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 17 | 16 | 
| Monza | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 
| Empoli | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 
| Fiorentina | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 | 
| Lecce | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 | 
| Sassuolo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 
| Salernitana | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 41 | -16 | 
| Spezia | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 | 
| Hellas Verona | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 33 | -14 | 
| Sampdoria | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 36 | -26 | 
| Cremonese | 8 | 21 | 0 | 8 | 13 | 15 | 37 | -22 | 
| SERIE B - Classifica | ||||||||
| domenica 05 febbraio 2023 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Frosinone | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 | 13 | 23 | 
| Genoa | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 24 | 17 | 7 | 
| Reggina | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 22 | 12 | 
| Südtirol | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 26 | 25 | 1 | 
| Bari | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 25 | 13 | 
| Palermo | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 
| Parma | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 25 | 4 | 
| Ternana | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 
| Cagliari | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 26 | 1 | 
| Pisa | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 33 | 25 | 8 | 
| Modena | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 32 | 2 | 
| Cittadella | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 26 | -7 | 
| Ascoli | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 30 | -4 | 
| Perugia | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 29 | -4 | 
| Como | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 33 | -8 | 
| Brescia | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 35 | -14 | 
| Spal | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 30 | -3 | 
| Venezia | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | 
| Benevento | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 26 | -6 | 
| Cosenza | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 35 | -16 | 
| SERIE C girone C - Classifica | ||||||||
| lunedì 06 febbraio 2023 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Catanzaro | 70 | 26 | 22 | 4 | 0 | 68 | 9 | 59 | 
| Crotone | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 41 | 21 | 20 | 
| Pescara | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 28 | 11 | 
| Foggia | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 32 | 6 | 
| Audace Cerignola | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 29 | 2 | 
| AZ Picerno | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 26 | 2 | 
| Monopoli | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 27 | 3 | 
| Juve Stabia | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 23 | 23 | 0 | 
| Avellino | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 25 | 5 | 
| Virtus Francavilla | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 35 | -1 | 
| Giugliano | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 35 | 0 | 
| Latina | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 33 | -7 | 
| Taranto | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 | 
| Gelbison | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 19 | 24 | -5 | 
| Potenza | 29 | 26 | 5 | 14 | 7 | 30 | 43 | -13 | 
| Monterosi Tuscia | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 
| Turris | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 
| Messina | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 40 | -16 | 
| Viterbese (-2) | 18 | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 39 | -15 | 
| Fidelis Andria | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 | 39 | -21 | 
| SERIE D girone I - Classifica | ||||||||
| domenica 05 febbraio 2023 | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Catania | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 48 | 12 | 36 | 
| Locri 1909 | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 42 | 24 | 18 | 
| Città Di S. Agata | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 26 | 17 | 
| F.C. Lamezia Terme | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | 
| Licata Calcio | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 22 | 9 | 
| Vibonese Calcio | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 
| F.C. Trapani 1905 | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 24 | 8 | 
| Canicattì | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 | 
| Sancataldese Calcio | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | 
| Pol. Santa Maria Cilento | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 | 
| San Luca | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 37 | -10 | 
| Città Di Acireale 1946 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 21 | -2 | 
