Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Assarca Sport Calcio
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 30/10/2023 22:54:17
| . | ||||||||||||||||||
| Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
| 27/10/23 | 20:45 | Genoa | Salernitana | 1 | 0 | MASSA | DI IORIO – BERCIGLI | TREMOLADA | MARIANI | DI VUOLO | ||||||||
| 28/10/23 | 15:00 | Sassuolo | Bologna | 1 | 1 | GIUA | VECCHI – CEOLIN | SOZZA | MAGGIONI | IRRATI | ||||||||
| 28/10/23 | 18:00 | Lecce | Torino | 0 | 1 | AURELIANO | DE MEO - FONTEMURATO | BARONI | VALERI | LONGO S. | ||||||||
| 28/10/23 | 20:45 | Juventus | Verona | 1 | 0 | FELICIANI | CARBONE - GIALLATINI | LA PENNA | NASCA | ABBATTISTA | ||||||||
| 29/10/23 | 12:30 | Cagliari | Frosinone | 4 | 3 | PAIRETTO | ZINGARELLI – DI GIACINTO | AYROLDI | IRRATI | PAGNOTTA | ||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Monza | Udinese | 1 | 1 | PRONTERA | SCATRAGLI – CAVALLINA | COLLU | PATERNA | ABISSO | ||||||||
| 29/10/23 | 18:00 | Inter | Roma | 1 | 0 | MARESCA | PERETTI – BRESMES | MANGANIELLO | DI PAOLO | DIONISI | ||||||||
| 29/10/23 | 20:45 | Napoli | Milan | 2 | 2 | ORSATO | COSTANZO – PASSERI | MARINELLI | MARINI | PAGANESSI | ||||||||
| 30/10/23 | 18:30 | Empoli | Atalanta | 0 | 3 | MASSIMI | DEI GIUDICI - YOSHIKAWA | FERRIERI CAPUTI | SERRA | GARIGLIO | ||||||||
| 30/10/23 | 20:45 | Lazio | Fiorentina | 1 | 0 | MARCENARO | BERTI - CIPRESSA | MARCHETTI | MAZZOLENI | MERAVIGLIA | ||||||||
| Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||||||
| 27/10/23 | 20:30 | Cittadella | Cremonese | 1 | 2 | CAMPLONE | RASPOLLINI – GARZELLI | RESTALDO | ABBATTISTA | COSSO | ||||||||
| 28/10/23 | 14:00 | Como | Catanzaro | 1 | 0 | DI MARCO | DI GIOIA – CORTESE | SCARPA E. | PATERNA | GUALTIERI | ||||||||
| 28/10/23 | 14:00 | FeralpiSalò | Reggiana | 0 | 3 | RAPUANO | ROSSI M. – BARONE | GANDINO | MAZZOLENI | PAGANESSI | ||||||||
| 28/10/23 | 14:00 | Spezia | Cosenza | 0 | 0 | MINELLI | PAGLIARDINI - SEVERINO | IACOBELLIS | DI PAOLO | SANTORO | ||||||||
| 28/10/23 | 14:00 | Südtirol | Sampdoria | 3 | 1 | PEZZUTO | MASTRODONATO – LONGO | GANGI | MARINI | PAGNOTTA | ||||||||
| 28/10/23 | 16:15 | Ascoli | Parma | 1 | 3 | FABBRI | LIBERTI – PERROTTI | MAROTTA | MARIANI | DI VUOLO | ||||||||
| 29/10/23 | 16:15 | Brescia | Bari | 1 | 2 | GUIDA | CECCONI - RICCIARDI | MADONIA | SERRA | LONGO S. | ||||||||
| 29/10/23 | 16:15 | Modena | Ternana | 2 | 1 | PERENZONI | BACCINI – PRENNA | MUCERA | VALERI | RUTELLA | ||||||||
| 29/10/23 | 16:15 | Palermo | Lecco | 1 | 2 | PICCININI | LAUDATO - BAHRI | CALZAVARA | MERAVIGLIA | NASCA | ||||||||
| 29/10/23 | 16:15 | Venezia | Pisa | 2 | 1 | GHERSINI | ROSSI C. - BELSANTI | D’EUSANIO | GARIGLIO | MAGGIONI | ||||||||
| Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||||||
| 29/10/23 | 14:00 | Crotone | Messina | 3 | 3 | Mattia Caldera Como  | 
Nicolo` Moroni Treviglio  | 
Cristiano Pelosi Ercolano  | 
Giacomo Pasquetto Crema  | 
|||||||||
| 29/10/23 | 16:15 | Catania | Avellino | 0 | 2 | Emanuele Frascaro Firenze  | 
Marco Porcheddu Oristano  | 
Luca Landoni Milano  | 
Davide Cerea Bergamo  | 
|||||||||
| 29/10/23 | 16:15 | Sorrento | Monterosi Tuscia | 0 | 2 | Francesco Zago Conegliano  | 
Mattia Morotti Bergamo  | 
Francesco Festa Barletta  | 
Gabriele Iurino Venosa  | 
|||||||||
| 29/10/23 | 18:30 | Audace Cerignola | Casertana | 2 | 4 | Daniele Virgilio Trapani  | 
Davide Conti Seregno  | 
Alberto Rinaldi Pisa  | 
A Traini S Ben del Tronto  | 
|||||||||
| 29/10/23 | 18:30 | AZ Picerno | Foggia | 2 | 0 | Gianluca Renzi Pesaro  | 
Vittorio Consonni Treviglio  | 
Ilario Montanelli Lecco  | 
Martina Molinaro Lamezia Terme  | 
|||||||||
| 29/10/23 | 18:30 | Juve Stabia | Latina | 1 | 0 | Filippo Giaccaglia Jesi  | 
Giuseppe Lipari Brescia  | 
Mario Pinna Oristano  | 
Gabriele Zangara Catanzaro  | 
|||||||||
| 29/10/23 | 18:30 | Turris | Giugliano | 0 | 1 | D Mirabella Napoli  | 
Franck Loic Nana Tchato Aprilia  | 
Matteo Taverna Bergamo  | 
Ermes F Cavaliere Paola  | 
|||||||||
| 29/10/23 | 20:45 | Virtus Francavilla | Taranto | 1 | 2 | Stefano Nicolini Brescia  | 
Stefano Franco Padova  | 
Elia Tini Brunozzi Foligno  | 
Giuseppe Rispoli Locri  | 
|||||||||
| 29/10/23 | 20:45 | Brindisi | Monopoli | 1 | 2 | Alberto R Arena Torre del Greco  | 
Giacomo Monaco Termoli  | 
Marco Croce Nocera Inferiore  | 
Loris Graziano Rossano  | 
|||||||||
| 30/10/23 | 20:45 | Benevento | Potenza | Luca De Angeli Milano  | 
Michele Colavito Bari  | 
Andrea Masciale Molfetta  | 
Alessandro Papagno Roma 2  | 
|||||||||||
| Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 28/10/23 | 15:00 | Castrovillari | Sancataldese | 1 | 1 | Francesco D`Andria Nocera Inferiore  | 
Giuseppe Chiarillo Moliterno  | 
Leandro Claps Potenza  | 
||||||||||
| 28/10/23 | 15:00 | Portici | Siracusa | 0 | 5 | Matteo Dini Citta` di Castello  | 
Valerio Brizzi Aprilia  | 
Vickraj A Gookooluk Civitavecchia  | 
||||||||||
| 28/10/23 | 20:30 | Trapani | Nuova Igea Virtus | 2 | 1 | Leonardo Di Mario Ciampino  | 
Davide Fabrizi Frosinone  | 
Michele Nappi Latina  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 14:30 | Gioiese | Lamezia Terme | 0 | 0 | D Petraglione Termoli  | 
Elvira Rizzo Enna  | 
Salvatore Barbanera Palermo  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 14:30 | Vibonese | Locri | 3 | 0 | Vittorio E Teghille Collegno  | 
Giuseppe Fanara Cosenza  | 
Luca Marucci Rossano  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Akragas | Canicattì | 2 | 1 | Gerardo Garofalo Torre del Greco  | 
Roberto Pozzi Varese  | 
Kevin Turra Milano  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Sant’Agata | Acireale | 1 | 0 | Giuseppe Costa Catanzaro  | 
Filippo Todaro Finale Emilia  | 
Andrea Pelotti Bologna  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Ragusa | LFA Reggio Calabria | 0 | 0 | G Tedesco Battipaglia  | 
Marco Marchesin Rovigo  | 
Paolo Roselli Avellino  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:30 | Licata Calcio | San Luca | 3 | 2 | Davide Ammannati Firenze  | 
Thomas Jordan Firenze  | 
Christian Giannetti Firenze  | 
||||||||||
| Turno di riposo : Real Casalnuovo | ||||||||||||||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 28/10/23 | 14:30 | Accademia Trapani | Nissa | 1 | 2 | Christian De Angelis Nocera Inferiore  | 
Christian Pino Barcellona P G  | 
Salvatore Nigrelli Barcellona P G  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 14:30 | Casteldaccia | Mazara | 1 | 3 | Giuseppe Russo Acireale  | 
Calogero Milioto Agrigento  | 
Davide Orazio Belfiore Acireale  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Unitas Sciacca | SG Castelbuono | 3 | 1 | Roberto Chargui Marsala  | 
Marco Garofalo Palermo  | 
Vincenzo Gargano Palermo  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Don Carlo Misilmeri | Athletic C Palermo | 1 | 1 | Marco La Paglia Enna  | 
Roberto Fraggetta Catania  | 
Edoardo Pennisi Catania  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Geraci | Fulgatore | 3 | 2 | Davide Lo Presti Messina  | 
Gaspare Piranio Palermo  | 
Luigi Pirozzo Palermo  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Mazara 46 | Castellammare 94 | 1 | 0 | V Carnemolla Ragusa  | 
Giuseppe Saracino Ragusa  | 
Alessandro Firera Ragusa  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | San Ciro E Giorgio | Aspra | 1 | 1 | Carlo Aneli Palermo  | 
Martina Iannazzo Trapani  | 
Giovanni Figuccia Marsala  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Pro Favara | F Castelvetrano | 1 | 0 | Andrea Cianci Bari  | 
Antonino Di Paola Catania  | 
Claudio Coletta Catania  | 
||||||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||||||
| 28/10/23 | 14:30 | Messana | Leonzio | 1 | 0 | Pierludovico Arnese Teramo  | 
Sebastiano Grasso Acireale  | 
Giuseppe Trefiletti Acireale  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 14:30 | Enna | Real Siracusa Belv | 4 | 0 | Ruggero Alessi Palermo  | 
Francesco Camarda Trapani  | 
Daniele Buttice` Trapani  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 14:30 | Imesi Atl Catania | Città Di Gela | 1 | 1 | Mirko Curro` Messina  | 
Fabio Pirrotta Barcellona P G  | 
Bryan Sanfilippo Catania  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 14:30 | Jonica F.C. | Misterbianco 2011 | 2 | 0 | Ledjan Skura Jesi  | 
Manuele Finocchiaro Acireale  | 
Marco Mirabella Acireale  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 14:30 | Milazzo | Paternò | 1 | 1 | Giovanni Arena Palermo  | 
Pietro Fardella Palermo  | 
Fabio Marino Palermo  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Leonfortese | Mazzarrone | 1 | 1 | Paolo Arculeo Catania  | 
Giuseppe Calarese Messina  | 
Pietro Bennici Agrigento  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Modica | Santa Croce | 1 | 2 | Pierpaolo Longo Catania  | 
Pietro Quartaronello Messina  | 
Antonino Catanese Messina  | 
||||||||||
| 29/10/23 | 15:00 | Rocca Acquedolcese | Nebros | 0 | 0 | Luigi Canicatti` Agrigento  | 
G Castelletti Caltanissetta  | 
Alberto Micciche Agrigento  | 
||||||||||
Premio giornalistico Pietro Anastasi
Riprese video di Calcedonio Iacuzzo
Classifiche
Ultimo aggiornamento 30/10/2023 22:55:10
| CLASSIFICHE | ||||||||
| Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Inter | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 
| Juventus | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 
| Milan | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 
| Atalanta | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 
| Napoli | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 
| Fiorentina | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 
| Lazio | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 
| Bologna | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 
| Roma | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 
| Monza | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 
| Lecce | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 
| Frosinone | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 
| Torino | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 
| Genoa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 
| Sassuolo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 
| Hellas Verona | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 
| Udinese | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 14 | -8 | 
| Empoli | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 
| Cagliari | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 
| Salernitana | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 20 | -14 | 
| Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Parma | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 
| Venezia | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 
| Catanzaro | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 
| Palermo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 
| Modena | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 
| Como | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 
| Südtirol | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 
| Cremonese | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 
| Cosenza | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 
| Bari | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 10 | 1 | 
| Reggiana | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 
| Brescia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| Cittadella | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 
| Ascoli | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 
| Pisa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 
| Spezia | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 
| Sampdoria (-2) | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 
| Lecco | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 
| Ternana | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 
| FeralpiSalò | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 22 | -17 | 
| Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Juve Stabia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 
| Avellino | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | 
| Benevento | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 
| Latina | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 
| AZ Picerno | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 
| Taranto | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 
| Casertana | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 
| Crotone | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 
| Foggia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 
| Audace Cerignola | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 
| Potenza | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 
| Turris | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 
| Catania | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 
| Giugliano | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 
| Messina | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 
| Monopoli | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 
| Virtus Francavilla | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 
| Brindisi | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 
| Sorrento | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 
| Monterosi Tuscia | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 
| Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Trapani | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 
| Siracusa | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 
| Vibonese | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 
| LFA Reggio Calabria | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 | 
| Licata | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 
| Nuova Igea Virtus | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 
| Akragas | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 
| S. Agata | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 
| Canicattì | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 
| Acireale | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 
| Lamezia Terme | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 
| Real Casalnuovo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 
| Sancataldese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 
| Ragusa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 
| Portici | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 19 | -11 | 
| Locri | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 
| San Luca (-1) | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 
| Gioiese | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | -11 | 
| Castrovillari | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 26 | -19 | 
| Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Modica Calcio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 
| Enna Calcio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 
| Paternò Calcio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 
| Città Di Gela | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 
| Milazzo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 
| Mazzarrone Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 
| Misterbianco 2011 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 
| Nebros | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 
| Real Siracusa Belv | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 
| Jonica F.C. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 
| Imesi Atletico Catania | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | -2 | 
| Leonfortese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 
| Santa Croce | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 
| Leonzio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 
| Rocca Acquedolcese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 
| Messana 1966 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | -12 | 
| Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Modica | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 
| Paternò | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 
| Città Di Gela | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 
| Enna Calcio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 
| Misterbianco 2011 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 
| Milazzo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 
| Real Siracusa Belv | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 
| Mazzarrone | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 
| Nebros | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 
| Im At Catania | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| Leonzio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 
| Leonfortese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 
| Jonica | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 
| Messana | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | -12 | 
| Santa Croce | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 
| R Acquedolcese | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 
Iscriviti
 ed inizia a pubblicare i tuoi post
              
              
              
             
			 
                
                      
                        CANNICI GIACOMO
                        18/10/2023
                      
                  ASSARCA SPORT CALCIO
                
                
              
                
                      
                        CANNICI GIACOMO
                        11/10/2023
                      
                  GARE DEL 14 - 15 - 16 OTTOBRE 
                
                
              
                
                      
                        CANNICI GIACOMO
                        06/10/2023
                      
                  GARE DEL 6 - 7 - 8 OTTOBRE 2023