Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dal 15 al 18 Marzo 2024
Gare e Arbitri designati - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 19/03/2024 09:45:33
| Data | ore | SERIE A | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
| 15 mar 24 | 20:45 | Empoli | Bologna | 0 | 1 | FABBRI | SCATRAGLI – DEI GIUDICI | FOURNEAU | SERRA | MAZZOLENI | ||||
| 16 mar 24 | 15:00 | Monza | Cagliari | 1 | 0 | MARCENARO | PAGLIARDINI – DI GIACINTO | BONACINA | PATERNA | AURELIANO | ||||
| 16 mar 24 | 15:00 | Udinese | Torino | 0 | 2 | COLOMBO | VALERIANI – YOSHIKAWA | DI MARCO | MARINI | GUIDA | ||||
| 16 mar 24 | 18:00 | Salernitana | Lecce | 0 | 1 | MARESCA | COSTANZO – PASSERI | MARCHETTI | VALERI | SOZZA | ||||
| 16 mar 24 | 20:45 | Frosinone | Lazio | 2 | 3 | RAPUANO | BERCIGLI – GARZELLI | BARONI | ABISSO | DI PAOLO | ||||
| 17 mar 24 | 12:30 | Juventus | Genoa | 0 | 0 | GIUA | BRESMES – SCARPA | DI BELLO | AURELIANO | GUIDA | ||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Hellas Verona | Milan | 1 | 3 | MARIANI | PRETI – CECCONI | MASSIMI | MAZZOLENI | MARINI | ||||
| 17 mar 24 | 18:00 | Atalanta | Fiorentina | rinviata | SACCHI | DEL GIOVANE – MORO | CAMPLONE | IRRATI | PATERNA | |||||
| 17 mar 24 | 18:00 | Roma | Sassuolo | 1 | 0 | MANGANIELLO | BINDONI – TEGONI | COLLU | SOZZA | ABISSO | ||||
| 17 mar 24 | 20:45 | Inter | Napoli | 1 | 1 | LA PENNA | BERTI – PERROTTI | FELICIANI | DI PAOLO | VALERI | ||||
| Data | ore | SERIE B | Risultato | Arbitro | AssistentI | IV Ufficiale | Var | Avar | ||||||
| 15 mar 24 | 20:30 | Palermo | Venezia | 0 | 3 | DOVERI | VIVENZI – ROSSI M. | ZANOTTI | NASCA | PEZZUTO | ||||
| 16 mar 24 | 14:00 | Brescia | Catanzaro | 1 | 1 | COSSO | DI IORIO - MINIUTTI | VIRGILIO | NASCA | TREMOLADA | ||||
| 16 mar 24 | 14:00 | Como | Pisa | 3 | 1 | FERRIERI CAPUTI | LO CICERO - VIGILE | BARATTA | SERRA | PAGNOTTA | ||||
| 16 mar 24 | 14:00 | FeralpiSalò | Parma | 1 | 2 | GUALTIERI | CAPALDO – CEOLIN | MADONIA | GARIGLIO | DI VUOLO | ||||
| 16 mar 24 | 14:00 | Südtirol | Cremonese | 3 | 0 | GHERSINI | MONDIN – D’ASCANIO | ANDREANO | MIELE | PAGANESSI | ||||
| 16 mar 24 | 14:00 | Ternana | Cosenza | 1 | 0 | MINELLI | MASTRODONATO – GALIMBERTI | VOGLIACCO | MAGGIONI | DIONISI | ||||
| 16 mar 24 | 16:15 | Bari | Sampdoria | 0 | 1 | PERENZONI | BARONE - LONGO | DE ANGELI | MERAVIGLIA | PICCININI | ||||
| 16 mar 24 | 16:15 | Cittadella | Modena | 1 | 1 | MONALDI | ROSSI L. – RICCIARDI | GAVINI | PEZZUTO | LONGO S. | ||||
| 16 mar 24 | 16:15 | Reggiana | Spezia | 0 | 0 | SANTORO | BAHRI – VOTTA | DI CICCO | DI MARTINO | MUTO | ||||
| 17 mar 24 | 16:15 | Ascoli | Lecco | 4 | 1 | RUTELLA | ROCCA - CIPRIANI | DI FRANCESCO | DI MARTINO | GARIGLIO | ||||
| Data | ore | SERIE C – Girone C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | IV Ufficiale | |||||||
| 15 mar 24 | 20:45 | Catania | Audace Cerignola | 2 | 1 | Domenico Castellone Napoli  | 
Markiyan Voytyuk Ancona  | 
Gilberto Laghezza Mestre  | 
Davide Testoni Ciampino  | 
|||||
| 16 mar 24 | 18:30 | Avellino | Brindisi | 2 | 0 | Valerio Pezzopane L`Aquila  | 
Michele Decorato Cosenza  | 
Vittorio Consonni Treviglio  | 
Filippo Balducci Empoli  | 
|||||
| 16 mar 24 | 18:30 | Latina | Messina | 1 | 1 | Gabriele Sacchi Macerata  | 
Maurizio Barbiero Campobasso  | 
Salvatore Nicosia Saronno  | 
Cataldo Zito Rossano  | 
|||||
| 16 mar 24 | 20:45 | Giugliano | Benevento | 1 | 2 | Stefano Nicolini Brescia  | 
Franck Loic Nana Tchato Aprilia  | 
Marco Colaianni Bari  | 
Abdoulaye Diop Treviglio  | 
|||||
| 17 mar 24 | 18:30 | Casertana | Virtus Francavilla | 2 | 0 | Lorenzo Maccarini Arezzo  | 
Federico Fratello Latina  | 
Ilario Montanelli Lecco  | 
Emanuele Boccuzzo Reggio Calabria  | 
|||||
| 17 mar 24 | 18:30 | Taranto | Sorrento | 0 | 0 | Antonino Costanza Agrigento  | 
Egidio Marchetti Trento  | 
Antonio D`Angelo Perugia  | 
Andrea Traini San Benedetto del Tronto  | 
|||||
| 17 mar 24 | 20:45 | Foggia | Juve Stabia | 2 | 1 | Matteo Centi Terni  | 
Andrea Cravotta Citta` di Castello  | 
Alessandro Antonio Boggiani Monza  | 
Giuseppe Rispoli Locri  | 
|||||
| 17 mar 24 | 20:45 | Monopoli | Turris | 0 | 0 | Simone Galipo` Firenze  | 
Simone Biffi Treviglio  | 
Andrea Bianchini Perugia  | 
Stefano Milone Taurianova  | 
|||||
| 17 mar 24 | 20:45 | Monterosi Tuscia | Crotone | 1 | 0 | Gianluca Grasso Ariano Irpino  | 
Francesco Romano Isernia  | 
Daniel Cadirola Milano  | 
Marco Aurisano Campobasso  | 
|||||
| 18 mar 24 | 20:45 | Potenza | Picerno | 1 | 0 | Mattia Caldera Como  | 
Lorenzo Giuggioli Grosseto  | 
Giorgio Ravera Lodi  | 
Jules Roland Andeng Tona Mbei Cuneo  | 
|||||
| Data | ore | SERIE D – Girone I | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 17 mar 24 | 14:30 | Reggio Calabria | Castrovillari | 3 | 1 | Marco Giordano Matera  | 
Alessandro Laurieri Matera  | 
Giuseppe Lentini Milano  | 
||||||
| 17 mar 24 | 14:30 | Portici | Licata | 1 | 0 | Stefano Selva Alghero  | 
Federico Zugaro L`Aquila  | 
Domenico Colonna Vasto  | 
||||||
| 17 mar 24 | 14:30 | San Luca | S. Agata | 1 | 0 | Andrea Recupero Lecce  | 
Danilo D`Ambrosio Molfetta  | 
Alessandro Tangaro Molfetta  | 
||||||
| 17 mar 24 | 14:30 | Siracusa | Gioiese | 2 | 0 | Giuseppe Sassano Padova  | 
Enrico Rossetto Schio  | 
Pietro Fortugno Mestre  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Acireale | Trapani | 0 | 4 | Nicolo` Dorillo Torino  | 
Usman Ghani Arshad Bergamo  | 
Roberto Pozzi Varese  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Locri | Real Casalnuovo | 2 | 2 | Vincenzo D`Ambrosio Giordano Collegno  | 
Nicolo` Selleri Bologna  | 
Mariano Pascale Bologna  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Nuova Igea Virtus | Vibonese | 2 | 1 | Filippo Pazzarelli Macerata  | 
Simone Giuseppe Chimento Saronno  | 
Giacomo Scorrano Lecce  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Sancataldese | Akragas | 3 | 0 | Gabriele Zangara Catanzaro  | 
Lucio Salvatore Mascali Paola  | 
Andrea Galluzzo Locri  | 
||||||
| turno di riposo : Ragusa e Canicattì | ||||||||||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 16 mar 24 | 15:00 | Athletic Club Palermo | Castellammare 94 | 3 | 1 | Vincenzo Carnemolla Ragusa  | 
Rosario Pennisi Acireale  | 
Davide Orazio Belfiore Acireale  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Accademia Trapani | Casteldaccia | 0 | 2 | Luca Di Monteodorisio Vasto  | 
Gaetano Florio Agrigento  | 
Alberto Micciche Agrigento  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Don Carlo Misilmeri | F Castelvetrano | 1 | 0 | Mirko Curro` Messina  | 
Salvatore Nigrelli Barcellona Pozzo di Gotto  | 
Antonino Catanese Messina  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Geraci | Mazara | 3 | 3 | Davide Quattrotto Messina  | 
Giuseppe Saracino Ragusa  | 
Alessandro Firera Ragusa  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Mazara 46 | S Castelbuono | 4 | 1 | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta  | 
Sebastiano Antonio Grasso Acireale  | 
Giuseppe Trefiletti Acireale  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Nissa | Fulgatore | 7 | 1 | Vito Mattia Losapio Molfetta  | 
Marco Mirabella Acireale  | 
Manuele Finocchiaro Acireale  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Pro Favara | Aspra | 3 | 1 | Giuseppe Asaro Marsala  | 
Giovanni Figuccia Marsala  | 
Antonio Barone Marsala  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Unitas Sciacca | S. Ciro E Giorgio | 3 | 0 | Flavio Giuseppe Bertolino Trapani  | 
Giovanni Sassi Trapani  | 
Lorenzo Poma Trapani  | 
||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - ECCELLENZA B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 16 mar 24 | 14:30 | Messana | Nebros | 1 | 0 | Ruggero Alessi Palermo  | 
Francesco Casisa Palermo  | 
Antonino Bellante Barcellona Pozzo di Gotto  | 
||||||
| 16 mar 24 | 15:00 | Imesi Atletico Catania | Real Siracusa Belvedere | 3 | 1 | Davide Lo Presti Messina  | 
Giuseppe Calarese Messina  | 
Francesco Battiato Acireale  | 
||||||
| 16 mar 24 | 15:00 | Leonfortese | Enna | 1 | 1 | Pierpaolo Longo Catania  | 
Pietro Fardella Palermo  | 
Domenico Cono Palermo  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Leonzio | Santa Croce | 3 | 0 | Giorgia Arcoleo Palermo  | 
Vincenzo Esposito Palermo  | 
Marta Di Franco Palermo  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Mazzarrone | Gela | 1 | 0 | Francesco Ferrara Palermo  | 
Nicolo` Somma Palermo  | 
Giusto Leone Palermo  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Milazzo | Jonica | 0 | 0 | Giovanni Marco Arena Palermo  | 
Alessandro Cottone Palermo  | 
Fabio Marino Palermo  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Modica | Paternò | 1 | 0 | Sabatino Ambrosino Nola  | 
Antonino Spano` Messina  | 
Salvatore Totaro Messina  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Rocca Acquedolcese | Misterbianco | 0 | 3 | Giuseppe Merlino Pontedera  | 
Arturo Artellini Ragusa  | 
Gabrielbattista Castelletti Caltanissetta  | 
||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE A | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | San Vito Lo Capo | Alba Alcamo | 5 | 1 | Demis Lauria Palermo  | 
Roberto Salvatore D`Angelo Trapani  | 
Martina Iannazzo Trapani  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:30 | Gemini | Bagheria | 1 | 2 | Liberio Fundarotto Trapani  | 
Vincenzo Settipani Trapani  | 
Vincenzo D`Alberti Marsala  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Giardinellese | C.U.S. Palermo | 1 | 3 | Marco Mirabile Palermo  | 
Matteo Di Grusa Palermo  | 
Francesco Brancato Palermo  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Iccarense | Casteltermini | 2 | 2 | Marco Polizzi Trapani  | 
Salvatore Debole Catania  | 
Alassane Pirrone Barry Catania  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Parmonval | Kamarat | 2 | 0 | Giovanni D`Avola Caltanissetta  | 
Filippo Luca Scannella Caltanissetta  | 
Antonio Lalomia Enna  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | San Giorgio Piana | Partinicaudace | 3 | 1 | Giuseppe Matranga Palermo  | 
Giuseppe Fazio Barcellona Pozzo di Gotto  | 
Sebastiano Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Empedoclina | Marsala | 0 | 2 | Paolo Orazio Pulvirenti Siracusa  | 
Angelo Smiraglia Palermo  | 
Francesco Casisa Palermo  | 
||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE B | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 16 mar 24 | 15:00 | Gioiosa | Nuova Rinascita | 2 | 1 | Domenico Calanna Acireale  | 
Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto  | 
Antonino Alessio Di Paola Catania  | 
||||||
| 16 mar 24 | 15:00 | Santangiolese | Nuova Azzurra Fenice | 4 | 0 | Sandro Antonio Arena Catania  | 
Francesco Camarda Trapani  | 
Daniele Buttice` Trapani  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Aluntina | Galati | 1 | 4 | Giovanni Venuto Messina  | 
Marcello Francesco Termini Palermo  | 
Pietro Fardella Palermo  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Aquila | San Fratello | 3 | 3 | Pierluigi Florena Messina  | 
Christian Di Franco Palermo  | 
Angelo Vescovo Palermo  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Lascari - Cefalù | Pro Mende Calcio | 5 | 0 | Angelo Varchi Palermo  | 
Benito Flavio Minaudo Marsala  | 
Vincenzo Pernice Marsala  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Rosmarino | Mistretta | 0 | 0 | Salvatore Azzolina Ragusa  | 
Marco Garofalo Palermo  | 
Gianmarco Valenti Palermo  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Valle Del Mela | Atletico Messina | 1 | 1 | Daniele Mastrosimone Palermo  | 
Gaspare Piranio Palermo  | 
Gabriele Cascino Palermo  | 
||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE C | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 16 mar 24 | 15:00 | S. Domenica Vittoria | Kaggi | 3 | 4 | Matteo Piazza Agrigento  | 
Edoardo Pennisi Catania  | 
Daniele Picciolo Catania  | 
||||||
| 16 mar 24 | 18:00 | Villarosa | Belpasso | 5 | 1 | Valerio Massimo Cassia Siracusa  | 
Pablo Vasques Siracusa  | 
Salvatore Rubino Catania  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Nicosia | Riposto | 4 | 0 | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento  | 
Francesco Battiato Acireale  | 
Davide Orazio Belfiore Acireale  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Sant Alessio | AciCatena | 0 | 0 | Antonio Callipo Palermo  | 
Aldo Dell`Aiera Acireale  | 
Luciano Amedeo Sicali Catania  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Real Aci | Calatabiano | 7 | 2 | Gaetano Baudo Catania  | 
Salvatore Miano Acireale  | 
Sergio Privitera Catania  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Aci Sant`Antonio | Real Suttano | 2 | 0 | Salvatore Accetta Barcellona Pozzo di Gotto  | 
Francesco Conti Enna  | 
Armando Rando Messina  | 
||||||
| 17 mar 24 | 18:00 | Valdinisi | Aci E Galatea | 1 | 1 | Flaminia Di Gregorio Agrigento  | 
Giuseppe Mangiapane Agrigento  | 
Enrico Oteri Messina  | 
||||||
| Data | ore | LND/CR SICILIA - PROMOZIONE D | Risultato | Arbitro | Assistente | Assistente | ||||||||
| 16 mar 24 | 15:00 | Misterbianco | Villaggio Sant`Agata | 3 | 4 | Yari Lauria Agrigento  | 
Amedeo Barbagallo Acireale  | 
Mattia Scarpello Caltanissetta  | 
||||||
| 16 mar 24 | 15:00 | Virtus Ispica | Pro Ragusa | 1 | 3 | Salvatore Pio Gerard Tosto Acireale  | 
Andrea Triolo Acireale  | 
Marco Ferrazzi Ragusa  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Canicattini | Scicli | 3 | 2 | Antonio Gabriel Haba Caltanissetta  | 
Rosario Pennisi Acireale  | 
Elena Sedda Catania  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Megara | Avola | 3 | 1 | Giuseppe Mauro Cannata Agrigento  | 
Davide Trovato Agrigento  | 
Calogero Milioto Agrigento  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Priolo Gargallo | Frigintini | 2 | 1 | Francesco Rao Messina  | 
Giuseppe Calarese Messina  | 
Edoardo Pennisi Catania  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Palazzolo | Mascalucia San Pio X | 2 | 0 | Daniele Parisi Acireale  | 
Angelo Gulisano Acireale  | 
Giovanni D`Agostino Acireale  | 
||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Vizzini | Vittoria | 0 | 2 | Giorgio Fragala` Acireale  | 
Nicola Conticello Catania  | 
Giulio Sorace Catania  | 
||||||
| Data | ore | LND Delegazione Prov.le PA – 3^ Categoaria A | Risultato | Arbitro | ||||||||||
| 13 mar 24 | 15:00 | Cerda | Sciara | 1 | 1 | Antonio Tornatore Palermo  | 
||||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Madonie | Cerda | 0 | 3 | Nicola Ciaco Palermo  | 
||||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | San Mauro Castelverde | Rokkalia | 1 | 6 | Riccardo Bianco Palermo  | 
||||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Sciara | Alimena | 7 | 2 | Francesco Carullo Palermo  | 
||||||||
| 17 mar 24 | 15:00 | Bompietro | Trabia | 3 | 1 | Paolo Gulotta Palermo  | 
||||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 20/03/2024 18:13:13
| CLASSIFICHE | ||||||||
| Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Inter | 76 | 29 | 24 | 4 | 1 | 71 | 14 | 57 | 
| Milan | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 55 | 33 | 22 | 
| Juventus | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 44 | 23 | 21 | 
| Bologna | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 42 | 25 | 17 | 
| Roma | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 55 | 35 | 20 | 
| Atalanta | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 51 | 32 | 19 | 
| Napoli | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 33 | 11 | 
| Fiorentina | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 32 | 9 | 
| Lazio | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 36 | 33 | 3 | 
| Monza | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 | 
| Torino | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 28 | 26 | 2 | 
| Genoa | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 36 | -5 | 
| Lecce | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 45 | -19 | 
| Udinese | 27 | 29 | 4 | 15 | 10 | 28 | 44 | -16 | 
| Hellas Verona | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 39 | -13 | 
| Cagliari | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 29 | 50 | -21 | 
| Empoli | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 22 | 43 | -21 | 
| Frosinone | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 37 | 60 | -23 | 
| Sassuolo | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 33 | 56 | -23 | 
| Salernitana | 14 | 29 | 2 | 8 | 19 | 23 | 59 | -3 | 
| Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Parma | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 30 | 27 | 
| Venezia | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 35 | 21 | 
| Cremonese | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 40 | 24 | 16 | 
| Como | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 33 | 10 | 
| Catanzaro | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 39 | 8 | 
| Palermo | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 41 | 11 | 
| Sampdoria (-2) | 40 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 44 | -3 | 
| Brescia | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 31 | 2 | 
| Südtirol | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 39 | 0 | 
| Cittadella | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 39 | -5 | 
| Pisa | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 38 | -2 | 
| Reggiana | 37 | 30 | 7 | 16 | 7 | 31 | 33 | -2 | 
| Modena | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 40 | -5 | 
| Cosenza | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 33 | -2 | 
| Bari | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 37 | -8 | 
| Ternana | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 40 | -5 | 
| Ascoli | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 36 | -4 | 
| Spezia | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 42 | -14 | 
| FeralpiSalò | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 49 | -15 | 
| Lecco | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 28 | 58 | -30 | 
| Lega Pro C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Juve Stabia | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 46 | 18 | 28 | 
| Benevento | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 40 | 29 | 11 | 
| Avellino | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 48 | 24 | 24 | 
| Picerno | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 47 | 26 | 21 | 
| Casertana | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 40 | 34 | 6 | 
| Taranto (-4) | 50 | 32 | 15 | 9 | 8 | 37 | 28 | 9 | 
| Crotone | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 40 | 7 | 
| Giugliano | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 36 | 35 | 1 | 
| Latina | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 
| Foggia | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 33 | 36 | -3 | 
| Sorrento | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 30 | 34 | -4 | 
| Messina | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 36 | -1 | 
| Audace Cerignola | 40 | 32 | 8 | 16 | 8 | 43 | 42 | 1 | 
| Potenza | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 36 | -3 | 
| Catania | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 29 | 3 | 
| Turris | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 
| Monopoli | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 34 | 45 | -11 | 
| Virtus Francavilla | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 26 | 44 | -18 | 
| Monterosi Tuscia | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 37 | 56 | -19 | 
| Brindisi (-4) | 15 | 32 | 4 | 7 | 21 | 21 | 59 | -38 | 
| Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Trapani | 78 | 28 | 25 | 3 | 0 | 81 | 11 | 70 | 
| Siracusa (-3) | 64 | 27 | 21 | 4 | 2 | 66 | 20 | 46 | 
| Vibonese | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | 25 | 35 | 
| Reggio Calabria | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 36 | 21 | 15 | 
| Real Casalnuovo | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 39 | 5 | 
| S. Agata | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 36 | 27 | 9 | 
| Ragusa | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 32 | 0 | 
| Acireale | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 
| Nuova Igea Virtus | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 29 | 29 | 0 | 
| Canicattì | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 39 | 43 | -4 | 
| Akragas | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 41 | -6 | 
| Licata | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 44 | -13 | 
| Sancataldese | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 | 
| Portici | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 | 
| Locri | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 31 | 53 | -22 | 
| San Luca (-1) | 25 | 27 | 5 | 11 | 11 | 30 | 43 | -13 | 
| Castrovillari (-1) | 13 | 28 | 1 | 11 | 16 | 24 | 65 | -41 | 
| Gioiese | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 10 | 67 | -57 | 
| Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Nissa | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 63 | 16 | 47 | 
| Pro Favara | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 51 | 17 | 34 | 
| Mazara 46 | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 22 | 16 | 
| Castellammare 94 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 23 | 10 | 
| Unitas Sciacca | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 26 | 12 | 
| S Castelbuono | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 36 | 3 | 
| Don Carlo Misilmeri | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 28 | 6 | 
| S. Ciro E Giorgio | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 29 | 0 | 
| Athletic Club Palermo | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 | 
| F Castelvetrano | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 21 | 22 | -1 | 
| Geraci | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | 33 | -2 | 
| Casteldaccia | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 40 | -20 | 
| Accademia Trapani | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 33 | -13 | 
| Fulgatore | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 52 | -28 | 
| Aspra | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 22 | 50 | -28 | 
| Mazara | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 26 | 61 | -35 | 
| Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| Enna | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 55 | 10 | 45 | 
| Paternò | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 60 | 16 | 44 | 
| Modica | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 24 | 20 | 
| Milazzo | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 34 | 24 | 10 | 
| Jonica | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 16 | 16 | 
| Gela | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 31 | 4 | 
| Imesi Atletico Catania | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 30 | -4 | 
| Real Siracusa Belvedere | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 49 | -16 | 
| Nebros | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 31 | 0 | 
| Misterbianco | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 44 | -8 | 
| Mazzarrone | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 35 | 0 | 
| Rocca Acquedolcese | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 43 | -15 | 
| Leonzio | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 28 | -9 | 
| Messana | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 42 | -24 | 
| Leonfortese | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 17 | 34 | -17 | 
| Santa Croce | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 62 | -46 | 
| Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | 
| San Giorgio Piana | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 15 | 33 | 
| San Vito Lo Capo | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 59 | 27 | 32 | 
