Assarca Sport Calcio
Gare e Arbitri designati
SERIE B 34^ Giornata rec. (ultima giornata)
LND Delegazione Prov.le Palermo
3^ Categoria Girone A - Finale per il primo posto ROKKALIA - CITTA’ DI CAMPOFELICE ROCCELLA - Domenica 11 Maggio 2025 ore 17.30 - Stadio SS. Trinità di Petralia Soprana (PA)
UNDER 14 REGIONALE - PLAYOFF 1^ FASE - F.C. VITTORIA Vs YOUTH FOOTBALL ACADEMY - Sabato 10 Maggio 2025 ore 17.00 - Stadio G.Cosimo di Vittoria (RG)
Gare - Arbitri - Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 13/05/2025 23:08:09
I LINK INSERITI IN QUESTA PAGINA CONSENTONO DETTAGLI RICHIESTI CON L’ACCESSO A “tuttocampo.it” e “aia-figc.it/designazioni/ | ||||||||||||||||
cliccando freccia indietro si evidenza la stessa pagina in visione: “ASSARCA.com” - It.Alia Gente e Terra di Sicilia | ||||||||||||||||
SERIE B | ARBITRI | |||||||||||||||
34^ Giornata rec. (ultima giornata) | C.A.N. | |||||||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | BRESCIA | 2 | 1 | REGGIANA | Davide Ghersini Genova |
||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | CITTADELLA | 0 | 2 | SALERNITANA | Luca Pairetto Nichelino |
||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | JUVE STABIA | 0 | 0 | SAMPDORIA | Andrea Colombo Como |
||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | MANTOVA | 0 | 0 | CATANZARO | Gianluca Aureliano Bologna |
||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | MODENA | 0 | 1 | CESENA | Livio Marinelli Tivoli |
||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | PALERMO | 1 | 1 | CARRARESE | Mario Perri Roma 1 |
||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | PISA | 2 | 1 | CREMONESE | Antonio Giuia Olbia |
||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | SASSUOLO | 0 | 1 | FROSINONE | Ivano Pezzuto Lecce |
||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | SPEZIA | 3 | 1 | COSENZA | Davide Di Marco Ciambino |
||||||||||
mar 13 mag 25 | 20,30 | SUDTIROL | 0 | 0 | BARI | Juan Luca Sacchi Macerata |
||||||||||
SERIE A | ARBITRI | |||||||||||||||
36^ Giornata | C.A.N. | |||||||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,45 | MILAN | 3 | 1 | BOLOGNA | Livio Marinelli Tivoli |
||||||||||
sab 10 mag 25 | 15,00 | COMO | 3 | 1 | CAGLIARI | Francesco Fourneau Roma 1 |
||||||||||
sab 10 mag 25 | 18,00 | LAZIO | 1 | 1 | JUVENTUS | Davide Massa Imperia |
||||||||||
sab 10 mag 25 | 20,45 | EMPOLI | 2 | 1 | PARMA | Michael Fabbri Ravenna |
||||||||||
dom 11 mag 25 | 12,30 | UDINESE | 1 | 2 | MONZA | Valerio Crezzini Siena |
||||||||||
dom 11 mag 25 | 15,00 | VERONA | 1 | 1 | LECCE | Fabio Maresca Napoli |
||||||||||
dom 11 mag 25 | 18,00 | TORINO | 0 | 2 | INTER | Federico La Penna Roma 1 |
||||||||||
dom 11 mag 25 | 20,45 | NAPOLI | 2 | 2 | GENOA | Marco Piccinini Forlì |
||||||||||
lun 12 mag 25 | 18,30 | VENEZIA | 2 | 1 | FIORENTINA | Matteo Marchetti Ostia Lido |
||||||||||
lun 12 mag 25 | 20,45 | ATALANTA | 2 | 1 | ROMA | Simone Sozza Seregno |
||||||||||
SERIE B | ARBITRI | |||||||||||||||
38^ Giornata | C.A.N. | |||||||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | CITTADELLA | 3 | 1 | BARI | Luca Massimi Termoli |
||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | COSENZA | 0 | 1 | CESENA | Alessandro Prontera Bologna |
||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | JUVE STABIA | 1 | 2 | REGGIANA | Luca Zufferli Udine |
||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | MANTOVA | 2 | 1 | CARRARESE | Marco Monaldi Macerata |
||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | MODENA | 2 | 2 | BRESCIA | Alberto Santoro Messina |
||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | PALERMO | 2 | 0 | FROSINONE | Federico Dionisi L’Aquila |
||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | PISA | 3 | 3 | SUDTIROL | Francesco Cosso Reggio Calabria |
||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | SAMPDORIA | 1 | 0 | SALERNITANA | Antonio Rapuano Rimini |
||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | SASSUOLO | 0 | 2 | CATANZARO | Daniele Perenzoni Rovereto |
||||||||||
ven 9 mag 25 | 20,30 | SPEZIA | 2 | 3 | CREMONESE | Daniele Rutella Enna |
||||||||||
3^ Categoria A – Delegazione Prov.le Palermo | ARBITRO | |||||||||||||||
finale per la promozione in 2^ categoria | ||||||||||||||||
dom 11 mag 25 | 17,30 | ROKKALIA | 4 | 0 | CITTA’ DI CAMPOFELICE ROCCELLA | Daniele Mancuso Palermo |
||||||||||
Stadio: Petralia Soprana | ||||||||||||||||
Under 14 Regionale | ARBITRO | |||||||||||||||
Playoff - 1^ fase | ||||||||||||||||
sab 10 mag 25 | 17,00 | F.C. VITTORIA ASD | YOUTH FOOTBALL ACADEMY | Sebastiano Giombatti Salerno Ragusa |
||||||||||||
Stadio: G.Cosimo – Vittoria | ||||||||||||||||
I LINK INSERITI IN QUESTA PAGINA CONSENTONO DETTAGLI RICHIESTI CON L’ACCESSO A “tuttocampo.it” e “aia-figc.it/designazioni/ | ||||||||||||||||
cliccando freccia indietro si evidenza la stessa pagina in visione: “ASSARCA.com” - It.Alia Gente e Terra di Sicilia |
Castrum Favara Vs Licata 2-0 play out serie D girone I
Riprese di Calcedonio Iacuzzo
Classifiche
Ultimo aggiornamento 29/05/2025 22:52:52
SERIE A | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Napoli | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27 | 30 |
2 | Inter | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 33 | 42 |
3 | Atalanta | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 | 32 | 41 |
4 | Juventus | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 | 33 | 20 |
5 | Lazio | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | 46 | 13 |
6 | Roma | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 34 | 17 |
7 | Bologna | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 41 | 13 |
8 | Milan | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 40 | 18 |
9 | Fiorentina | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 37 | 17 |
10 | Como | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 |
11 | Torino | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 |
12 | Udinese | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 51 | -12 |
13 | Genoa | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 32 | 45 | -13 |
14 | Cagliari | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 | 54 | -17 |
15 | Hellas Verona | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 64 | -33 |
16 | Parma | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 | 56 | -15 |
17 | Venezia | 29 | 36 | 5 | 14 | 17 | 30 | 50 | -20 |
18 | Lecce | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 | 58 | -33 |
19 | Empoli | 28 | 36 | 5 | 13 | 18 | 29 | 56 | -27 |
20 | Monza | 18 | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 64 | -37 |
Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
1 | Sassuolo | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 78 | 38 | 40 |
2 | Pisa | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 |
3 | Spezia | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 59 | 33 | 26 |
4 | Cremonese | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 62 | 44 | 18 |
5 | Juve Stabia | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 41 | 1 |
6 | Catanzaro | 53 | 38 | 11 | 20 | 7 | 51 | 45 | 6 |
7 | Cesena | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 47 | -1 |
8 | Palermo | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | 9 |
9 | Bari | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 41 | 40 | 1 |
10 | Südtirol | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 |
11 | Modena | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 48 | 50 | -2 |
12 | Carrarese | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 49 | -10 |
13 | Reggiana | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 52 | -10 |
14 | Mantova | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 56 | -9 |
15 | Frosinone | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 37 | 50 | -13 |
16 | Salernitana | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 47 | -10 |
17 | Sampdoria | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | -11 |
18 | Brescia (-4) | 39 | 38 | 9 | 16 | 13 | 42 | 48 | -6 |
19 | Cittadella | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 30 | 56 | -26 |
20 | Cosenza (-4) | 30 | 38 | 7 | 13 | 18 | 32 | 56 | -24 |
3^CATEGORIA A - LND Prov.le PALERMO | |||||||||
Punti | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | Rokkalia | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 14 | 36 |
2 | Campofelice Roccella | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 |
3 | San Mauro Castelverde | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 | 34 | 10 |
4 | Unione Sportiva Trabia | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 29 | 12 |
5 | Valledolmo | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 20 | 18 |
6 | Geraci | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 25 | 6 |
7 | Cephaledium | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 29 | 45 | -16 |
8 | Alimena | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 45 | -23 |
9 | Madonie | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 46 | -29 |
10 | Youth Football Academy | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | 52 | -36 |
Promossa in 2^ categoria | |||||||||
Rokkalia | |||||||||
Playoff 18 Maggio 2025 | |||||||||
Campofelice Roccella – Valledolmo | |||||||||
San Mauro Castelverde - Unione Sportiva Trabia |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post

CANNICI GIACOMO
01/05/2025
ASSARCA SPORT CALCIO

CANNICI GIACOMO
24/04/2025
ASSARCA SPORT CALCIO

CANNICI GIACOMO
18/04/2025
ASSARCA SPORT CALCIO - GARE DEL 21 APRILE 25 - RINVIATE