Assarca Sport Calcio
Gare e Arbitri designati
SERIE A - SERIE C/C - SERIE D/I - LND/ CR SICILIA - ECCELLENZA - PROMOZIONE - 2^CATEGORIA B
Gare dal 2 al 5 Gennaio 2026 2026 - MAGGIORI DETTAGLI CON L’ACCESSO A : tuttocampo.it e aia-figc.it/designazioni/K INSERITI IN QUESTA PAGINA CONSENTONO DETTAGLI RICHIESTI CON L’ACCESSO A “tuttocampo.it” e “aia-figc.it/designazioni/
I LINK INSERITI IN QUESTA PAGINA CONSENTONO DETTAGLI RICHIESTI CON L’ACCESSO A “tuttocampo.it” e “aia-figc.it/designazioni/
I LINK INSERITI IN QUESTA PAGINA CONSENTONO DETTAGLI RICHIESTI CON L’ACCESSO A “tuttocampo.it” e “aia-figc.it/designazioni/

immagine da web - GENOA Vs PISA 1-1 3 GEN.2026
Risultati - Classifiche - Arbitri designati
Ultimo aggiornamento 06/01/2026 15:32:38
| SERIE A - 18^ G.ta | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | ||||||||
| 2 gen 26 | 20:45 | Cagliari | 0 | 1 | Milan | ABISSO | ROSSI L. – BARONE | MARCHETTI | CAMPLONE | |||
| 3 gen 26 | 12:30 | Como | 1 | 0 | Udinese | ARENA | IMPERIALE – MONDIN | SOZZA | DI BELLO | |||
| 3 gen 26 | 15:00 | Genoa | 1 | 1 | Pisa | CHIFFI | PERETTI – COLAROSSI | CALZAVARA | MAZZOLENI | |||
| 3 gen 26 | 15:00 | Sassuolo | 1 | 1 | Parma | FELICIANI | LO CICERO – ZEZZA | GALIPO’ | MERAVIGLIA | |||
| 3 gen 26 | 18:00 | Juventus | 1 | 1 | Lecce | COLLU | BERTI – BIANCHINI | MARCENARO | DOVERI | |||
| 3 gen 26 | 20:45 | Atalanta | 1 | 0 | Roma | FABBRI | CECCONI – BERCIGLI | ZUFFERLI | MARESCA | |||
| 4 gen 26 | 12:30 | Lazio | 0 | 2 | Napoli | MASSA | MELI – COSTANZO | PICCININI | DI PAOLO | |||
| 4 gen 26 | 15:00 | Fiorentina | 1 | 0 | Cremonese | LA PENNA | BAHRI – ROSSI M. | BONACINA | MARINI | |||
| 4 gen 26 | 18:00 | Hellas Verona | 0 | 3 | Torino | RAPUANO | FONTEMURATO – MONACO | DI MARCO | MAGGIONI | |||
| 4 gen 26 | 20:45 | Inter | 3 | 1 | Bologna | GUIDA | CECCON – LAUDATO | MARINELLI | GHERSINI | |||
| SERIE C/C - 20^ G.ta | Arbitro | A1 | A2 | IV UFF.le | ||||||||
| 3 gen 26 | 17:30 | Picerno | 1 | 1 | Audace Cerignola | Ciro Aldi Lanciano |
Leonardo Rossini Genova |
Filippo Balducci Empoli |
Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
|||
| 3 gen 26 | 20:30 | Cavese | 1 | 0 | Sorrento | Gioele Iacobellis Pisa |
Davide Di Dio Caltanissetta |
Angelo Mazza Reggio Calabria |
Giuseppe Maria Manzo Torre Annunziata |
|||
| 4 gen 26 | 12:30 | Atalanta U23 | 1 | 2 | Latina | Andrea Migliorini Verona |
Alberto Mandarino Alba - Bra |
Stefano Petarlin Vicenza |
Michele Pasculli Como |
|||
| 4 gen 26 | 12:30 | Foggia | 1 | 1 | Catania | Lucio Felice Angelillo Nola |
Alessandro Rastelli Ostia Lido |
Andrea Romagnoli Albano Laziale |
Antonio Di Reda Molfetta |
|||
| 4 gen 26 | 14:30 | Potenza | 0 | 0 | Giugliano | Giovanni Castellano Nichelino |
Michele Decorato Cosenza |
Angelo Tomasi Lecce |
Gabriele Totaro Lecce |
|||
| 4 gen 26 | 14:30 | Siracusa | 3 | 1 | Salernitana | Mattia Ubaldi Roma 1 |
Rodolfo Spataro Rossano |
Michele Rispoli Locri |
Dario Madonia Palermo |
|||
| 4 gen 26 | 17:30 | Trapani | 1 | 0 | Casarano | Leonardo Di Mario Ciampino |
Roberto D`Ascanio Roma 2 |
Francesco Raccanello Viterbo |
Enrico Gemelli Messina |
|||
| 5 gen 26 | 20:30 | Benevento | 2 | 1 | Crotone | Dario Di Francesco Ostia Lido |
Alessandro Cassano Saronno |
Pierpaolo Carella L`Aquila |
Domenico Castellone Napoli |
|||
| 5 gen 26 | 20:30 | Cosenza | 0 | 2 | Monopoli | Carlo Esposito Napoli |
Antonio Aletta Avellino |
Andrea Cecchi Roma 1 |
Maria Marotta Sapri |
|||
| 5 gen 26 | 20:30 | Team Altamura | 0 | 2 | Casertana | Felipe Salvatore Viapiana Catanzaro |
Davide Rignanese Rimini |
Francesco Tagliaferri Faenza |
Andrea Palmieri Brindisi |
|||
| SERIE D/I - 17^ G.ta | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 3 gen 26 | 16,00 | Milazzo | 1 | 1 | Nissa F.C. | Nenad Radovanovic Maniago |
Marco Riccobene Enna |
Vito Bensorte Trapani |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Athletic Club Palermo | 4 | 0 | Messina | Alessandro Copelli Mantova |
Ahmed Maher Said I. Eltantawy Chiari |
Andrea Zanichelli Legnano |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Città Di Acireale 1946 | 1 | 1 | Vigor Lamezia | Pierludovico Arnese Teramo |
Alessandro Bara Macerata |
Alessandro Pascoli Macerata |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Enna | 0 | 0 | Ragusa | Thomas Manzini Verona |
Angelo Smiraglia Palermo |
Roberto Cracchiolo Palermo |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Paternò | 0 | 0 | Vibonese | Alessio Artini Firenze |
Filippo Ferretti Pistoia |
Stefan Nikolic Merano |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Reggina 1914 | 2 | 0 | Castrum Favara | Luca Pasqualini Macerata |
Paulo Ndoja Bassano del Grappa |
Alex Scaldaferro Vicenza |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Sancataldese | 0 | 3 | Nuova Igea Virtus | Michele Piccolo Pordenone |
Piero Mansutti Basso Friuli |
Enrico Rossetto Schio |
||||
| 4 gen 26 | 15,00 | Città Di Gela | 1 | 2 | Savoia 1908 | Marco Tavassi Tivoli |
Piergiorgio Stotani Viterbo |
Valerio Fatati Latina |
||||
| 4 gen 26 | 15,00 | Sambiase 2023 | 2 | 1 | Gelbison | Gaetano Alessio Bonasera Enna |
Francesco Di Leo Policoro |
Niccolo` Tedesco Moliterno |
||||
| ECCELLENZA A – 16^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 3 gen 26 | 14:30 | Partinicaudace 1959 | 7 | 1 | Don Carlo Lauri Misilmeri | Alessandro Ingrassia Palermo |
David Bartolotta Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Accademia Trapani | 3 | 1 | Bagheria 1919 | Giuseppe Mauro Cannata Agrigento |
Pietro Fardella Palermo |
Fabrizio Narcisi Agrigento |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | C.U.S. Palermo | 0 | 4 | Montelepre | Carlo Aneli Palermo |
Antonino Barbagallo Enna |
Mattia Niccolo` Aiello Catania |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Città Di San Vito Lo Capo | 0 | 2 | Kamarat 1972 | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
Luca Iannazzo Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Marsala 1912 | 0 | 0 | Unitas Sciacca | Eusebiu Ciprian Cazacu Albenga |
Irene Di Florio Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | San Giorgio Piana | 1 | 1 | Parmonval | Vincenzo Braschi Trapani |
Antonio Barone Marsala |
Martina Iannazzo Trapani |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | 90011 Bagheria | 2 | 1 | Castellammare Calcio 94 | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento |
Nicola Conticello Catania |
Giovanni D`Agostino Acireale |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Licata | 2 | 0 | Folgore Castelvetrano | Giuseppe Scalavino Palermo |
Calogero Milioto Agrigento |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
||||
| ECCELLENZA B – 16^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 3 gen 26 | 14:30 | Messana 1966 | 0 | 0 | Avola 1949 | Lorenzo Lena Treviso |
Francesco Conti Enna |
Sergio Privitera Catania |
||||
| 3 gen 26 | 15:00 | Leonfortese | 0 | 1 | Giarre | Daniele Mastrosimone Palermo |
Stefano Priolo Catania |
Agatino Simone Ciaffaglione Catania |
||||
| 3 gen 26 | 15:00 | Polisportiva Gioiosa | 1 | 0 | Sport Club Palazzolo | Nicolo` Masciandaro Collegno |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Giusto Leone Palermo |
||||
| 4 gen 25 | 14:30 | Leonzio 1909 | 0 | 2 | Nebros | Andrea Citrano Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
Davide Cicchirillo Palermo |
||||
| 4 gen 25 | 14:30 | Modica | 1 | 0 | Atletico CT 1994 Viagrande | Giorgio Guarino Avellino |
Antonino Spano` Messina |
Francesco Rao Messina |
||||
| 4 gen 25 | 14:30 | SF Acquedolcese | 3 | 1 | Mazzarrone | Marco La Paglia Enna |
Enrico Oteri Messina |
Nicola Gringeri Messina |
||||
| 4 gen 25 | 14:30 | Vittoria | 4 | 1 | Rosmarino | Calogero Vivacqua Agrigento |
Davide Trovato Agrigento |
Mattia Boris Rizzo Agrigento |
||||
| 4 gen 25 | 15:00 | Niscemi F.C. | 0 | 1 | Melilli | Alessio Marino Acireale |
Salvatore Totaro Messina |
Davide Pio Bille` Messina |
||||
| Promozione A – 16^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 3 gen 26 | 14:30 | Camporeale 2018 | 0 | 1 | Casteltermini | Federico Catanese Enna |
Francesco Ponzo Marsala |
Vincenzo Pio Merlino Palermo |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Alcamo 1928 | 1 | 0 | Fulgatore | Cristoforo Flavio Maiorana Trapani |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
Lorenzo Poma Trapani |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Aragona | 1 | 0 | Valderice Calcio 2013 | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
Walter Ciacia Palermo |
Marco Mirabile Palermo |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Città Di Marineo Calcio Academy | 2 | 1 | Mazara 1946 | Flaminia Di Gregorio Agrigento |
Salvatore Bivona Marsala |
Maria Lo Giudice Marsala |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Gemini | 3 | 0 | Città Di Casteldaccia | Umberto Forti Caltanissetta |
Federico Principato Agrigento |
Luciano Antonio Fabio Caltanissetta |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Margheritese 2018 | 4 | 0 | Terrasini Mundi | Ascanio Lauria Palermo |
Francesco Ponzo Marsala |
Alessandro De Albis Marsala |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Salemi Polisportiva | 0 | 2 | Atletico Partinico | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Vincenzo Settipani Trapani |
Lorenzo Biunda Trapani |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Sport Palermo | 3 | 1 | Aspra | Domenico Bua Palermo |
Gioacchino Vincenzo Maggione Palermo |
Filippo Mirabella Palermo |
||||
| Promozione B – 16^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 3 gen 26 | 14:30 | Monforte San Giorgio V.D.M. | 0 | 3 | Gangi | Domenico Calanna Acireale |
Gabriele Nicosia Palermo |
Filippo Vitrano Palermo |
||||
| 3 gen 26 | 14:30 | Nuova Rinascita | 1 | 0 | Santangiolese Calcio | Giorgio Licciardello Acireale |
Salvatore Musumeci Acireale |
Andrea Caglia` Acireale |
||||
| 3 gen 26 | 15:00 | Futura | 0 | 1 | Comprensorio Del Tindari | Sebastiano Antoci Palermo |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
Salvatore Bivona Marsala |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Città Di Villafranca | 4 | 1 | Aluntina | Federico Di Carlo Palermo |
Fabio Marino Palermo |
Matteo Tripodo Palermo |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Polisportiva Nicosia | 5 | 1 | Orlandina | Damiano Placido Scaccianoce Catania |
Marco Mirabella Acireale |
Salvatore Maccarrone Acireale |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Pro Falcone | 0 | 1 | Lascari - Cefalù | Francesco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Pietro Quartaronello Messina |
Giacomo Venuti Messina |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Torregrotta 1973 | 2 | 5 | Pro Mende | Karim La Franca Messina |
Maria Chiofalo Barcellona Pozzo di Gotto |
Salvatore De Pasquale Barcellona Pozzo di Gotto |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Città Di Galati | 2 | 0 | Città Di Mistretta | Mirko Borzi` Acireale |
Pietro Messina Acireale |
Simone Cardile Acireale |
||||
| Promozione C – 14^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 3 gen 26 | 14:30 | Bronte 2024 | 2 | 3 | Città Di Aci Sant`Antonio | Davide Romano Catania |
Vito Andrea Parisi Catania |
Alessio Cunsolo Acireale |
||||
| 3 gen 26 | 14:30 | S. Domenica Vittoria | 1 | 2 | Aci Bonaccorsi 2024 | Lorenzo Schiavone Siracusa |
Francesco Gringeri Messina |
Marco Di Stefano Messina |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Atletico Catania | 0 | 3 | Città Di Misterbianco | Tommaso Piccitto Ragusa |
Alassane Pirrone Barry Catania |
Giuseppe Di Blasi Ragusa |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Belpasso 2014 | 3 | 1 | Polisportiva Sant Alessio | Giovanni Maggione Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
Federico Rancatore Palermo |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Città Di Mascali | 2 | 1 | Valdinisi Calcio Nizza | Ettore Maria Occhipinti Enna |
Francesco Fazio Acireale |
Michelangelo Bisaccia Catania |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Calcio Santa Venerina | 3 | 1 | Riviera Nord | Eduard Constantin Nalbantu Siracusa |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
Samuele Catinella Siracusa |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Jonica F.C. | 8 | 0 | Atletico Messina | Salvatore Stefano Nicosia Catania |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Andrea Triolo Acireale |
||||
| Promozione D – 12^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 3 gen 26 | 15:00 | Pro Ragusa | 0 | 2 | Akragas SLP | Gabriele Fiamingo Messina |
Armando Rando Messina |
Giuseppe Calarese Messina |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Atletico Megara 1908 | 1 | 4 | Gymnica Scordia | Eros D`Amico Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Malpasso Siracusa |
Giuseppe Fazio Barcellona Pozzo di Gotto |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Città Di Canicattini | 3 | 0 | Gela | Ausilio Signorino Agrigento |
Pablo Vasques Siracusa |
Angelo Camilleri Agrigento |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Noto Calcio | 5 | 0 | Sommatinese Calcio | Sandro Antonio Arena Catania |
Elena Sedda Catania |
Silvestro Messina Catania |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Priolo F.C. | 4 | 0 | Frigintini | Diego Franco Acireale |
Sergio Privitera Catania |
Orazio Fazio Acireale |
||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Qal`At | 2 | 1 | Santa Croce Soccer | Francesco Carrieri Messina |
Fabrizio Macris Messina |
Alessio Lagana` Messina |
||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Serradifalco | 3 | 1 | Scicli | Giuseppe Martino Franza Ragusa |
Nicholas Avola Ragusa |
Mattia Casotto Ragusa |
||||
| 2^ Categoria B – 16^ G.ta - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| 3 gen 26 | 14:30 | Menfi | 1 | 0 | Rokkalia | Salvatore Scaduto Trapani |
||||||
| 4 gen 26 | 11:00 | Città Di Giuliana | 2 | 0 | Bovo Marina Montallegro | Silvio Cavarretta Trapani |
||||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Città Di Campofelice Roccella | 2 | 1 | VIS Bompietro | Thomas Pagano Palermo |
||||||
| 4 gen 26 | 14:30 | River Platani | 2 | 1 | Atletico Caccamo | Salvatore Cordaro Agrigento |
||||||
| 4 gen 26 | 14:30 | Saraceno San Giovanni Bosco | 0 | 4 | Favara Calcio | Rosario Pio Bonsignore Caltanissetta |
||||||
| 4 gen 26 | 15:00 | Città Di Petralia Soprana logo | 1 | 2 | Città Di Marineo Academy | Riccardo Pio Ventimiglia Palermo |
||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 05/01/2026 22:43:54
| Serie A – 18^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Inter | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 15 | 23 |
| 2 | Milan | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| 3 | Napoli | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 4 | Juventus | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| 5 | Roma | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | Como | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 7 | Bologna | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 8 |
| 8 | Atalanta | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 9 | Lazio | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| 10 | Sassuolo | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 |
| 11 | Torino | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 |
| 12 | Udinese | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 |
| 13 | Cremonese | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 14 | Cagliari | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 15 | Parma | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 16 | Lecce | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 17 | Genoa | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 |
| 18 | Fiorentina | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 19 | Pisa | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 13 | 25 | -12 |
| 20 | Hellas Verona | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 28 | -15 |
| Serie B – 18^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Frosinone | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 16 | 18 |
| 2 | Monza | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 |
| 3 | Venezia | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 14 | 17 |
| 4 | Palermo | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 13 | 15 |
| 5 | Catanzaro | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 19 | 7 |
| 6 | Cesena | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | Modena | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 15 | 11 |
| 8 | Juve Stabia | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | Empoli | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 10 | Padova | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 11 | Avellino | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 30 | -9 |
| 12 | Reggiana | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 13 | Carrarese | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 29 | -5 |
| 14 | Sampdoria | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 |
| 15 | Spezia | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 16 | Bari | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 28 | -12 |
| 17 | Südtirol | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 18 | Virtus Entella | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 | -10 |
| 19 | Mantova | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 |
| 20 | Pescara | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 23 | 35 | -12 |
| Serie C/C - 20 G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 13 | 30 |
| 2 | Catania | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 33 | 10 | 23 |
| 3 | Casertana | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 21 | 11 |
| 4 | Salernitana | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 26 | 2 |
| 5 | Cosenza | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 |
| 6 | Monopoli | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 7 | Crotone | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 19 | 8 |
| 8 | Casarano | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 33 | -4 |
| 9 | Trapani (-8) | 26 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| 10 | Potenza | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 |
| 11 | Audace Cerignola | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 |
| 12 | Atalanta U23 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 |
| 13 | Cavese | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 14 | Sorrento | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 15 | Siracusa | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 30 | -5 |
| 16 | Team Altamura | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 29 | -12 |
| 17 | Latina | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 |
| 18 | Foggia | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 |
| 19 | Giugliano | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 35 | -19 |
| 20 | AZ Picerno | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 |
| Serie D/I - 18 G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Savoia 1908 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| 2 | Nuova Igea Virtus | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 16 | 12 |
| 3 | Athletic Club Palermo | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 |
| 4 | Nissa F.C. | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | Reggina 1914 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 13 | 7 |
| 6 | Milazzo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 7 | Sambiase 2023 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 8 | Città Di Gela | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 24 | 19 | 5 |
| 9 | Vibonese Calcio | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 20 | 1 |
| 10 | Gelbison | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 11 | Vigor Lamezia | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 19 | -2 |
| 12 | Sancataldese Calcio | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 |
| 13 | Città Di Acireale 1946 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 14 | Castrum Favara | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 15 | Ragusa Calcio | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 9 | 18 | -9 |
| 16 | Enna Calcio | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 29 | -8 |
| 17 | Messina (-14) | 14 | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 18 | Paternò Calcio | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 30 | -21 |
| Eccellenza A - 16 G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Licata Calcio | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 10 | 27 |
| 2 | Marsala 1912 | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| 3 | Partinicaudace 1959 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 4 | Don Carlo Lauri Misilmeri | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | Città Di San Vito Lo Capo | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Kamarat 1972 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 11 | 9 |
| 7 | Unitas Sciacca Calcio | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 9 | 9 |
| 8 | 90011 Bagheria | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 |
| 9 | San Giorgio Piana | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 12 | 7 |
| 10 | Bagheria Calcio 1919 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 |
| 11 | Castellammare Calcio 94 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 12 | Montelepre | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 13 | Parmonval | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 |
| 14 | Accademia Trapani | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 27 | -13 |
| 15 | C.U.S. Palermo | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 32 | -23 |
| 16 | Folgore Calcio Castelvetrano (-1) | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 36 | -29 |
| Eccellenza B - 16 G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Modica Calcio | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 2 | Calcio Avola 1949 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 25 | 8 | 17 |
| 3 | Vittoria | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 35 | 15 | 20 |
| 4 | Messana 1966 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 |
| 5 | Atletico CT 1994 Viagrande | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 |
| 6 | Leonzio 1909 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 7 | Niscemi F.C. | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 8 | Polisportiva Gioiosa | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 |
| 9 | Mazzarrone Calcio | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 23 | 2 |
| 10 | Nebros | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | Melilli | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 |
| 12 | SF Acquedolcese | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 13 | Giarre Calcio | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 35 | -19 |
| 14 | Rosmarino | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 42 | -23 |
| 15 | Sport Club Palazzolo | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 23 | -13 |
| 16 | Leonfortese | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 33 | -22 |
| Promozione A - 16 G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Aragona Calcio | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 |
| 2 | Gemini Calcio | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 7 | 24 |
| 3 | Alcamo 1928 | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 27 | 10 | 17 |
