Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
SERIE A/B - SERIE C/C - SERIE D/I
LND/CR SICILIA :
ECCELLENZA - PROMOZIONE - 2^CATEGORIA B
del 14 e 15 Febbraio 2026
Risultati - Classifiche - Arbitri designati
Ultimo aggiornamento 14/02/2026 23:18:26
| RISULTATI IN AGGIORNAMENTO | |||||||||||||
| 25 G.ta | SERIE A | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | |||||||
| ven 13 feb 26 | 20,45 | PISA | 1 | 2 | MILAN | FABBRI | IMPERIALE – PASSERI | IV: PICCININI | VAR: AURELIANO | AVAR SERRA | |||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | COMO | 1 | 2 | FIORENTINA | MARCHETTI | BACCINI – POLITI | IV: DI MARCO | VAR: MARESCA | AVAR: GIUA | |||
| sab 14 feb 26 | 18:00 | LAZIO | 0 | 2 | ATALANTA | SACCHI J.L. | PERROTTI – LAUDATO | IV: DI BELLO | VAR: DI PAOLO | AVAR: GARIGLIO | |||
| sab 14 feb 26 | 20:45 | INTER | 3 | 2 | JUVENTUS | LA PENNA | MELI – ALASSIO | IV: DOVERI | VAR: CHIFFI | AVAR: ABISSO | |||
| dom 15 feb 26 | 12,30 | UDINESE | SASSUOLO | FERRIERI CAPUTI | PRETI – TRINCHIERI | IV: MANGANIELLO | VAR: MAGGIONI | AVAR: CHIFFI | |||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | CREMONESE | GENOA | SOZZA | VECCHI – MASTRODONATO | IV: RAPUANO | VAR: MAZZOLENI | AVAR: GARIGLIO | |||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | PARMA | VERONA | PAIRETTO | BAHRI – EL FILALI | IV: MARINELLI | VAR: PATERNA | AVAR: MARESCA | |||||
| dom 15 feb 26 | 20,45 | TORINO | BOLOGNA | FOURNEAU | COLAROSSI – YOSHIKAWA | IV: MUCERA | VAR: NASCA | AVAR: MARIANI | |||||
| dom 15 feb 26 | 18,00 | NAPOLI | ROMA | COLOMBO | ZINGARELLI – BERCIGLI | IV: MARCENARO | VAR: ABISSO | AVAR: AURELIANO | |||||
| lun 16 feb 26 | 20,45 | CAGLIARI | LECCE | FELICIANI | LO CICERO – MOKHTAR | IV: BONACINA | VAR: CAMPLONE | AVAR: GUIDA | |||||
| 25 G.ta | SERIE B | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | |||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | MODENA | 2 | 0 | CARRARESE | PERRI | CIPRESSA - BITONTI | CREZZINI | RUTELLA | MARIANI | |||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | PALERMO | 3 | 0 | VIRTUS ENTELLA | PEZZUTO | DI GIOIA - NIEDDA | LOVISON | SERRA | DI VUOLO | |||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | SAMPDORIA | 1 | 0 | PADOVA | ZUFFERLI | GARZELLI - CATALLO | ARENA | VOLPI | DEL GIOVANE | |||
| sab 14 feb 26 | 17,15 | CATANZARO | 2 | 0 | MANTOVA | ZANOTTI | MONACO - PRESSATO | GEMELLI | MONALDI | PAGANESSI | |||
| sab 14 feb 26 | 19,30 | CESENA | 0 | 4 | VENEZIA | GALIPO’ | BIFFI - PISTARELLI | MACCORIN | MARINI | SANTORO | |||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | BARI | SUDTIROL | MASSIMI | MINIUTTI - PASCARELLA | ALLEGRETTA | BARONI | PRONTERA | |||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MONZA | JUVE STABIA | TURRINI | FONTANI - VOTTA | DRIGO | COSSO | GUIDA | |||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | SPEZIA | FROSINONE | DIONISI | BERTI - GRASSO | VAILATI | GIUA | PRENNA | |||||
| dom 15 feb 26 | 17,15 | EMPOLI | REGGIANA | PERENZONI | DI GIACINTO - BELSANTI | COLLU | SANTORO | MARINI | |||||
| dom 15 feb 26 | 19,30 | AVELLINO | PESCARA | CALZAVARA | MONDIN - COLAIANNI | TREMOLADA | MERAVIGLIA | GUALTIERI | |||||
| 27 G.ta | SERIE C/C | Arbitro | A1 | A2 | IV UFF.le | Operatore FVS | |||||||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | BENEVENTO | 1 | 1 | LATINA | Giuseppe Vingo Pisa |
Thomas Storgato Castelfranco Veneto |
Carlo De Luca Merano |
Domenico Leone Barletta |
Giuseppe Romaniello Napoli |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | CASARANO | 3 | 2 | CASERTANA | Abdoulaye Diop Treviglio |
Vincenzo Russo Nichelino |
Umberto Galasso Torino |
Valerio Vogliacco Bari |
Davide Fedele Lecce |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | CAVESE | 1 | 1 | SALERNITANA | Fabrizio Ramondino Palermo |
Marco Pilleri Cagliari |
Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto |
Lucio Felice Angelillo Nola |
Alessandro Marchese Napoli |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | COSENZA | 3 | 0 | AUDACE CERIGNOLA | Riccardo Dasso Genova |
Domenico Russo Torre Annunziata |
Manfredi Scribani Agrigento |
Fabio Rosario Luongo Frattamaggiore |
Leonardo Mallimaci Reggio Calabria |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | GIUGLIANO | 3 | 1 | TRAPANI | Gianluca Renzi Pesaro |
Giovanni Francesco Massari Molfetta |
Andrea Galluzzo Locri |
Mattia Maresca Napoli |
Nicola Valcaccia Castellammare di Stabia |
|||
| sab 14 feb 26 | 14,30 | MONOPOLI | 1 | 0 | SORRENTO | Fabrizio Pacella Roma 2 |
Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 |
Alfonsorocco Rosania Finale Emilia |
Andrea Palmieri Brindisi |
Vincenzo Andreano Foggia |
|||
| sab 14 feb 26 | 17,30 | AZ PICERNO | 3 | 1 | CROTONE | Gabriele Totaro Lecce |
Antonio Alessandrino Bari |
Giuseppe Bosco Lanciano |
Alessandro Recchia Brindisi |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
|||
| sab 14 feb 26 | 17,30 | FOGGIA | 0 | 1 | ATALANTA U23 | Simone Gavini Aprilia |
Andrea Cecchi Roma 1 |
Paolo Cozzuto Formia |
Dario Acquafredda Molfetta |
Michele Fracchiolla Bari |
|||
| sab 14 feb 26 | 17,30 | SIRACUSA | 1 | 1 | CATANIA | Gabriele Sacchi Macerata |
Massimiliano Starnini Viterbo |
Davide Rignanese Rimini |
Alfredo Iannello Messina |
Riccardo Leotta Acireale |
|||
| dom 15 feb 26 | 20,30 | POTENZA | TEAM ALTAMURA | Gianluca Guitaldi Rimini |
Pierpaolo Vitale Salerno |
Cristian Robilotta Sala Consilina |
Carlo Esposito Napoli |
Nicola Monaco Sala Consilina |
|||||
| 24 G.ta | SERIE D/I | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | CASTRUMFAVARA | SAVOIA 1908 | Adam Collier Gallarate |
Gennaro Apollaro Rimini |
Simona Cavallari Ravenna |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | ENNA | ATHLETIC CLUB PALERMO | Mirko Pelaia Pavia |
Daniele Vicari Lucca |
Marco Bortoluzzi Conegliano |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | GELBISON | RAGUSA | Leonardo Cipolloni Foligno |
Gabriele Elisino Ostia Lido |
Gianluca Innocenzi Foligno |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | MILAZZO | U.S. VIBONESE | Simone Gambin Udine |
Simone Covolan Conegliano |
Simone Pretto Vicenza |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | PATERNO | SANCATALDESE | Vittorio Umberto Branzoni Mestre |
Luca Angelini Rimini |
Alaiddine Ben Marga Bologna |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 14,30 | REGGINA 1914 | ACR MESSINA | Flavio Barbetti Arezzo |
Andrea Mongelli Chieti |
Simone Colella Imperia |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | NISSA F.C. | VIGOR LAMEZIA | Federico Bruschi Ferrara |
Lorenzo De Giulio Nichelino |
Massimiliano Alvise Quaglia Mestre |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | SAMBIASE 2023 | NUOVA IGEA VIRTUS | Mario Leone Avezzano |
Vincenzo Pallone Vicenza |
Pietro Tinelli Treviglio |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | CITTA DI GELA | CITTA’ DI ACIREALE 1946 | Vincenzo Hamza Riahi Lovere |
Michele Pagano Brescia |
Domenico Damato Milano |
|||||||
| 22 G.ta | ECCELLENZA A - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | CASTELLAMMARE CALCIO 94 | 3 | 0 | FOLGORE C.VETRANO | Marco La Paglia Enna |
Luca Iannazzo Palermo |
Davide Cicchirillo Palermo |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | MONTELEPRE | 0 | 1 | BAGHERIA CITTA’ VILLE | Roberto Chargui Marsala |
Walter Ciacia Palermo |
Antonio Barone Marsala |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | UNITAS SCIACCA | 0 | 2 | KAMARAT | Federico Di Carlo Palermo |
Giuseppe Calarese Messina |
Salvatore Totaro Messina |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | 90011 BAGHERIA | PARMONVAL | Paolo Arculeo Catania |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
Vincenzo Settipani Trapani |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | C.U.S. PALERMO | D. CARLO LAURI MISILMERI | Gaspare Karol Tuzzolino Palermo |
Lorenzo Poma Trapani |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | CITTA DI SAN VITO LO CAPO | ACCADEMIA TRAPANI | Roberto Patrizio Palermo |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
Mattia Boris Rizzo Agrigento |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MARSALA | 1959 PARTINICAUDACE | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Stefano Priolo Catania |
Sergio Privitera Catania |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | SAN GIORGIO PIANA | LICATA | Riccardo Luca Delfino Roma 1 |
Alessandro Cottone Palermo |
Fabio Marino Palermo |
|||||||
| 22 G.ta | ECCELLENZA B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | POLISPORTIVA GIOIOSA | 2 | 0 | MELILLI | Elvir Duric Palermo |
David Bartolotta Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | SPORT CLUB PALAZZOLO | 4 | 0 | ROSMARINO | Francesco Isnardi Albenga |
Nicola Conticello Catania |
Santi Emanuel Ranno Catania |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | ATL CT 1994 VIAGRANDE | GIARRE | Alessandro Ingrassia Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
Gabriele Nicosia Palermo |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | LEONFORTESE | FOOTBALL CLUB VITTORIA | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento |
Giovanni D`Agostino Acireale |
Giusto Leone Palermo |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | LEONZIO 1909 | MESSANA 1966 | Matteo Piazza Agrigento |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Antonino Barbagallo Enna |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MAZZARRONE | AVOLA 1949 | Marco Zorzon Trieste |
Pietro Quartaronello Messina |
Francesco Rao Messina |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MODICA | NISCEMI FOOTBALL CLUB | Karim La Franca Messina |
Nicola Gringeri Messina |
Davide Pio Bille` Messina |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | ACQUEDOLCESE | NEBROS | Pietro Miletto Alba - Bra |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
|||||||
| 22 G.ta | Promozione A - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | VALDERICE CALCIO 2013 | 7 | 0 | U.S. MAZARA 1946 | Giuseppe Scalavino Palermo |
Fabrizio Narcisi Agrigento |
Orazio Chiodo Agrigento |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | FC ALCAMO 1928 | ATLETICO PARTINICO | Luigi Canicatti` Agrigento |
Tommaso Giovanni D. Mangiapane Agrigento |
Salvatore Scaduto Trapani |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | ARAGONA CALCIO | TERRASINI MUNDI | Umberto Forti Caltanissetta |
Antonio Lalomia Enna |
Mattia Scarpello Caltanissetta |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | CITTA DI CASTELDACCIA | ASPRA | Davide Di Pasquale Palermo |
Mattia Niccolo` Aiello Catania |
Andrea Caglia` Acireale |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | FULGATORE | CASTELTERMINI | Edoardo Angilella Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
Giorgio Biagio Ciaccio Palermo |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | GEMINI CALCIO | SALEMI POLISPORTIVA | Giuseppe Guastella Ragusa |
Marco Mirabile Palermo |
Riccardo Ricchiari Palermo |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | MARGHERITESE 2018 ASD | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | Umberto Spedale Palermo |
Martina Iannazzo Trapani |
Gabriele Schifano Trapani |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | SPORT PALERMO | CAMPOREALE CALCIO 2018 | Eros D`Amico Barcellona Pozzo di Gotto |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
Benedetto Latteri Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||||
| 22 G.ta | Promozione B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | ALUNTINA | 2 | 2 | ORLANDINA CALCIO | Salvatore Stefano Nicosia Catania |
Alassane Pirrone Barry Catania |
Luca Fiore Catania |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | CITTA DI VILLAFRANCA | 1 | 0 | CITTA DI MISTRETTA | Domenico Calanna Acireale |
Agatino Simone Ciaffaglione Catania |
Manuele Saltalamacchia Catania |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | COMPRENSORIO DEL TINDARI | 0 | 0 | PRO MENDE CALCIO | Davide Romano Catania |
Francesco Fazio Acireale |
Federico Camelia Acireale |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | FUTURA | 4 | 1 | CITTA DI GALATI | Federico Catanese Enna |
Salvatore Gruttadauria Caltanissetta |
Federico Alfarini Enna |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | MONFORTE SAN GIORGIO | 0 | 6 | LASCARI | Giorgio Licciardello Acireale |
Francesco Gringeri Messina |
Matteo Marino Messina |
|||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | PRO FALCONE | 1 | 0 | NUOVA RINASCITA | Valentina Scalzo Enna |
Fabrizio Macris Messina |
Cristian Smario Catania |
|||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | GANGI | SANTANGIOLESE | Alberto Bonomonte Palermo |
Francesco Conti Enna |
Pietro Bennici Agrigento |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | TORREGROTTA 1973 | POLISPORTIVA NICOSIA | Marco Di Bella Acireale |
Antonino Spano` Messina |
Marco Trischitta Messina |
|||||||
| 17 G.ta | Promozione C – LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | CITTA DI MISTERBIANCO | POLSPORTIVA SANT ALESSIO | Giuseppe Martino Franza Ragusa |
Salvatore Motta Siracusa |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
|||||||
| dom 15 feb 26 | 15,00 | VALDINISI CALCIO NIZZA | JONICA F.C. | Sandro Antonio Arena Catania |
Vito Andrea Parisi Catania |
Orazio Fazio Acireale |
|||||||
| 16 G.ta | 2^ Categoria B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | |||||||||||
| sab 14 feb 26 | 15,00 | CITTA DI CAMPOFELICE ROCC | 1 | 2 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | Alessandro Aleccia Palermo |
|||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 14/02/2026 23:16:33
| CLASSIFICHE IN AGGIORNAMENTO | |||||||||
| Serie A – 25^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Inter | 61 | 25 | 20 | 1 | 4 | 60 | 21 | 39 |
| 2 | Milan | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 | 18 | 22 |
| 3 | Napoli | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 |
| 4 | Juventus | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 23 | 20 |
| 5 | Roma | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | 15 |
| 6 | Atalanta | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 |
| 7 | Como | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | 18 | 20 |
| 8 | Lazio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | 1 |
| 9 | Udinese | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 |
| 10 | Bologna | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 |
| 15 | Cagliari | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 12 | Torino | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 |
| 13 | Parma | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 |
| 14 | Genoa | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 |
| 16 | Cremonese | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 |
| 17 | Fiorentina | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 |
| 18 | Lecce | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 |
| 19 | Pisa | 15 | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 |
| 20 | Hellas Verona | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 |
| Serie B – 25^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Venezia | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 50 | 22 | 28 |
| 2 | Frosinone | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 44 | 22 | 22 |
| 3 | Palermo | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 42 | 19 | 23 |
| 4 | Monza | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 36 | 19 | 17 |
| 5 | Catanzaro | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 26 | 8 |
| 6 | Modena | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 33 | 19 | 14 |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 24 | 9 | 11 | 4 | 29 | 27 | 2 |
| 8 | Cesena | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 34 | -2 |
| 9 | Südtirol | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 10 | Carrarese | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 |
| 11 | Sampdoria | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 15 | Padova | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| 12 | Empoli | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 |
| 13 | Avellino | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 40 | -11 |
| 14 | Virtus Entella | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 16 | Reggiana | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 |
| 17 | Mantova | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 40 | -16 |
| 18 | Spezia | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | -10 |
| 19 | Bari | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 36 | -17 |
| 20 | Pescara | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 27 | 48 | -21 |
| Serie C/C - 27^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 60 | 19 | 41 |
| 2 | Catania | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 15 | 26 |
| 3 | Salernitana | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 36 | 29 | 7 |
| 4 | Cosenza | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 29 | 12 |
| 5 | Casertana | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 34 | 6 |
| 6 | Crotone | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 26 | 12 |
| 7 | Monopoli | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| 8 | Audace Cerignola | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | Team Altamura | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 31 | -6 |
| 10 | Casarano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 45 | -8 |
| 11 | Potenza | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | Atalanta U23 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 38 | 36 | 2 |
| 13 | Sorrento | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 14 | AZ Picerno | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 43 | -10 |
| 15 | Latina | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 19 | 30 | -11 |
| 16 | Cavese | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 32 | -6 |
| 17 | Trapani (-15) | 25 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 31 | 4 |
| 18 | Giugliano | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 41 | -17 |
| 19 | Siracusa | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 42 | -11 |
| 20 | Foggia | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 46 | -23 |
| Serie D/I - 23^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Nuova Igea Virtus | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 38 | 20 | 18 |
| 2 | Athletic Club Palermo | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 43 | 27 | 16 |
| 3 | Savoia 1908 | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 41 | 23 | 18 |
| 4 | Reggina 1914 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 28 | 15 | 13 |
| 5 | Nissa F.C. | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 |
| 6 | Milazzo | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 7 | Città Di Gela (-1) | 33 | 23 | 11 | 1 | 11 | 30 | 26 | 4 |
| 8 | Gelbison | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | Sambiase 2023 | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | 19 | 4 |
| 10 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 22 | 8 |
| 11 | Enna Calcio | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 35 | 37 | -2 |
| 12 | Vibonese Calcio | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 |
| 13 | Messina (-14) | 21 | 23 | 9 | 8 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 14 | Sancataldese Calcio | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 32 | -8 |
| 15 | Ragusa Calcio | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 17 | 25 | -8 |
| 16 | Città Di Acireale 1946 | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 27 | 38 | -11 |
| 17 | Castrum Favara | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 32 | -14 |
| 18 | Paternò Calcio | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 10 | 48 | -38 |
| Eccellenza A - 21^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Licata Calcio | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 44 | 14 | 30 |
| 2 | Città Di San Vito Lo Capo | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 14 | 12 |
| 3 | Marsala 1912 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 13 | 18 |
| 4 | Kamarat 1972 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 14 | 18 |
| 5 | Partinicaudace 1959 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| 6 | Unitas Sciacca Calcio | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 14 | 11 |
| 7 | Don Carlo Lauri Misilmeri | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 |
| 8 | San Giorgio Piana | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 15 | 9 |
| 9 | Bagheria Calcio 1919 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 33 | -6 |
| 10 | Castellammare Calcio 94 | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 24 | 30 | -6 |
| 11 | 90011 Bagheria | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 12 | Montelepre | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 13 | Accademia Trapani | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 20 | 41 | -21 |
| 14 | Parmonval | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 27 | -7 |
| 15 | Folgore Calcio Castelvetrano (-2) | 9 | 21 | 3 | 2 | 16 | 10 | 45 | -35 |
| 16 | C.U.S. Palermo | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 12 | 49 | -37 |
| Eccellenza B - 21^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Modica Calcio | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 41 | 11 | 30 |
| 2 | Vittoria | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 43 | 20 | 23 |
| 3 | Calcio Avola 1949 | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 14 | 20 |
| 4 | Messana 1966 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 33 | 20 | 13 |
| 5 | Leonzio 1909 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 |
| 6 | Mazzarrone Calcio | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 |
| 7 | Atletico CT 1994 Viagrande | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 |
| 8 | Niscemi F.C. | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 36 | 24 | 12 |
| 9 | Polisportiva Gioiosa | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 28 | 2 |
| 10 | Melilli | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 |
| 11 | Nebros | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 12 | Giarre Calcio | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 43 | -23 |
| 13 | SF Acquedolcese | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 33 | -14 |
| 14 | Sport Club Palazzolo | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 33 | -15 |
| 15 | Rosmarino | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 47 | -26 |
| 16 | Leonfortese | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 12 | 45 | -33 |
| Promozione A - 21^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Aragona Calcio | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 41 | 15 | 26 |
| 2 | Alcamo 1928 | 48 | 21 | 16 | 0 | 5 | 43 | 14 | 29 |
| 3 | Gemini Calcio | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 11 | 34 |
| 4 | Città Di Marineo Calcio Academy | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 44 | 15 | 29 |
| 5 | Atletico Partinico | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 33 | 23 | 10 |
| 6 | Valderice Calcio 2013 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 23 | 12 |
| 7 | Margheritese 2018 | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 28 | 21 | 7 |
| 8 | Salemi Polisportiva | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 27 | 10 |
| 9 | Sport Palermo | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 27 | 40 | -13 |
| 10 | Fulgatore | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 11 | Mazara 1946 | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 35 | -10 |
