Gare dal 13 al 16 Marzo 2026
Risultati - Classifiche
Matteo Messina di Campofelice di Roccella - giocava in terza categoria con la Società Soccer Tirreno Cerda Giuseppe Maccina
Oggi è una domenica calcistica triste.
Manca, Matteo Messina, un ragazzo di 17 anni che non ho mai conosciuto personalmente, ma che ho visto in foto.
Eppure sento dentro un tuffo al cuore che mi riporta indietro nel tempo, a quando da ragazzo ero sui campi di calcio in mezzo a loro, insieme a questi grandi campioni dilettanti, ricchi però di qualcosa di ancora più grande: la volontà di vivere la vita con gioia e serenità.
Una vita che per Matteo si è fermata troppo presto.
Non è facile commentare altro. Tutto ciò che ci circonda oggi è triste, profondamente triste.
Domenica il calcio dilettantistico si fermerà per un minuto di silenzio dedicato a te. E tu, caro Matteo, sarai sempre presente in ogni gara. Rimarrai nel cuore di tutti noi appassionati di calcio, e non solo.
Sempre con te, caro Matteo !
15 Marzo 2026
Giacomo Cannici
![]()
foto tratta da tuttocalcio dilettanti
Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 16/03/2026 23:10:23
| data | ore | SERIE A - 29ª GIORNATA | Arbitro | Assistente ½ | Quarto Ufficiale | VAR | AVAR | ||||||
| 13/03/2026 | 20,45 | Torino | 4 | 1 | Parma | MARESCA | CECCONI – ZINGARELLI | MUCERA | GHERSINI | AURELIANO | |||
| 14/03/2026 | 15:00 | Inter | 1 | 1 | Atalanta | MANGANIELLO | PASSERI – ROSSI L. | COLLU | GARIGLIO | CHIFFI | |||
| 14/03/2026 | 18:00 | Napoli | 2 | 1 | Lecce | ABISSO | IMPERIALE – CECCON | GALIPO’ | NASCA | FABBRI | |||
| 14/03/2026 | 20:45 | Udinese | 0 | 1 | Juventus | MARIANI | BINDONI – TEGONI | RAPUANO | MAGGIONI | MARINI | |||
| 15/03/2026 | 12:30 | H. Verona | 0 | 2 | Genoa | MARCHETTI | SCATRAGLI – LAUDATO | DIONISI | MARINI | MERAVIGLIA | |||
| 15/03/2026 | 15:00 | Pisa | 3 | 1 | Cagliari | LA PENNA | BERCIGLI – TRINCHIERI | FOURNEAU | PATERNA | CAMPLONE | |||
| 15/03/2026 | 15:00 | Sassuolo | 0 | 1 | Bologna | BONACINA | DEI GIUDICI – FONTEMURATO | MARINELLI | SERRA | PEZZUTO | |||
| 15/03/2026 | 18:00 | Como | 2 | 1 | Roma | MASSA | MELI – ALASSIO | SOZZA | FABBRI | GARIGLIO | |||
| 15/03/2026 | 20:45 | Lazio | 1 | 0 | Milan | GUIDA | PERETTI – PERROTTI | AYROLDI | CHIFFI | MAGGIONI | |||
| 16/03/2026 | 20:45 | Cremonese | 1 | 4 | Fiorentina | DI BELLO | LO CICERO – VECCHI | SACCHI J.L. | AURELIANO | PEZZUTO | |||
| data | ore | SERIE B - 30ª GIORNATA | Arbitro | Assistente ½ | Quarto Ufficiale | VAR | AVAR | ||||||
| 13/03/2026 | 20,30 | Modena | 3 | 0 | Spezia | TURRINI | BELSANTI - ZEZZA | D’EUSANIO | SANTORO | DEL GIOVANE | |||
| 14/03/2026 | 15:00 | Bari | 4 | 1 | Reggiana | PAIRETTO | LUCIANI - BIFFI | ARENA | VOLPI | GHERSINI | |||
| 14/03/2026 | 15:00 | Cesena | 2 | 2 | Frosinone | MASSIMI | MONDIN - LAGHEZZA | LOVISON | MERAVIGLIA | DI VUOLO | |||
| 14/03/2026 | 15:00 | Empoli | 2 | 2 | Mantova | MARCENARO | CEOLIN - SANTAROSSA | ZANOTTI | COSSO | PRENNA | |||
| 14/03/2026 | 15:00 | Juve Stabia | 1 | 1 | Carrarese | TREMOLADA | RICCI - PRESSATO | LEONE | MAZZOLENI | MONALDI | |||
| 14/03/2026 | 15:00 | Padova | 1 | 3 | Catanzaro | FERRIERI CAPUTI | GARZELLI - PISTARELLI | GAVINI | RUTELLA | PATERNA | |||
| 14/03/2026 | 17:15 | Monza | 3 | 0 | Palermo | DOVERI | COLAROSSI - CIPRESSA | CALZAVARA | CAMPLONE | PAGANESSI | |||
| 14/03/2026 | 19:30 | Sampdoria | 0 | 0 | Venezia | FELICIANI | VOTTA - BITONTI | CREZZINI | DI PAOLO | GUALTIERI | |||
| 15/03/2026 | 15:00 | Virtus Entella | 1 | 2 | Avellino | PERRI | GALIMBERTI - ZANELLATI | GIANQUINTO | BARONI | COLOMBO | |||
| 15/03/2026 | 17:15 | Südtirol | 0 | 0 | Pescara | ALLEGRETTA | CATALLO - EMMANUELE | DI MARCO | PRONTERA | NASCA | |||
| data | ore | SERIE C girone C – 32ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Ufficiale | Operatore FVS | ||||||
| 14/03/2026 | 14,30 | CASARANO | 2 | 1 | COSENZA | Giuseppe Maria Manzo Torre Annunziata |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
Pierpaolo Vitale Salerno |
Domenico Castellone Napoli |
Davide Fedele Lecce |
|||
| 14/03/2026 | 14,30 | GIUGLIANO | 3 | 1 | ATALANTA U23 | Leonardo Leorsini Terni |
Michele Rispoli Locri |
Stefania Genoveffa Signorelli Paola |
Antonio Di Reda Molfetta |
Nicola Valcaccia Castellammare di Stabia |
|||
| 14/03/2026 | 14,30 | LATINA | 2 | 1 | SIRACUSA | Lucio Felice Angelillo Nola |
Vincenzo Andreano Foggia |
Daniele De Chirico Molfetta |
Alessandro Colelli Ostia Lido |
Valeria Spizuoco Cagliari |
|||
| 14/03/2026 | 14,30 | POTENZA | 2 | 2 | CAVESE | Andrea Zoppi Firenze |
Fabio D`Ettorre Lanciano |
Laura Gasparini Macerata |
Andrea Palmieri Brindisi |
Luigi Ferraro Frattamaggiore |
|||
| 15/03/2026 | 12,30 | CROTONE | 0 | 1 | SALERNITANA | Mattia Ubaldi Roma 1 |
Massimiliano Starnini Viterbo |
Andrea Mastrosimone Rimini |
Alessandro Silvestri Roma 1 |
Luca Marucci Rossano |
|||
| 15/03/2026 | 14,30 | AZ PICERNO | 1 | 1 | TRAPANI | Maksym Frasynyak Gallarate |
Valerio Brizzi Aprilia |
Nicola Monaco Sala Consilina |
Mattia Maresca Napoli |
Giuseppe Romaniello Napoli |
|||
| 15/03/2026 | 14,30 | BENEVENTO | 1 | 0 | FOGGIA | Alberto Poli Verona |
Andrea Barcherini Terni |
Edoardo Maria Brunetti Milano |
Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
Luca Chianese Napoli |
|||
| 15/03/2026 | 14,30 | TEAM ALTAMURA | 1 | 2 | CATANIA | Leonardo Di Mario Ciampino |
Salvatore Nicosia Saronno |
Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto |
Bruno Spina Barletta |
Luca Capriuolo Bari |
|||
| 15/03/2026 | 17,30 | AUDACE CERIGNOLA | 3 | 2 | SORRENTO | Abdoulaye Diop Treviglio |
Manuel Marchese Pavia |
Matteo Taverna Bergamo |
Dario Acquafredda Molfetta |
Arli Veli Pisa |
|||
| 15/03/2026 | 17,30 | CASERTANA | 2 | 1 | MONOPOLI | Gianluca Renzi Pesaro |
Roberto Palermo Pisa |
Simone Iuliano Siena |
Giuseppe Vingo Pisa |
Alessandro Marchese Napoli |
|||
| data | ore | SERIE D/I 27ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 15/03/2026 | 14:30 | Città Di Acireale 1946 | rinviata | Enna Calcio | Giuseppe Morello Tivoli |
Davide Carraretto Treviso |
Davide Cavallaro Rovigo |
||||||
| 15/03/2026 | 14:30 | Vigor Lamezia Calcio | 1 | 2 | Castrum Favara | Gabriele Iorfida Collegno |
Davide Tranchida Pisa |
Vincenzo Smecca Carrara |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Athletic Club Palermo | 4 | 2 | Paternò Calcio | Damiano Volpi La Spezia |
Manfredi Canale Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Messina | 0 | 1 | Nissa F.C. | Costanzo Cafaro Alba - Bra |
Filippo Scorteccia Firenze |
||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Nuova Igea Virtus | rinviata | Reggina 1914 | Matteo Cavacini Lanciano |
Andrea Giulio Adragna Milano |
Luigi Fabrizio D`Orto Busto Arsizio |
||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Ragusa Calcio | 0 | 0 | Vibonese Calcio | Gianluca Toselli Gradisca d`Isonzo |
Danilo Patat Tolmezzo |
Alessandro Fragiacomo Gradisca d`Isonzo |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Sancataldese | 0 | 1 | Sambiase 2023 | Leonardo Colombi Livorno |
Davide Biase Genova |
Andrea Minopoli Napoli |
|||||
| 15/03/2026 | 15,30 | Savoia 1908 | 1 | 1 | Gelbison | Federico Tassano Chiavari |
Massimiliano Miccoli Bari |
Leonardo Grimaldi Bari |
|||||
| 15/03/2026 | 16,00 | Città Di Gela | 1 | 1 | Milazzo | Thomas Manzini Verona |
Davide Bignucolo Pordenone |
Francesco Dogliani Conegliano |
|||||
| data | ore | ECCELLENZA LND/CR SICILIA girone A – 26ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 14/03/2026 | 15:00 | Castellammare 94 | 4 | 0 | Partinicaudace 1959 | Marco Di Bella Acireale |
Gaspare Piranio Palermo |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||||
| 14/03/2026 | 15:00 | Montelepre | 0 | 0 | Accademia Trapani | Danilo Frasca` Locri |
Francesco Conti Enna |
Antonino Barbagallo Enna |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | 90011 Bagheria | 0 | 3 | Città Di San Vito Lo Capo | Pierluigi Florena Messina |
Giuseppe Calarese Messina |
Pietro Quartaronello Messina |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | C.U.S. Palermo | 1 | 2 | Licata | Francesco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Angelo Gulisano Acireale |
Sergio Privitera Catania |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Folgore Castelvetrano | 0 | 3 | Bagheria 1919 | Giuseppe Martino Franza Ragusa |
Tso Giovanni D. Mangiapane Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Kamarat | 3 | 0 | Don Carlo Lauri Misilmeri | Umberto Forti Caltanissetta |
Mattia Niccolo` Aiello Catania |
Andrea Caglia` Acireale |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | San Giorgio Piana | 1 | 0 | Marsala 1912 | Saad Taouili Vicenza |
Fabio Marino Palermo |
Irene Di Florio Palermo |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Unitas Sciacca | 1 | 0 | Parmonval | Youness Ghanim Saronno |
Francesco Casisa Palermo |
Francesco Biondolillo Palermo |
|||||
| data | ore | ECCELLENZA LND/CR SICILIA girone B - 26ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 14/03/2026 | 15:00 | Polisportiva Gioiosa | 1 | 1 | Messana 1966 | Alessio Marino Acireale |
Giovanni D`Agostino Acireale |
Andrea Triolo Acireale |
|||||
| 14/03/2026 | 15:00 | SF Acquedolcese | 1 | 0 | Leonfortese | Daniele Mastrosimone Palermo |
Francesco Rao Messina |
Salvatore Totaro Messina |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Atletico CT 1994 Viagrande | 2 | 0 | Nebros | Edoardo Angilella Palermo |
Davide Cicchirillo Palermo |
Gabriele Nicosia Palermo |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Avola 1949 | 3 | 1 | Rosmarino | Calogero Vivacqua Agrigento |
Enrico Oteri Messina |
Nicholas Avola Ragusa |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Giarre | rinviata | Melilli | Matteo Piazza Agrigento |
Stefano Priolo Catania |
Nicola Conticello Catania |
||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Leonzio 1909 | 1 | 2 | Modica | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Alessandro Cottone Palermo |
David Bartolotta Palermo |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Mazzarrone Calcio | 3 | 2 | Niscemi F.C. | Giuseppe Scalavino Palermo |
Marco Bucca Barcellona Pozzo di Gotto |
Nicola Gringeri Messina |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Sport Club Palazzolo | 2 | 3 | Vittoria | Emanuele Bortoletto Treviso |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Davide Pio Bille` Messina |
|||||
| data | ore | PROMOZIONE girone A - 26ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 14/03/2026 | 14,30 | Aspra | 0 | 1 | Atletico Partinico | Gabriele Fiamingo Messina |
Davide Trovato Agrigento |
Leonardo Zervasi Caltanissetta |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Alcamo | rinviata | Città di Marineo Academy | Elvir Duric Palermo |
Fabrizio Narcisi Agrigento |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Aragona | 7 | 0 | Sport Palermo | Marco La Paglia Enna |
Antonio Lalomia Enna |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Città Di Casteldaccia | 3 | 1 | Terrasini Mundi | Riccardo Pennisi Acireale |
Antonio Barone Marsala |
Gabriele Schifano Trapani |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Fulgatore | 1 | 2 | Camporeale 2018 | Ausilio Signorino Agrigento |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
Flavio Indelicato Agrigento |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Margheritese | rinviata | Gemini Calcio | Gaspare Karol Tuzzolino Palermo |
Vincenzo Settipani Trapani |
Baldassare Angileri Trapani |
||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Mazara 1946 | 2 | 1 | Casteltermini | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
Daniele Buttice` Trapani |
Lorenzo Biunda Trapani |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Valderice 2013 | 3 | 0 | Polisportiva Salemi | Ascanio Lauria Palermo |
Elisabetta Gianquinto Marsala |
Antonino Gandolfo Marsala |
|||||
| data | ore | PROMOZIONE girone B - 26ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 14/03/2026 | 15:00 | CITTA’ DI VILLAFRANCA | 2 | 0 | NUOVA RINASCITA | Gabriele Gazzo Catania |
Salvatore Musumeci Acireale |
Paolo Crimi Messina |
|||||
| 14/03/2026 | 15:00 | MONFORTE S. GIORGIO | 0 | 4 | TORREGROTTA 1973 | Davide Cortegiani Palermo |
Marta Di Franco Palermo |
Fabio Parisi Messina |
|||||
| 14/03/2026 | 15:00 | PRO FALCONE | 5 | 1 | FUTURA | Davide Di Pasquale Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
Luca Di Stefano Palermo |
|||||
| 14/03/2026 | 15:00 | SANTANGIOLESE | 1 | 2 | ORLANDINA CALCIO | Diego Franco Acireale |
Vincenzo Pio Merlino Palermo |
David Ciriminna Palermo |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | COMPRENSORIO DEL TINDARI | 1 | 0 | LASCARI | Angelo Varchi Palermo |
Francesco Ponzo Marsala |
Vito Alessio Basone Marsala |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | GANGI | 3 | 0 | CITTA DI GALATI | Ettore Maria Occhipinti Enna |
Antonino Spano` Messina |
Luigi Ticino Enna |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | PRO MENDE | 3 | 2 | CITTA DI MISTRETTA | Andrea Rotulo Agrigento |
Walter Ciacia Palermo |
Francesco Carullo Palermo |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | ALUNTINA | 0 | 3 | POL ICOSIA | Giuseppe Castrovinci Palermo |
Giovanni Terzo Palermo |
Filippo Mirabella Palermo |
|||||
| data | ore | PROMOZIONE girone C – 22ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 14/03/2026 | 14,30 | ATLETICO MESSINA | 2 | 2 | CITTA` DI ACI S.ANTONIO | Giuseppe Guastella Ragusa |
Giusto Leone Palermo |
Sebastiano Antoci Palermo |
|||||
| 14/03/2026 | 15:00 | ATLETICO BRONTE | 6 | 1 | ATLETICO CATANIA | Lorenzo Schiavone Siracusa |
Salvatore Motta Siracusa |
Silvestro Messina Catania |
|||||
| 14/03/2026 | 15:00 | CITTA’ DI MISTERBIANCO | 4 | 2 | REAL ACI BONACCORSI | Damiano Placido Scaccianoce Catania |
Alassane Pirrone Barry Catania |
Federico Camelia Acireale |
|||||
| 15/03/2026 | 14,30 | RIVIERA NORD | 0 | 2 | VALDINISI CALCIO NIZZA | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
Francesco Quattrotto Messina |
Giacomo Venuti Messina |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | BELPASSO F.C. | 0 | 0 | CITTA DI MASCALI | Vincenzo Chiarella Messina |
Vito Andrea Parisi Catania |
Gaetano Cittadino Acireale |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | SANT’ALESSIO | rinviata | S.DOMENICA VITTORIA | Lorenzo Motta Siracusa |
Fabrizio Macris Messina |
Franceso Busca Siracusa |
||||||
| 15/03/2026 | 18,00 | JONICA F.C. | 3 | 2 | SANTA VENERINA | Sebastian D`Amico Barcellona Pozzo di Gotto |
Giuseppe Fazio Barcellona Pozzo di Gotto |
Marco De Prisco Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| data | ore | PROMOZIONE girone D - 22ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 14/03/2026 | 15:00 | VIGOR GELA | 0 | 7 | FC GYMNICA SCORDIA | Carlo Aneli Palermo |
Lorenzo Poma Trapani |
Martina Iannazzo Trapani |
|||||
| 14/03/2026 | 15:30 | V. AKRAGAS | 3 | 0 | SANTA CROCE SOCCER | Giovanni Gabriele Perna Palermo |
Marco Mirabile Palermo |
Christian Imparato Palermo |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | ATLETICO MEGARA 1908 | 3 | 2 | PRO RAGUSA | Domenico Calanna Acireale |
Salvatore Maccarrone Acireale |
Pietro Messina Acireale |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | CITTA DI CANICATTINI | 0 | 1 | FC PRIOLO GARGALLO | Leonardo Vecchio Palermo |
Filippo Vitrano Palermo |
Gabriele Bono Palermo |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | FRIGINTINI | 2 | 1 | CR SCICLI | Davide Romano Catania |
Francesco Gringeri Messina |
Gaetano Facciola` Catania |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | NOTO FC 2021 | 1 | 2 | SERRADIFALCO | Tommaso Piccitto Ragusa |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
Giuseppe Di Blasi Ragusa |
|||||
| 15/03/2026 | 15:00 | SOMMATINESE CALCIO | rinviata | QAL AT | Giorgio Licciardello Acireale |
Francesco Fazio Acireale |
Stefano Terrana Caltanissetta |
||||||
| data | ore | SECONDA CATEGORIA girone B – 20ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 14/03/2026 | 15:00 | MARINEO CALCIO ASD | 1 | 2 | CITTA DI GIULIANA | Francesco Pio Di Matteo Palermo |
|||||||
| 14/03/2026 | 15:00 | VIS BOMPIETRO | 1 | 2 | MENFI | Matteo Tripodo Palermo |
|||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Città Campofelice di Roccella | 2 | 1 | POL SARACENO S.G. BOSCO | Filippo Quartararo Palermo |
|||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | Favara Calcio | 0 | 5 | ATLETICO CACCAMO | Davide Tagliavia Trapani |
|||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | RIVER PLATANI | 2 | 0 | Città Petralia Soprana | Eliana Lobue Agrigento |
|||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | ROKKALIA | 3 | 1 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | Mauro Lentini Palermo |
|||||||
| data | ore | TERZA CATEGORIA Prov.le Palermo girone A - 15ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| 14/03/2026 | 15:00 | SPORTING CEFALU’ | 1 | 2 | CLUB FINALE | Pietro Canciari Palermo |
|||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | ACADEMY PALERMO | 2 | 9 | F.C. CASTELBUONO | Simone Sciara Palermo |
|||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | UNIONE SPORTIVA TRABIA | 3 | 3 | SAN MAURO CASTELVERDE | Paolo Gulotta Palermo |
|||||||
| 15/03/2026 | 15:00 | VALLEDOLMO | 3 | 0 | GERACI FOOTBALL CLUB | Thomas Pagano Palermo |
|||||||
| 25/03/2026 | 19,00 | CACCAMO 2025 | rinviata | S.T.GIUSEPPE MACINA CERDA | Davide Grasso Palermo |
||||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 16/03/2026 23:09:11
| Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Inter | 68 | 29 | 22 | 2 | 5 | 65 | 23 | 42 |
| 2 | Milan | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 44 | 21 | 23 |
| 3 | Napoli | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 30 | 15 |
| 4 | Como | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 22 | 26 |
| 5 | Juventus | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 |
| 6 | Roma | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 39 | 23 | 16 |
| 7 | Atalanta | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 40 | 27 | 13 |
| 8 | Bologna | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 34 | 4 |
| 9 | Lazio | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 29 | 28 | 1 |
| 10 | Sassuolo | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 39 | -4 |
| 11 | Udinese | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 |
| 12 | Parma | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 21 | 36 | -15 |
| 13 | Genoa | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 40 | -4 |
| 14 | Torino | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 50 | -18 |
| 15 | Cagliari | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 41 | -10 |
| 16 | Fiorentina | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 34 | 43 | -9 |
| 17 | Lecce | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 21 | 39 | -18 |
| 18 | Cremonese | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 23 | 44 | -21 |
| 19 | Pisa | 18 | 29 | 2 | 12 | 15 | 23 | 49 | -26 |
| 20 | Hellas Verona | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 22 | 51 | -29 |
| Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Venezia | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 25 | 35 |
| 2 | Monza | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 25 | 24 |
| 3 | Frosinone | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 57 | 30 | 27 |
| 4 | Palermo | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 25 | 24 |
| 5 | Catanzaro | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 35 | 13 |
| 6 | Modena | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 24 | 16 |
| 7 | Juve Stabia | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 33 | 35 | -2 |
| 8 | Cesena | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 43 | -5 |
| 9 | Südtirol | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 29 | 2 |
| 10 | Avellino | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 47 | -14 |
| 11 | Padova | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 15 | Carrarese | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| 12 | Empoli | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 38 | 44 | -6 |
| 13 | Sampdoria | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 40 | -11 |
| 14 | Mantova | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 | -14 |
| 16 | Virtus Entella | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 42 | -14 |
| 17 | Bari | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 45 | -16 |
| 18 | Reggiana | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 |
| 19 | Spezia | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 42 | -13 |
| 20 | Pescara | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 54 | -16 |
| Serie C/C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 21 | 47 |
| 2 | Catania | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 49 | 18 | 31 |
| 3 | Salernitana | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 39 | 32 | 7 |
| 4 | Cosenza | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 34 | 16 |
| 5 | Casertana | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 40 | 5 |
| 6 | Crotone | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 48 | 30 | 18 |
| 7 | Audace Cerignola | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 43 | 43 | 0 |
| 8 | Monopoli | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 |
| 9 | Casarano | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 52 | -8 |
| 10 | Potenza | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 47 | -6 |
| 11 | Team Altamura | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 39 | -11 |
| 12 | Atalanta U23 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 42 | 3 |
| 13 | Latina | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 35 | -10 |
| 14 | Cavese | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 38 | -6 |
| 15 | Sorrento | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 47 | -13 |
| 16 | AZ Picerno | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 49 | -13 |
| 17 | Giugliano | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 46 | -15 |
| 18 | Trapani (-20) | 24 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 46 | -5 |
| 19 | Siracusa (-6) | 24 | 32 | 8 | 6 | 18 | 39 | 48 | -9 |
| 20 | Foggia | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 25 | 54 | -29 |
| Serie D/I - 26^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 3 | Athletic Club Palermo | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 52 | 32 | 20 |
| 1 | Savoia 1908 | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 48 | 26 | 22 |
| 2 | Nissa F.C. | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 34 | 24 | 10 |
| 4 | Reggina 1914 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 31 | 18 | 13 |
| 5 | Nuova Igea Virtus (-5) | 45 | 26 | 13 | 11 | 2 | 41 | 21 | 20 |
| 6 | Gelbison | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 28 | 6 |
| 7 | Sambiase 2023 | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | Milazzo | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 9 | Città Di Gela (-1) | 38 | 27 | 12 | 3 | 12 | 36 | 35 | 1 |
| 10 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 27 | 8 |
