Gare dal 2 al 4 Maggio 2026
Risultati
risultati : 2^ Categoria girone B --- 3^ Categoria girone A
Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 04/05/2026 00:12:49
| Serie A – 35° Giornata 1|05|2026 – 4|05|2026 | ||||||||||
| Pisa | 1 | 2 | Lecce | |||||||
| Udinese | 2 | 0 | Torino | |||||||
| Como | 0 | 0 | Napoli | |||||||
| Atalanta | 0 | 0 | Genoa | |||||||
| Bologna | 0 | 0 | Cagliari | |||||||
| Sassuolo | 0 | 2 | Milan | |||||||
| Juventus | 1 | 1 | Hellas Verona | |||||||
| Inter | 2 | 0 | Parma | |||||||
| Cremonese | Lazio | 04/05/26 | 18,30 | |||||||
| Roma | Fiorentina | 04/05/26 | 20,45 | |||||||
| Serie B - 37° Giornata 1|05|2026 | ||||||||||
| Bari | 2 | 0 | Virtus Entella | |||||||
| Carrarese | 0 | 0 | Cesena | |||||||
| Empoli | 1 | 0 | Avellino | |||||||
| Juve Stabia | 0 | 1 | Frosinone | |||||||
| Mantova | 3 | 2 | Monza | |||||||
| Modena | 2 | 1 | Reggiana | |||||||
| Padova | 1 | 0 | Pescara | |||||||
| Palermo | 3 | 2 | Catanzaro | |||||||
| Sampdoria | 1 | 1 | Südtirol | |||||||
| Spezia | 2 | 2 | Venezia | |||||||
| Serie C - Girone C – Playoff - Dom. 3 maggio 2026 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Ufficiale | Operatore FVS | |||||
| Casertana | 1 | 0 | Atalanta U23 | Massimiliano Starnini Viterbo |
Marco Munitello Gradisca d`Isonzo |
Gabriele Sacchi Macerata |
Federico Dionisi L`Aquila |
Antonio Di Reda Molfetta |
||
| Crotone | 1 | 1 | Audace Cerignola | Edoardo Maria Brunetti Milano |
Roberto Meraviglia Pistoia |
Stefano Striamo Salerno |
Alberto Santoro Messina |
Maria Marotta Sapri |
||
| Monopoli | 0 | 2 | Casarano | Pierpaolo Vitale Salerno |
Cristian Robilotta Sala Consilina |
Domenico Castellone Napoli |
Ermanno Feliciani Teramo |
Domenico Mirabella Napoli |
||
| Serie D - Girone I - 34° Giornata 3|05|2026 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | |||||||
| Castrum Favara | 2 | 2 | Enna Calcio | Mario Leone Avezzano |
Gianluca Renda Lamezia Terme |
Claudio Catalano Reggio Calabria |
||||
| Gelbison | 1 | 0 | Città Di Gela | Marco Burattini Roma 1 |
Nicolo` Matteo Presta Cosenza |
Simone Ciacco Cosenza |
||||
| Messina | 1 | 0 | Milazzo | Francesco Saffioti Como |
Fabrizio Perri Lamezia Terme |
Elisa Lavarra Cosenza |
||||
| Nissa F.C. | 4 | 1 | Paternò Calcio | Mansour Faye Brescia |
Giuseppe Francesco A Magnifico Bari |
Andrea Mongelli Chieti |
||||
| Ragusa Calcio | 1 | 2 | Athletic Club Palermo | Antonio Pio Pascuccio Ariano Irpino |
Marco Polichetti Salerno |
Paul Andrei Popescu Alba - Bra |
||||
| Reggina 1914 | 4 | 2 | Sambiase 2023 | Adam Collier Gallarate |
Filippo Todaro Finale Emilia |
Matteo Lauri Modena |
||||
| Savoia 1908 | 3 | 0 | Sancataldese Calcio | Matteo Cavacini Lanciano |
Domenico Colonna Vasto |
Nicola Giancristofaro Lanciano |
||||
| Vibonese Calcio | 1 | 0 | Città Di Acireale 1946 | Marco Melloni Modena |
Stefano Merlina Chivasso |
Stefan Nikolic Merano |
||||
| Vigor Lamezia | 4 | 1 | Nuova Igea Virtus | Anna Frazza Schio |
Pablo Lemos Nola |
Francesco Coiro Sala Consilina |
||||
| LND/CR SICILIA – COPPA ITALIA - PLAY OUT – PLAY OFF - 3|05|2026 | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | |||||||
| LICATA CALCIO | 0 | 2 | MODICA CALCIO | Domenico Leone Agrigento |
Calogero Milioto Agrigento |
Fabrizio Narcisi Agrigento |
||||
| Kamarat 1972 | 2 | 1 | San Giorgio Piana | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Sergio Privitera Catania |
Giovanni D`Agostino Acireale |
||||
| Marsala 1912 | 2 | 3 | Partinicaudace 1959 | Marco La Paglia Enna |
Nicola Conticello Catania |
Manuele Finocchiaro Acireale |
||||
| Parmonval | 0 | 0 | Accademia Trapani | Luigi Canicatti` Agrigento |
Davide Trovato Agrigento |
Fabrizio Narcisi Agrigento |
||||
| Calcio Avola 1949 | 4 | 0 | Atletico CT 1994 Viagrande | Daniele Mastrosimone Palermo |
Giuseppe Marino Palermo |
Stefano Priolo Catania |
||||
| Vittoria | 1 | 1 | Mazzarrone Calcio | Vincenzo Braschi Trapani |
Fabio Marino Palermo |
Alessandro Cottone Palermo |
||||
| Giarre Calcio | 1 | 0 | Rosmarino | Andrea Citrano Palermo |
Marcello Francesco Termini Palermo |
David Bartolotta Palermo |
||||
| FC ALCAMO 1928 | 2 | 1 | ARAGONA CALCIO | Alessandro Ingrassia Palermo |
Filippo Luca Scannella Caltanissetta |
Enrico Maria Falzone Caltanissetta |
||||
| CITTA DI VILLAFRANCA | 5 | 0 | POLISPORTIVA NICOSIA | Roberto Patrizio Palermo |
Vincenzo Pio Merlino Palermo |
Davide Cicchirillo Palermo |
||||
| ORLANDINA CALCIO | 3 | 1 | PRO MENDE CALCIO | Edoardo Angilella Palermo |
Antonino Barbagallo Enna |
Sebastiano Antoci Palermo |
||||
| SANTANGIOLESE | 2 | 1 | CITTA DI GALATI | Alessio Marino Acireale |
Andrea Caglia` Acireale |
Salvatore Musumeci Acireale |
||||
| JONICA F.C. | 4 | 0 | RIVIERA NORD | Antonio Carpinteri Siracusa |
Nicola Gringeri Messina |
Antonino Spano` Messina |
||||
| SP CLUB CITTA` DI ACI S.ANTONIO | SOSPESA 1-2 | BELPASSO F.C. | Karim La Franca Messina |
Mattia Boris Rizzo Agrigento |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
|||||
| FC GYMNICA SCORDIA | 2 | 1 | SANTA CROCE SOCCER | Giuseppe Pecora Messina |
Davide Pio Bille` Messina |
Francesco Rao Messina |
||||
| VIRTUS AKRAGAS SLP | 3 | 2 | PRO RAGUSA | Roberto Chargui Marsala |
Luciano Antonio Fabio Caltanissetta |
Stefano Terrana Caltanissetta |
||||
| MARINEO CALCIO ASD | 3 | 0 | FAVARA CALCIO A.S.D. | Francesco Galletta Messina |
||||||
| U.S. Trabia | 1 | 0 | S T Giuseppe Macina – Cerda | Matteo Tripodo Palermo |
||||||
| Valledolmo | 2 | 1 | Club Finale | Francesco Guzzardo Palermo |
||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 03/05/2026 23:36:48
| Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Inter | 82 | 35 | 26 | 4 | 5 | 82 | 31 | 51 |
| 2 | Napoli | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 52 | 33 | 19 |
| 3 | Milan | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 48 | 29 | 19 |
| 4 | Juventus | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 58 | 30 | 28 |
| 5 | Como | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 28 | 31 |
| 6 | Roma | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 48 | 29 | 19 |
| 7 | Atalanta | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 47 | 32 | 15 |
| 8 | Bologna | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 41 | 1 |
| 9 | Sassuolo | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 43 | 44 | -1 |
| 10 | Lazio | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 33 | 4 |
| 11 | Udinese | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 46 | -3 |
| 12 | Parma | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 |
| 13 | Torino | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 39 | 58 | -19 |
| 14 | Genoa | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 |
| 15 | Cagliari | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 49 | -13 |
| 16 | Fiorentina | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 45 | -7 |
| 17 | Lecce | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 24 | 47 | -23 |
| 18 | Cremonese | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 51 | -25 |
| 19 | Hellas Verona | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 24 | 57 | -33 |
| 20 | Pisa | 18 | 35 | 2 | 12 | 21 | 25 | 63 | -38 |
| Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Venezia | 79 | 37 | 23 | 10 | 4 | 75 | 31 | 44 |
| 2 | Frosinone | 78 | 37 | 22 | 12 | 3 | 71 | 34 | 37 |
| 3 | Monza | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 59 | 30 | 29 |
| 4 | Palermo | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 61 | 31 | 30 |
| 5 | Catanzaro | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 60 | 48 | 12 |
| 6 | Modena | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 49 | 35 | 14 |
| 7 | Juve Stabia | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 43 | 44 | -1 |
| 8 | Avellino | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 55 | -13 |
| 9 | Cesena | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 52 | -10 |
| 10 | Mantova | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 45 | 52 | -7 |
| 11 | Carrarese | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 |
| 15 | Sampdoria | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 47 | -12 |
| 12 | Padova | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 35 | 46 | -11 |
| 13 | Empoli | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 45 | 52 | -7 |
| 14 | Südtirol | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 37 | 47 | -10 |
| 16 | Virtus Entella | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 50 | -16 |
| 17 | Bari | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 | 58 | -23 |
| 18 | Pescara | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 50 | 65 | -15 |
| 19 | Spezia | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 42 | 58 | -16 |
| 20 | Reggiana | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 35 | 56 | -21 |
| Serie C/C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 28 | 46 |
| 2 | Catania | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 25 | 29 |
| 3 | Salernitana | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 |
| 4 | Cosenza | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 40 | 18 |
| 5 | Casertana | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 44 | 11 |
| 6 | Crotone | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 40 | 19 |
| 7 | Monopoli | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 |
| 8 | Casarano | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 9 | Audace Cerignola | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 54 | -4 |
| 10 | Potenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 56 | -2 |
| 11 | Atalanta U23 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 50 | 3 |
| 12 | Team Altamura | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 49 | -17 |
| 13 | Latina | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 44 | -9 |
| 14 | Cavese | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 |
| 15 | AZ Picerno | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 16 | Sorrento | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 55 | -16 |
| 17 | Giugliano | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 |
| 18 | Foggia | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 60 | -32 |
| 19 | Siracusa (-11) | 26 | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 57 | -9 |
| 20 | Trapani (-25) | 24 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 |
| Serie D/I | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Savoia 1908 | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 63 | 29 | 34 |
| 2 | Nissa F.C. | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 51 | 27 | 24 |
| 3 | Reggina 1914 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 44 | 23 | 21 |
| 4 | Athletic Club Palermo | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 59 | 47 | 12 |
| 5 | Gelbison | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 44 | 32 | 12 |
| 6 | Sambiase 2023 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 30 | 8 |
| 7 | Nuova Igea Virtus (-5) | 53 | 34 | 15 | 13 | 6 | 49 | 36 | 13 |
| 8 | Milazzo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 36 | -5 |
| 9 | Vigor Lamezia | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 35 | 8 |
| 10 | Città Di Gela (-4) | 40 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 44 | -3 |
| 11 | Castrum Favara | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 12 | Enna Calcio | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 50 | 53 | -3 |
| 13 | Vibonese Calcio | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 |
| 14 | Ragusa Calcio | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 23 | 34 | -11 |
| 15 | Messina (-14) | 32 | 34 | 11 | 13 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 16 | Città Di Acireale 1946 (-1) | 32 | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 50 | -13 |
| 17 | Sancataldese Calcio | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 49 | -18 |
| 18 | Paternò Calcio | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 72 | -50 |
| Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Licata Calcio | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 64 | 18 | 46 |
| 2 | Kamarat 1972 | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 19 | 30 |
| 3 | Marsala 1912 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 42 | 17 | 25 |
| 4 | Partinicaudace 1959 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 27 | 17 |
| 5 | San Giorgio Piana | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 38 | 19 | 19 |
| 6 | Città Di San Vito Lo Capo (-1) | 51 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 23 | 13 |
| 7 | Unitas Sciacca Calcio | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 27 | 10 |
| 8 | Don Carlo Lauri Misilmeri | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 40 | 2 |
| 9 | Castellammare Calcio 94 | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 38 | 41 | -3 |
| 10 | Bagheria Calcio 1919 | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 38 | 52 | -14 |
| 11 | Montelepre | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 |
| 12 | 90011 Bagheria | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 37 | -9 |
| 13 | Parmonval | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 37 | -2 |
| 14 | Accademia Trapani | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 39 | 48 | -9 |
| 15 | C.U.S. Palermo | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 14 | 68 | -54 |
| 16 | Folgore Castelvetrano (-2) | 9 | 30 | 3 | 2 | 25 | 13 | 79 | -66 |
| Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Modica Calcio | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 56 | 20 | 36 |
| 2 | Vittoria | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 65 | 33 | 32 |
| 3 | Calcio Avola 1949 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 23 | 23 |
| 4 | Atletico CT 1994 Viagrande | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 53 | 32 | 21 |
| 5 | Mazzarrone Calcio | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 |
| 6 | Leonzio 1909 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | Messana 1966 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 35 | 12 |
| 8 | Nebros | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 27 | 6 |
| 9 | Niscemi F.C. | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 54 | 40 | 14 |
| 10 | Melilli | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | 1 |
| 11 | Polisportiva Gioiosa | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 44 | -5 |
| 12 | Giarre Calcio | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 56 | -25 |
| 13 | SF Acquedolcese | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 50 | -22 |
| 14 | Sport Club Palazzolo | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 53 | -19 |
| 15 | Rosmarino | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 76 | -47 |
| 16 | Leonfortese | 11 | 30 | 2 | 5 | 23 | 13 | 65 | -52 |
| Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Alcamo 1928 | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 62 | 19 | 43 |
| 2 | Aragona Calcio | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 |
| 3 | Città Di Marineo Calcio Academy | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 62 | 28 | 34 |
| 4 | Valderice Calcio 2013 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 64 | 29 | 35 |
| 5 | Gemini Calcio | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 61 | 24 | 37 |
| 6 | Atletico Partinico (-2) | 52 | 30 | 17 | 3 | 10 | 52 | 31 | 21 |
| 7 | Margheritese 2018 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 30 | 9 |
| 8 | Salemi Polisportiva | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 46 | 42 | 4 |
| 9 | Mazara 1946 | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 41 | 55 | -14 |
| 10 | Camporeale Calcio 2018 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | 45 | -16 |
| 11 | Sport Palermo | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 68 | -29 |
| 12 | Città Di Casteldaccia | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 64 | -30 |
| 13 | Fulgatore | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 41 | -13 |
| 14 | Casteltermini (-3) | 25 | 30 | 9 | 1 | 20 | 36 | 50 | -14 |
| 15 | Aspra | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 31 | 76 | -45 |
| 16 | Terrasini Mundi | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 28 | 86 | -58 |
| Promozione B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Lascari - Cefalù | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 76 | 24 | 52 |
| 2 | Orlandina Calcio | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 72 | 39 | 33 |
| 3 | Città Di Villafranca | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 26 | 34 |
| 4 | Polisportiva Nicosia | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 77 | 34 | 43 |
| 5 | Pro Mende Calcio | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 48 | 10 |
| 6 | Comprensorio Del Tindari | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 33 | 12 |
| 7 | Pro Falcone | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 63 | 44 | 19 |
| 8 | Aluntina | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 47 | -3 |
| 9 | Torregrotta 1973 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 38 | 12 |
| 10 | Gangi | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 |
| 11 | Futura | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 48 | 82 | -34 |
| 12 | Nuova Rinascita | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 49 | -7 |
| 13 | Città Di Mistretta | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 50 | -16 |
| 14 | Santangiolese Calcio | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 28 | 48 | -20 |
| 15 | Città Di Galati | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 29 | 72 | -43 |
| 16 | Monforte San Giorgio | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 17 | 109 | -92 |
| Promozione C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Calcio Santa Venerina | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 87 | 28 | 59 |
| 2 | Jonica F.C. | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 59 | 19 | 40 |
| 3 | Città Di Aci Sant`Antonio | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 52 | 25 | 27 |
| 4 | Belpasso 2014 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 26 | 12 |
| 5 | Riviera Nord | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 42 | 30 | 12 |
| 6 | Valdinisi Calcio Nizza | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | 34 | 9 |
| 7 | Bronte Calcio 2024 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 31 | 14 |
| 8 | Città Di Misterbianco | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 45 | -8 |
| 9 | Aci Bonaccorsi Calcio 2024 | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 40 | 48 | -8 |
| 10 | Polisportiva Sant Alessio | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 39 | -2 |
| 11 | Città Di Mascali | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 41 | 40 | 1 |
| 12 | Atletico Messina | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 54 | -23 |
| 13 | Atletico Catania | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 21 | 65 | -44 |
| 14 | S. Domenica Vittoria (-1) | 2 | 26 | 1 | 0 | 25 | 12 | 101 | -89 |
| Promozione D | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Priolo F.C. | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 64 | 15 | 49 |
| 2 | Akragas SLP | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 65 | 12 | 53 |
| 3 | Gymnica Scordia | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 32 | 17 |
| 4 | Santa Croce Soccer | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 25 | 19 |
| 5 | Pro Ragusa | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 30 | 26 |
| 6 | Serradifalco | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 50 | 36 | 14 |
| 7 | Qal`At | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 42 | -9 |
| 8 | Città Di Canicattini | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 46 | 46 | 0 |
| 9 | Noto Calcio | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 55 | 44 | 11 |
| 10 | Atletico Megara 1908 | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 32 | 54 | -22 |
| 11 | Sommatinese Calcio | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 56 | -19 |
| 12 | Frigintini (-1) | 22 | 26 | 7 | 2 | 17 | 24 | 60 | -36 |
| 13 | Scicli | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 23 | 48 | -25 |
| 14 | Gela (-2) | 0 | 26 | 0 | 2 | 24 | 12 | 90 | -78 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
25/04/2026
GARE DAL 24 APRILE 2026 AL 1° MAGGIO 2026
CANNICI GIACOMO
18/04/2026
GARE DAL 17 AL 19 APRILE 2026
CANNICI GIACOMO
10/04/2026
GARE DAL 10 AL 13 APRILE 2026