Assarca Sport Calcio
Arbitri designati
Gare dal 20 al 23 Febbraio 2026
Risultati - Classifiche - Arbitri
Ultimo aggiornamento 23/02/2026 23:03:03
| 26 G.ta | SERIE A | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | |||||||
| ven 20 feb 26 | 20,45 | SASSUOLO | 3 | 0 | VERONA | MARINELLI | YOSHIKAWA – BIFFI | MASSA | MAZZOLENI | GIUA | |||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | JUVENTUS | 0 | 2 | COMO | DOVERI | PERROTTI – ROSSI C. | FELICIANI | DI PAOLO | CAMPLONE | |||
| sab 21 feb 26 | 18:00 | LECCE | 0 | 2 | INTER | MANGANIELLO | ROSSI M. – DEI GIUDICI | DIONISI | PATERNA | AURELIANO | |||
| sab 21 feb 26 | 20:45 | CAGLIARI | 0 | 0 | LAZIO | RAPUANO | COSTANZO – FONTANI | GALIPO` | MAGGIONI | MARESCA | |||
| dom 22 feb 26 | 12,30 | GENOA | 3 | 0 | TORINO | GUIDA | CECCON – BIANCHINI | SOZZA | MARESCA | FOURNEAU | |||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | ATALANTA | 2 | 1 | NAPOLI | CHIFFI | CECCONI – MORO | ZUFFERLI | AURELIANO | DI PAOLO | |||
| dom 22 feb 26 | 18,00 | MILAN | 0 | 1 | PARMA | PICCININI | PERETTI – COLAROSSI | FERRIERI CAPUTI | CAMPLONE | PAIRETTO | |||
| dom 22 feb 26 | 20,45 | ROMA | 3 | 0 | CREMONESE | DI BELLO | BAHRI – CEOLIN | SACCHI | NASCA | MERAVIGLIA | |||
| lun 23 feb 26 | 18,30 | FIORENTINA | 1 | 0 | PISA | MARIANI | BINDONI – TEGONI | FABBRI | GARIGLIO | FOURNEAU | |||
| lun 23 feb 26 | 20,45 | BOLOGNA | 1 | 0 | UDINESE | MARCENARO | ROSSI L. – LAGHEZZA | MASSIMI | MARINI | SOZZA | |||
| 26 G.ta | SERIE B | Arbitro | A1 / A2 | IV UFF.le | VAR | AVAR | |||||||
| ven 20 feb 26 | 20,30 | FROSINONE | 2 | 2 | EMPOLI | MUCERA | GARZELLI - CORTESE | IV: PERRI | VAR: GHERSINI | AVAR: GUALTIERI | |||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | MANTOVA | 2 | 1 | SAMPDORIA | BONACINA | CAVALLINA - ZEZZA | IV: MIGLIORINI | VAR: BARONI | AVAR: DI VUOLO | |||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | PADOVA | 1 | 1 | BARI | COLLU | SCATRAGLI - EMMANUELE | IV: TURRINI | VAR: SANTORO | AVAR: PEZZUTO | |||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | PALERMO | 3 | 0 | SUDTIROL | CREZZINI | TRINCHIERI - GALIMBERTI | IV: LUONGO | VAR: MERAVIGLIA | AVAR: PRENNA | |||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | VENEZIA | 3 | 2 | PESCARA | ARENA | FONTEMURATO - BELSANTI | IV: ZANOTTI | VAR: MONALDI | AVAR: DEL GIOVANE | |||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | VIRTUS ENTELLA | 1 | 3 | CATANZARO | PERENZONI | LUCIANI - SCARPA | IV: TERRIBILE | VAR: VOLPI | AVAR: NASCA | |||
| sab 21 feb 26 | 17,15 | CESENA | 2 | 3 | SPEZIA | DI MARCO | MONACO - SANTAROSSA | IV: ALLEGRETTA | VAR: COSSO | AVAR: SERRA | |||
| sab 21 feb 26 | 19,30 | CARRARESE | 0 | 1 | MONZA | ABISSO | MOKHTAR - RINALDI | IV: DI MARIO | VAR: GIUA | AVAR: PRONTERA | |||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | JUVE STABIA | 1 | 2 | MODENA | AYROLDI | MONDIN - ZANELLATI | IV: ESPOSITO | VAR: SERRA | AVAR: PAGANESSI | |||
| dom 22 feb 26 | 17,15 | REGGIANA | 1 | 1 | AVELLINO | TREMOLADA | CAPALDO - REGATTIERI | V: CALZAVARA | VAR: RUTELLA | AVAR: GARIGLIO | |||
| 28 G.ta | SERIE C/C | Arbitro | A1 | A2 | IV UFF.le | Operatore FVS | |||||||
| ven 20 feb 26 | 20,30 | AUDACE CERIGNOLA | 2 | 1 | CASARANO | Felipe Salvatore Viapiana Catanzaro |
Michele Decorato Cosenza |
Arli Veli Pisa |
Riccardo Tropiano Bari |
Daniele De Chirico Molfetta |
|||
| sab 21 feb 26 | 14,30 | LATINA | 0 | 1 | POTENZA | Roberto Lovison Padova |
Paolo Tomasi Schio |
Andrea Recupero Lecce |
Domenico Castellone Napoli |
Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 |
|||
| sab 21 feb 26 | 14,30 | TRAPANI | 2 | 0 | CAVESE | Matteo Dini Citta` di Castello |
Ilario Montanelli Lecco |
Leonardo Mallimaci Reggio Calabria |
Alessandro Colelli Ostia Lido |
Giovanni Battista Citarda Palermo |
|||
| sab 21 feb 26 | 17,30 | CASERTANA | 2 | 1 | AZ PICERNO | Mattia Drigo Portogruaro |
Simone Della Mea Udine |
Alessandro Gennuso Caltanissetta |
Maria Marotta Sapri |
Cristian Robilotta Sala Consilina |
|||
| dom 22 feb 26 | 12,30 | ATALANTA U23 | 0 | 0 | COSENZA | Gerardo Simone Caruso Viterbo |
Vincenzo D`Ambrosio Giordano Collegno |
Dario Testai` Catania |
Giacomo Rossini Torino |
Gennantonio Martone Monza |
|||
| dom 22 feb 26 | 14,30 | CATANIA | 1 | 0 | GIUGLIANO | Giorgio Di Cicco Lanciano |
Federico Linari Firenze |
Emanuele Bracaccini Macerata |
Fabrizio Ramondino Palermo |
Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto |
|||
| dom 22 feb 26 | 14,30 | SALERNITANA | 0 | 1 | MONOPOLI | Alessandro Silvestri Roma 1 |
Elia Tini Brunozzi Foligno |
Roberto D`Ascanio Roma 2 |
Mattia Ubaldi Roma 1 |
Nicola Valcaccia Castellammare di Stabia |
|||
| dom 22 feb 26 | 14,30 | TEAM ALTAMURA | 1 | 2 | BENEVENTO | Gabriele Restaldo Ivrea |
Salvatore Nicosia Saronno |
Diego Peloso Nichelino |
Alessandro Recchia Brindisi |
Fabio Cantatore Molfetta |
|||
| dom 22 feb 26 | 17,30 | CROTONE | 3 | 1 | FOGGIA | Francesco Burlando Genova |
Alberto Rinaldi Pisa |
Riccardo Leotta Acireale |
Giuseppe Maria Manzo Torre Annunziata |
Angelo Mazza Reggio Calabria |
|||
| dom 22 feb 26 | 17,30 | SORRENTO | 2 | 0 | SIRACUSA | Bruno Spina Barletta |
Daljit Singh Macerata |
Alessia Cerrato San dona` di Piave |
Antonio Di Reda Molfetta |
Steven La Regina Battipaglia |
|||
| 25 G.ta | SERIE D/I | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| dom 22 feb 26 | 14,30 | ATHLETIC CLUB PALERMO | 1 | 1 | CITTA DI GELA | Gabriele Framba Torino |
Andrea Colitti Cinisello Balsamo |
Andrea Giulio Adragna Milano |
|||||
| dom 22 feb 26 | 14,30 | CITTA DI ACIREALE | 3 | 1 | MILAZZO | Lorenzo Travaini Busto Arsizio |
Riccardo Benzi Crema |
Michael Maraboli Monza |
|||||
| dom 22 feb 26 | 14,30 | VIBONESE | 0 | 4 | GELBISON | Giorgio Previdi Modena |
Edoardo Pennisi Catania |
Pietro Quartaronello Messina |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | ACR MESSINA | 0 | 1 | SAMBIASE | Giovanni Curcio Siena |
Mattia Malerba Cinisello Balsamo |
Andrea Stracquadaini Seregno |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | NUOVA IGEA VIRTUS | 2 | 0 | PATERNO’ | Nico Valentini Bari |
Giovanni Fiordi Gubbio |
Marco Tundo Roma 2 |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | RAGUSA | 2 | 1 | CASTRUMFAVARA | Giovanni Gianni` Reggio Emilia |
Angelo Macchia Moliterno |
Massimiliano Miccoli Bari |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | SANCATALDESE | 1 | 0 | ENNA | Stefano Selva Alghero |
Francesco Di Leo Policoro |
Giuseppe Dellaquila Barletta |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | SAVOIA | 1 | 1 | NISSA | Marco Costa Busto Arsizio |
Riccardo Liotta San dona` di Piave |
Jonas Blondon Nkenkeu Teulem Parma |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | VIGOR LAMEZIA | 2 | 0 | REGGINA | Michele Buzzone Enna |
Greta Pasquesi Rovigo |
Michele Troina Genova |
|||||
| 23 G.ta | ECCELLENZA A - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | PARMONVAL | 2 | 0 | C.U.S. PALERMO | Edoardo Angilella Palermo |
Walter Ciacia Palermo |
Francesco Ponzo Marsala |
|||||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | 1959 PARTINICAUDACE | 1 | 2 | 90011 BAGHERIA | Davide Quattrotto Messina |
Davide Cicchirillo Palermo |
Lorenzo Poma Trapani |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | ACCADEMIA TRAPANI | 2 | 3 | MARSALA 1912 | Alessandro Ingrassia Palermo |
Francesco Casisa Palermo |
Pietro Fardella Palermo |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | BAGHERIA CITTA’ D.VILLE | 1 | 3 | CASTELLAMMARE 94 | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
Marta Di Franco Palermo |
Melchiorre Pagliarello Marsala |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | DON CARLO LAURI MISILMERI | 1 | 3 | MONTELEPRE | Francesco Pio Carlo Benvissuto Enna |
Tommaso Giovanni D. Mangiapane Agrigento |
Mattia Boris Rizzo Agrigento |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | FOLGORE C.VETRANO | 1 | 2 | UNITAS SCIACCA | Pietro Francesco Donati Chiavari |
Marcello Francesco Termini Palermo |
Antonio Barone Marsala |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | KAMARAT | 1 | 0 | SAN GIORGIO PIANA | Alessio Marino Acireale |
Antonino Barbagallo Enna |
Calogero Milioto Agrigento |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | LICATA | sospesa | CITTA’ DI SAN VITO LO CAPO | Nicola Mascelloni Grosseto |
Francesco Biondolillo Palermo |
David Bartolotta Palermo |
||||||
| 23 G.ta | ECCELLENZA B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 21 feb 26 | 14,30 | MESSANA | 1 | 1 | LEONFORTESE | Giuseppe Mandracchia Agrigento |
Andrea Caglia` Acireale |
Enrico Oteri Messina |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | AVOLA | 2 | 0 | ATL CT 1994 VIAGRANDE | Matteo Piazza Agrigento |
Nicola Gringeri Messina |
Salvatore Totaro Messina |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | GIARRE | 1 | 0 | LEONZIO | Daniele Mastrosimone Palermo |
Giuseppe Marino Palermo |
Pablo Vasques Siracusa |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | MELILLI | 4 | 1 | PALAZZOLO | Davide Nicotera Aprilia |
Francesco Rao Messina |
Marco Bucca Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | NEBROS | 1 | 0 | GIOIOSA | Giovanni Luca Idone Reggio Calabria |
Manuele Finocchiaro Acireale |
Nicola Conticello Catania |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | NISCEMI | 4 | 1 | ACQUEDOLCESE | Valentina Scalzo Enna |
Francesco Conti Enna |
Giuseppe Mangiapane Agrigento |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | ROSMARINO | 0 | 2 | MAZZARRONE | Fabrizio Ferlazzo Palermo |
Luca Iannazzo Palermo |
Vincenzo Pio Merlino Palermo |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | VITTORIA | 0 | 0 | MODICA | Calogero Vivacqua Agrigento |
Stefano Priolo Catania |
Giuseppe Calarese Messina |
|||||
| 23 G.ta | Promozione A - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 21 feb 26 | 14,30 | ASPRA | 0 | 1 | MARGHERITESE | Sandro Antonio Arena Catania |
Vincenzo Settipani Trapani |
Francesco Fazio Acireale |
|||||
| sab 21 feb 26 | 14,30 | CAMPOREALE | 2 | 0 | GEMINI | Carlo Maria Dolenti Caltanissetta |
Rosario Pio Bonsignore Caltanissetta |
Salvatore Gruttadauria Caltanissetta |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | ATLETICO PARTINICO | 3 | 1 | FULGATORE | Umberto Forti Caltanissetta |
Davide Trovato Agrigento |
Agostino Milioto Agrigento |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | CASTELTERMINI | 1 | 2 | VALDERICE | Carlo Aneli Palermo |
Gaspare Piranio Palermo |
Francesco Piranio Palermo |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | 3 | 1 | SPORT PALERMO | Ascanio Lauria Palermo |
Federico Rancatore Palermo |
Davide Ferrante Palermo |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | MAZARA 1946 | 1 | 0 | CITTA’ DI CASTELDACCIA | Flaminia Di Gregorio Agrigento |
Paolo Vitaggio Trapani |
Lorenzo Biunda Trapani |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | SALEMI | 1 | 2 | ARAGONA | Giuseppe Scalavino Palermo |
Gabriele Nicosia Palermo |
Vincenzo D`Alberti Marsala |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | TERRASINI MUNDI | 1 | 2 | ALCAMO | Ausilio Signorino Agrigento |
Luigi Provenzano Agrigento |
Orazio Chiodo Agrigento |
|||||
| 23 G.ta | Promozione B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | NUOVA RINASCITA | 0 | 0 | TORREGROTTA | Domenico Bua Palermo |
Francesco Gringeri Messina |
Marco De Prisco Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | ORLANDINA | 3 | 2 | GANGI | Angelo Varchi Palermo |
Luca Di Stefano Palermo |
Maria Chiofalo Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | SANTANGIOLESE | 2 | 2 | COMPRENSORIO DEL TINDARI | Leonardo Vecchio Palermo |
Marco Mirabile Palermo |
Fabrizio Macris Messina |
|||||
| dom 22 feb 26 | 14,30 | PRO MENDE | 3 | 0 | PRO FALCONE | Christian Maria Siragusa Acireale |
Antonino Spano` Messina |
Giacomo Venuti Messina |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | CITTA DI GALATI | 3 | 1 | MONFORTE SAN GIORGIO | Gaspare Karol Tuzzolino Palermo |
Filippo Vitrano Palermo |
Giuseppe Fazio Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | CITTA DI MISTRETTA | 0 | 0 | ALUNTINA | Giuseppe Pecora Messina |
Salvatore Musumeci Acireale |
Antonio Luccarelli Acireale |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | LASCARI – CEFALU’ | 3 | 1 | CITTA DI VILLAFRANCA | Cristoforo Flavio Maiorana Trapani |
Daniele Buttice` Trapani |
Gianfranco D`Amico Trapani |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | NICOSIA | 5 | 0 | FUTURA | Davide Romano Catania |
Davide Orazio Belfiore Acireale |
Rosario Cunoci Acireale |
|||||
| 19 G.ta | Promozione C – LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | REAL ACI | 2 | 1 | BELPASSO | Francesco Carrieri Messina |
Santi Emanuel Ranno Catania |
Salvatore Puglisi Catania |
|||||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | CITTA DI MISTERBIANCO | 1 | 0 | ATLETICO BRONTE | Gabriele Gazzo Catania |
Andrea Triolo Acireale |
Simone Sorace Catania |
|||||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | S.DOMENICA VITTORIA | 4 | 2 | ATLETICO CATANIA | Domenico Calanna Acireale |
Alassane Pirrone Barry Catania |
Silvestro Messina Catania |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | RIVIERA NORD | 2 | 1 | ATLETICO MESSINA | Diego Franco Acireale |
Vito Andrea Parisi Catania |
Nunzio Stefano Leone Acireale |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | SP CLUB DI ACI S.ANTONIO | 1 | 2 | JONICA | Tommaso Piccitto Ragusa |
Nicholas Avola Ragusa |
Mattia Casotto Ragusa |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | CITTA DI MASCALI | 1 | 3 | SANTA VENERINA | Antonio Carpinteri Siracusa |
Salvatore Motta Siracusa |
Giulio Tancredi Gennaro Siracusa |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | VALDINISI NIZZA | 4 | 2 | SANT’ALESSIO | Eros D`Amico Barcellona Pozzo di Gotto |
Paolo Crimi Messina |
Benedetto Latteri Barcellona Pozzo di Gotto |
|||||
| 19 G.ta | Promozione D – LND/ CR SICILIA | Arbitro | A1 | A2 | |||||||||
| sab 21 feb 26 | 15,30 | CR SCICLI | 0 | 0 | SOMMATINESE | Ettore Maria Occhipinti Enna |
Claudio Castro Siracusa |
Luigi Ticino Enna |
|||||
| dom 22 feb 26 | 14,30 | QAL AT | 1 | 2 | PRO RAGUSA | Eduard Constantin Nalbantu Siracusa |
Gianluca Giuseppe Campa Siracusa |
Giuseppe Prolettini Siracusa |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | AKRAGAS SLP | 9 | 0 | ATLETICO MEGARA | Michele Trapani Marsala |
Gabriele Schifano Trapani |
Flavio Siragusa Marsala |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | FRIGINTINI | 3 | 1 | VIGOR GELA | Salvatore Stefano Nicosia Catania |
Elena Sedda Catania |
Federico Camelia Acireale |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | FC GYMNICA SCORDIA | 2 | 1 | CITTA DI CANICATTINI | Alessandro Silvio Danesi Caltanissetta |
Giovanni D`Agostino Acireale |
Salvatore Puglisi Catania |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | SANTA CROCE SOCCER | 2 | 2 | NOTO | Federico Gentile Agrigento |
Pietro Bennici Agrigento |
Mattia Scarpello Caltanissetta |
|||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | SERRADIFALCO | 2 | 0 | FC PRIOLO GARGALLO | Giuseppe Martino Franza Ragusa |
Luciano Antonio Fabio Caltanissetta |
Enrico Maria Falzone Caltanissetta |
|||||
| 17 G.ta | 2^ Categoria B - LND/ CR SICILIA | Arbitro | |||||||||||
| sab 21 feb 26 | 15,00 | MENFI | 3 | 0 | SARACENO S.G. BOSCO | Mattia Piro Agrigento |
|||||||
| dom 22 feb 26 | 11,00 | CITTA’ DI GIULIANA | 2 | 1 | CITTA DI PETRALIA SOPRANA | Francesco Bonanno Marsala |
|||||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | ATLETICO CACCAMO | 2 | 2 | CITTA DI CAMPOFELICE ROCC | Francesco Pio Di Matteo Palermo |
|||||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | 2 | 0 | VIS BOMPIETRO | Diego Riccardo Cuva Agrigento |
|||||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | FAVARA CALCIO | 0 | 0 | RIVER PLATANI | Michelangelo Di Dio Enna |
|||||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | ROKKALIA | 1 | 4 | MARINEO ASD | Manfredi Teresi Palermo |
|||||||
| 11 G.ta | 3^ Categoria A – LND Prov.le PA | Arbitro | |||||||||||
| dom 22 feb 26 | 15,00 | R | UNIONE SPORTIVA TRABIA | 1 | 0 | CACCAMO 2025 | Simone Sciara Palermo |
||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 23/02/2026 23:01:19
| Serie A – 26^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Inter | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 62 | 21 | 41 |
| 2 | Milan | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 41 | 20 | 21 |
| 3 | Napoli | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 27 | 12 |
| 4 | Roma | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 34 | 16 | 18 |
| 5 | Juventus | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 25 | 18 |
| 6 | Como | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 19 | 22 |
| 7 | Atalanta | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 22 | 14 |
| 8 | Sassuolo | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| 9 | Bologna | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 32 | 2 |
| 10 | Lazio | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 25 | 1 |
| 11 | Udinese | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 38 | -10 |
| 15 | Parma | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 12 | Cagliari | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 35 | -7 |
| 13 | Genoa | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 37 | -5 |
| 14 | Torino | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 47 | -22 |
| 18 | Fiorentina | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 |
| 16 | Cremonese | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 36 | -15 |
| 17 | Lecce | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 17 | 33 | -16 |
| 19 | Pisa | 15 | 26 | 1 | 12 | 13 | 20 | 43 | -23 |
| 20 | Hellas Verona | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 19 | 46 | -27 |
| Serie B – 26^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Venezia | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 | 24 | 29 |
| 2 | Monza | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 39 | 20 | 19 |
| 3 | Frosinone | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 24 | 24 |
| 4 | Palermo | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 45 | 19 | 26 |
| 5 | Catanzaro | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 27 | 10 |
| 6 | Modena | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 20 | 15 |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 31 | 31 | 0 |
| 8 | Cesena | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 |
| 9 | Südtirol | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 10 | Empoli | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 |
| 11 | Carrarese | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 36 | -5 |
| 15 | Padova | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 |
| 12 | Sampdoria | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 |
| 13 | Avellino | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 42 | -12 |
| 14 | Reggiana | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 16 | Mantova | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 41 | -15 |
| 17 | Spezia | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 34 | -11 |
| 18 | Virtus Entella | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 37 | -13 |
| 19 | Bari | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 21 | 39 | -18 |
| 20 | Pescara | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 30 | 51 | -21 |
| Serie C/C - 28^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 62 | 20 | 42 |
| 2 | Catania | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 46 | 15 | 31 |
| 3 | Salernitana | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 30 | 6 |
| 4 | Cosenza | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 29 | 12 |
| 5 | Casertana | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | 7 |
| 6 | Crotone | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 27 | 14 |
| 7 | Monopoli | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 8 | Audace Cerignola | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 34 | 0 |
| 9 | Potenza | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | 40 | -3 |
| 10 | Casarano | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 47 | -9 |
| 11 | Team Altamura | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 26 | 36 | -10 |
| 12 | Sorrento | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 |
| 13 | Atalanta U23 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 36 | 2 |
| 14 | AZ Picerno | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 45 | -11 |
| 15 | Trapani (-15) | 28 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 35 | 2 |
| 16 | Latina | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 19 | 31 | -12 |
| 17 | Cavese | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 34 | -8 |
| 18 | Giugliano | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 42 | -18 |
| 19 | Siracusa | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 31 | 44 | -13 |
| 20 | Foggia | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 49 | -25 |
| Serie D/I - 25^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Nuova Igea Virtus | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 40 | 20 | 20 |
| 2 | Savoia 1908 | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 45 | 25 | 20 |
| 3 | Nissa F.C. | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 23 | 9 |
| 4 | Athletic Club Palermo | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 28 | 16 |
| 5 | Reggina 1914 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 29 | 18 | 11 |
| 6 | Gelbison | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 26 | 6 |
| 7 | Milazzo | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 |
| 8 | Città Di Gela (-1) | 37 | 25 | 12 | 2 | 11 | 34 | 28 | 6 |
| 9 | Sambiase 2023 | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 19 | 5 |
| 10 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 | 24 | 9 |
| 11 | Enna Calcio | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 35 | 38 | -3 |
| 12 | Vibonese Calcio | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 37 | -12 |
| 13 | Sancataldese Calcio | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 |
| 14 | Ragusa Calcio | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 19 | 28 | -9 |
| 15 | Città Di Acireale 1946 (-1) | 23 | 25 | 5 | 9 | 11 | 31 | 42 | -11 |
| 16 | Messina (-14) | 22 | 25 | 9 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 |
| 17 | Castrum Favara | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 37 | -17 |
| 18 | Paternò Calcio | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 13 | 52 | -39 |
| Eccellenza A - 23^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Licata | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 44 | 15 | 29 |
| 2 | Marsala | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 36 | 15 | 21 |
| 3 | Kamarat | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 35 | 14 | 21 |
