Gare dal 7 al 9 Marzo 2026
foto web
Risultati e classifiche
Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 10/03/2026 12:16:01
| data | ore | SERIE A 28ª GIORNATA | Arbitro | ||||||
| 06/03/2026 | 20,45 | Napoli | 2 | 1 | Torino | FABBRI | |||
| 07/03/2026 | 15:00 | Cagliari | 1 | 2 | Como | MARINELLI | |||
| 07/03/2026 | 18:00 | Atalanta | 2 | 2 | Udinese | RAPUANO | |||
| 07/03/2026 | 20:45 | Juventus | 4 | 0 | Pisa | SACCHI J.L. | |||
| 08/03/2026 | 12:30 | Lecce | 2 | 1 | Cremonese | SOZZA | |||
| 08/03/2026 | 15:00 | Bologna | 1 | 2 | H. Verona | MUCERA | |||
| 08/03/2026 | 15:00 | Fiorentina | 0 | 0 | Parma | ZUFFERLI | |||
| 08/03/2026 | 18:00 | Genoa | 2 | 1 | Roma | COLOMBO | |||
| 08/03/2026 | 20:45 | Milan | 1 | 0 | Inter | DOVERI | |||
| 09/03/2026 | 20:45 | Lazio | 2 | 1 | Sassuolo | ARENA | |||
| data | ore | SERIE B 29ª GIORNATA | Arbitro | ||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | Avellino | 1 | 0 | Padova | PERENZONI | |||
| 07/03/2026 | 15:00 | Spezia | 4 | 2 | Monza | MARESCA | |||
| 07/03/2026 | 15:00 | Südtirol | 0 | 1 | Virtus Entella | CALZAVARA | |||
| 07/03/2026 | 17:15 | Venezia | 2 | 0 | Reggiana | CHIFFI | |||
| 07/03/2026 | 19:30 | Modena | 0 | 0 | Cesena | MARCENARO | |||
| 08/03/2026 | 15:00 | Catanzaro | 3 | 2 | Empoli | CREZZINI | |||
| 08/03/2026 | 15:00 | Frosinone | 3 | 0 | Sampdoria | LA PENNA | |||
| 08/03/2026 | 15:00 | Mantova | 2 | 0 | Juve Stabia | PEZZUTO | |||
| 08/03/2026 | 17:15 | Carrarese | 0 | 1 | Palermo | PICCININI | |||
| 08/03/2026 | 19:30 | Pescara | 4 | 0 | Bari | GALIPO’ | |||
| data | ore | SERIE C girone C - giornata 31 | Arbitro | ||||||
| 08/03/2026 | 14,30 | COSENZA | 1 | 0 | TEAM ALTAMURA | Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
|||
| 08/03/2026 | 14,30 | SALERNITANA | 2 | 1 | LATINA | Francesco D`Eusanio Faenza |
|||
| 08/03/2026 | 14,30 | SIRACUSA | 2 | 1 | GIUGLIANO | Giuseppe Rispoli Locri |
|||
| 08/03/2026 | 14,30 | TRAPANI | 1 | 4 | CROTONE | Andrea Palmieri Brindisi |
|||
| 08/03/2026 | 17,30 | FOGGIA | 0 | 1 | POTENZA | Matteo Dini Citta` di Castello |
|||
| 08/03/2026 | 17,30 | SORRENTO | 0 | 2 | BENEVENTO | Giorgio Di Cicco Lanciano |
|||
| 08/03/2026 | 20,30 | CAVESE | 2 | 0 | AZ PICERNO | Gioele Iacobellis Pisa |
|||
| 09/03/2026 | 20,30 | ATALANTA U23 | 3 | 2 | AUDACE CERIGNOLA | Andrea Mazzer Conegliano |
|||
| 09/03/2026 | 20,30 | CATANIA | 0 | 0 | CASERTANA | Alessandro Silvestri Roma 1 |
|||
| 09/03/2026 | 20,30 | MONOPOLI | 2 | 1 | CASARANO | Mario Picardi Viareggio |
|||
| data | ore | ECCELLENZA LND/CR SICILIA girone A - giornata 25 | Arbitro | ||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | PARMONVAL | 1 | 1 | CASTELLAMMARE CALCIO 94 | Gabriele Salvatore Lisinicchia Agrigento |
|||
| 07/03/2026 | 15:00 | 1959 PARTINICAUDACE | 2 | 0 | MONTELEPRE S.S.D. A R.L. | Marco Castello Ercolano |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | ACCADEMIA TRAPANI ARL | 5 | 1 | C.U.S. PALERMO | Calogero Vivacqua Agrigento |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | BAGHERIA CITTA DELLE VILLE | 1 | 3 | KAMARAT | Karim La Franca Messina |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | CITTA DI SAN VITO LO CAPO | 0 | 1 | MARSALA 1912 A.R.L. | Marco Ghiurca Torino |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | DON CARLO LAURI MISILMERI | 1 | 3 | UNITAS SCIACCA CALCIO | Francesco Carrieri Messina |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | FOLGORE CALCIO C.VETRANO | 0 | 4 | SAN GIORGIO PIANA | Luigi Canicatti` Agrigento |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | LICATA CALCIO | 3 | 0 | 90011 BAGHERIA | Lorenzo Motta Siracusa |
|||
| data | ore | ECCELLENZA LND/CR SICILIA girone B - giornata 25 | Arbitro | ||||||
| 07/03/2026 | 14,30 | MESSANA 1966 | 1 | 2 | POL. DIL. SF ACQUEDOLCESE | Alessandro Ingrassia Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | CALCIO AVOLA 1949 ASD | 0 | 0 | SS LEONZIO 1909 SSD A R.L | Davide Conte Castelfranco Veneto |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | LEONFORTESE | 0 | 4 | POL. MODICA CALCIO | Andrea Citrano Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | MELILLI | 1 | 0 | ATL CT 1994 VIAGRANDE | Roberto Patrizio Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | NEBROS | 1 | 0 | MAZZARRONE CALCIO | Vincenzo Braschi Trapani |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | NISCEMI FOOTBALL CLUB | 3 | 1 | SPORT CLUB PALAZZOLO | Roberto Chargui Marsala |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | ROSMARINO | 2 | 1 | GIARRE CALCIO | Alessandro Mazzoni Chiavari |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | FOOTBALL CLUB VITTORIA | SOSPESA | POLISPORTIVA GIOIOSA | Federico Di Carlo Palermo |
||||
| data | ore | PROMOZIONE girone A - giornata 25 | Arbitro | ||||||
| 07/03/2026 | 14,30 | SPORT PALERMO | 1 | 3 | GEMINI CALCIO | Umberto Forti Caltanissetta |
|||
| 07/03/2026 | 15:00 | CAMPOREALE CALCIO 2018 | 0 | 1 | FC ALCAMO 1928 | Yari Lauria Agrigento |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | ATLETICO PARTINICO | 3 | 0 | CITTA DI CASTELDACCIA | Kevin Cono Butera Barcellona Pozzo di Gotto |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | CASTELTERMINI | 1 | 3 | ASPRA | Francesco Pio Carlo Benvissuto Enna |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | 1 | 0 | ARAGONA CALCIO | Enrico Corvaglia Catania |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | U.S. MAZARA 1946 | 1 | 1 | MARGHERITESE 2018 ASD | Giorgio Beltempo Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | SALEMI POLISPORTIVA | 1 | 0 | FULGATORE | Cristoforo Flavio Maiorana Trapani |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | TERRASINI MUNDI | 2 | 5 | VALDERICE CALCIO 2013 | Alfredo Chiarelli Agrigento |
|||
| data | ore | PROMOZIONE girone B - giornata 25 | Arbitro | ||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | NUOVA RINASCITA | 5 | 0 | MONFORTE SAN GIORGIO | Giovanni Terzo Palermo |
|||
| 07/03/2026 | 15:00 | SANTANGIOLESE | 2 | 1 | PRO FALCONE | Ettore Maria Occhipinti Enna |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | CITTA DI GALATI | 0 | 1 | ALUNTINA | Ascanio Lauria Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | CITTA DI MISTRETTA | 1 | 1 | COMPRENSORIO DEL TINDARI | Elvir Duric Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | LASCARI | 2 | 2 | GANGI | Alessandro Silvio Danesi Caltanissetta |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | ORLANDINA CALCIO | 0 | 3 | PRO MENDE CALCIO | Gaspare Karol Tuzzolino Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | POLISPORTIVA NICOSIA | 4 | 0 | CITTA DI VILLAFRANCA | Ausilio Signorino Agrigento |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | TORREGROTTA 1973 | 4 | 0 | FUTURA | Christian Maria Siragusa Acireale |
|||
| data | ore | PROMOZIONE girone C - giornata 21 | Arbitro | ||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | REAL ACI SANTA VERINA | 2 | 1 | ATLETICO MESSINA | Giuseppe Martino Franza Ragusa |
|||
| 07/03/2026 | 15:00 | S.DOMENICA VITTORIA | SOSPESA | BELPASSO F.C. | Daniele Gattuso Caltanissetta |
||||
| 08/03/2026 | 14,30 | RIVIERA NORD | 1 | 0 | ATLETICO CALCIO BRONTE SO | Domenico Bua Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | CALCIO SANTA VENERINA | 6 | 2 | ATLETICO CATANIA | Sandro Antonio Arena Catania |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | SP CLUB CITTA` DI ACI S.ANTONIO | 3 | 0 | POLSPORTIVA SANT’ ALESSIO | Mirko Borzi` Acireale |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | CITTA DI MASCALI | 0 | 4 | JONICA F.C. | Giuseppe Guastella Ragusa |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | VALDINISI CALCIO NIZZA | 1 | 2 | CITTA DI MISTERBIANCO | Eduard Constantin Nalbantu Siracusa |
|||
| data | ore | PROMOZIONE girone D - giornata 21 | Arbitro | ||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | CR SCICLI | 0 | 2 | VIRTUS AKRAGAS SLP | Giuseppe Pecora Messina |
|||
| 08/03/2026 | 14,30 | QAL AT | 2 | 2 | NOTO FC 2021 | Diego Franco Acireale |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | FRIGINTINI | 3 | 1 | ATLETICO MEGARA 1908 SSD | Alessio Marino Acireale |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | FC GYMNICA SCORDIA | 5 | 0 | SOMMATINESE CALCIO | Federico Catanese Enna |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | FC PRIOLO GARGALLO | 2 | 0 | PRO RAGUSA | Marco Di Bella Acireale |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | SANTA CROCE SOCCER | 4 | 0 | VIGOR GELA S.R.L.S. | Gabriele Gazzo Catania |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | SERRADIFALCO | 1 | 1 | CITTA DI CANICATTINI | Alberto Bonomonte Palermo |
|||
| data | ore | SECONDA CATEGORIA girone B - giornata 19 | Arbitro | ||||||
| 07/03/2026 | 15:00 | MENFI G.S.D. | 2 | 1 | CITTA DI CAMPOFELICE ROCC | Giuseppe Fallucca Trapani |
|||
| 08/03/2026 | 11:00 | CITTA DI GIULIANA | 6 | 2 | VIS BOMPIETRO | Giuseppe Tagliavia Trapani |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | ATLETICO CACCAMO | 5 | 0 | MARINEO CALCIO ASD | Salvatore Cordaro Agrigento |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | 1 | 1 | FAVARA CALCIO A.S.D. | Francesco Carita` Agrigento |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | ROKKALIA | 0 | 2 | RIVER PLATANI | Gabriele Sanfilippo Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | POL SARACENO S.G. BOSCO | 3 | 5 | CITTA DI PETRALIA SOPRANA | Orazio Chiodo Agrigento |
|||
| data | ore | TERZA CATEGORIA Prov.le Palermo girone A - giornata 14 | Arbitro | ||||||
| 08/03/2026 | 15:00 | CLUB FINALE | RINVIATA | ACADEMY PALERMO | |||||
| 08/03/2026 | 15:00 | F.C. CASTELBUONO | 4 | 1 | CACCAMO 2025 | Salvatore Marino Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | GERACI FOOTBALL CLUB | 6 | 1 | SPORTING CEFALU | Simone Sciara Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | SAN MAURO CASTELVERDE | 2 | 2 | VALLEDOLMO | Rosolino Mauro Palermo |
|||
| 08/03/2026 | 15:00 | S.T.GIUSEPPE MACINA CERDA | 0 | 2 | UNIONE SPORTIVA TRABIA | Luca Pilato Palermo |
|||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 10/03/2026 12:30:44
| Serie A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Inter | 67 | 28 | 22 | 1 | 5 | 64 | 22 | 42 |
| Milan | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 44 | 20 | 24 |
| Napoli | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 43 | 29 | 14 |
| Como | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 21 | 25 |
| Roma | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 38 | 21 | 17 |
| Juventus | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 28 | 22 |
| Atalanta | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 39 | 26 | 13 |
| Bologna | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 34 | 3 |
| Sassuolo | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 38 | -3 |
| Lazio | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 |
| Udinese | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 |
| Parma | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 20 | 32 | -12 |
| Genoa | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | 40 | -6 |
| Cagliari | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 |
| Torino | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 49 | -21 |
| Lecce | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 20 | 37 | -17 |
| Fiorentina | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 30 | 42 | -12 |
| Cremonese | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 |
| Hellas Verona | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 22 | 49 | -27 |
| Pisa | 15 | 28 | 1 | 12 | 15 | 20 | 48 | -28 |
| Serie B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Venezia | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 60 | 25 | 35 |
| Monza | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 |
| Frosinone | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 55 | 28 | 27 |
| Palermo | 57 | 29 | 16 | 9 | 4 | 49 | 22 | 27 |
| Catanzaro | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 45 | 34 | 11 |
| Modena | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 37 | 24 | 13 |
| Juve Stabia | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 32 | 34 | -2 |
| Cesena | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 | 41 | -5 |
| Südtirol | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 31 | 29 | 2 |
| Padova | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 30 | 36 | -6 |
| Avellino | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 46 | -15 |
| Carrarese | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 |
| Empoli | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 42 | -6 |
| Virtus Entella | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 40 | -13 |
| Mantova | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 |
| Sampdoria | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 40 | -11 |
| Reggiana | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 42 | -13 |
| Spezia | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 39 | -10 |
| Bari | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 25 | 44 | -19 |
| Pescara | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 38 | 54 | -16 |
| Serie C/C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Benevento | 73 | 31 | 23 | 4 | 4 | 67 | 21 | 46 |
| Catania | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| Cosenza | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | 17 |
| Salernitana | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 32 | 6 |
| Crotone | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 29 | 19 |
| Casertana | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 43 | 39 | 4 |
| Monopoli | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 |
| Audace Cerignola | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 41 | -1 |
| Potenza | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 45 | -6 |
| Casarano | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 51 | -9 |
| Team Altamura | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 37 | -10 |
| Atalanta U23 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 |
| Cavese | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 36 | -6 |
| Sorrento | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 |
| Latina | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 23 | 34 | -11 |
| AZ Picerno | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 |
| Giugliano | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 45 | -17 |
| Trapani (-15) | 28 | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 45 | -5 |
| Siracusa (-6) | 24 | 31 | 8 | 6 | 17 | 38 | 46 | -8 |
| Foggia | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 25 | 53 | -28 |
| Serie D/I - 26^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Athletic Club Palermo | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 30 | 18 |
| Savoia 1908 | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 47 | 25 | 22 |
| Nuova Igea Virtus | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 41 | 21 | 20 |
| Reggina 1914 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 31 | 18 | 13 |
| Nissa F.C. | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 33 | 24 | 9 |
| Gelbison | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 27 | 6 |
| Milazzo | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 28 | -1 |
| Città Di Gela (-1) | 37 | 26 | 12 | 2 | 12 | 35 | 34 | 1 |
| Sambiase 2023 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 21 | 4 |
| Vigor Lamezia Calcio 1919 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 25 | 9 |
| Enna Calcio | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | 41 | 1 |
| Ragusa Calcio | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| Vibonese Calcio | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 39 | -14 |
| Sancataldese Calcio | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 37 | -10 |
| Messina (-14) | 23 | 26 | 9 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 |
| Città Di Acireale 1946 (-1) | 23 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 44 | -12 |
| Castrum Favara | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 38 | -17 |
| Paternò Calcio | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 15 | 53 | -38 |
| Eccellenza A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Licata Calcio | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 48 | 15 | 33 |
| Kamarat 1972 | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 43 | 17 | 26 |
| Marsala 1912 | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 37 | 16 | 21 |
| Partinicaudace 1959 | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 34 | 20 | 14 |
| Unitas Sciacca Calcio | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 34 | 19 | 15 |
| Città Di San Vito Lo Capo | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 27 | 16 | 11 |
| San Giorgio Piana | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 17 | 13 |
| Don Carlo Lauri Misilmeri | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 31 | 4 |
| Castellammare Calcio 94 | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 31 | 32 | -1 |
| Bagheria Calcio 1919 | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 43 | -12 |
| Montelepre | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 28 | -1 |
| 90011 Bagheria | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 30 | -5 |
| Accademia Trapani | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 28 | 45 | -17 |
| Parmonval | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 33 | -9 |
| Folgore Calcio Castelvetrano (-2) | 9 | 25 | 3 | 2 | 20 | 13 | 59 | -46 |
| C.U.S. Palermo | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 13 | 59 | -46 |
| Eccellenza B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Modica Calcio | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 47 | 12 | 35 |
| Vittoria | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 20 | 28 |
| Calcio Avola 1949 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 17 | 20 |
| Messana 1966 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 36 | 25 | 11 |
| Mazzarrone Calcio | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 41 | 27 | 14 |
| Leonzio 1909 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 |
| Atletico CT 1994 Viagrande | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 28 | 12 |
| Niscemi F.C. | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 45 | 28 | 17 |
| Nebros | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| Polisportiva Gioiosa | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 30 | 3 |
| Melilli | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 39 | -6 |
| Giarre Calcio | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 49 | -26 |
| SF Acquedolcese | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 22 | 44 | -22 |
| Sport Club Palazzolo | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 42 | -18 |
| Rosmarino | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 56 | -33 |
| Leonfortese | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 | 13 | 54 | -41 |
| Promozione A | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Aragona Calcio | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 49 | 20 | 29 |
| Alcamo 1928 | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 43 | 14 | 29 |
| Città Di Marineo Calcio Academy | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 52 | 20 | 32 |
| Gemini Calcio | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 | 16 | 37 |
| Valderice Calcio 2013 | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 52 | 26 | 26 |
| Atletico Partinico (-2) | 43 | 25 | 14 | 3 | 8 | 39 | 27 | 12 |
| Margheritese 2018 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 34 | 24 | 10 |
| Salemi Polisportiva | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 39 | 33 | 6 |
| Sport Palermo | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 31 | 49 | -18 |
| Mazara 1946 | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 28 | 45 | -17 |
| Fulgatore | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 32 | -6 |
| Città Di Casteldaccia | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | 52 | -29 |
| Casteltermini | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 28 | 40 | -12 |
| Camporeale Calcio 2018 | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 20 | 39 | -19 |
| Aspra | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 26 | 63 | -37 |
| Terrasini Mundi | 7 | 25 | 1 | 4 | 20 | 22 | 65 | -43 |
| Promozione B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Lascari - Cefalù | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 63 | 17 | 46 |
| Polisportiva Nicosia | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 67 | 26 | 41 |
| Orlandina Calcio | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 58 | 31 | 27 |
| Città Di Villafranca | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 43 | 22 | 21 |
| Pro Mende Calcio | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 43 | 33 | 10 |
| Pro Falcone | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 42 | 33 | 9 |
| Torregrotta 1973 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 40 | 31 | 9 |
| Nuova Rinascita | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 |
| Futura | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 38 | 66 | -28 |
| Aluntina | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 |
| Comprensorio Del Tindari | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 32 | 1 |
| Città Di Mistretta | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 36 | -8 |
| Gangi | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 37 | -8 |
| Santangiolese Calcio | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 |
| Città Di Galati | 14 | 25 | 4 | 2 | 19 | 26 | 61 | -35 |
| Monforte San Giorgio | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 16 | 83 | -67 |
| Promozione C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Calcio Santa Venerina | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 74 | 19 | 55 |
| Jonica F.C. | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 16 | 32 |
| Città Di Aci Sant`Antonio | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 44 | 19 | 25 |
| Riviera Nord | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 31 | 22 | 9 |
| Belpasso 2014 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 25 | 17 | 8 |
| Valdinisi Calcio Nizza | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 36 | 28 | 8 |
| Bronte Calcio 2024 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 25 | 4 |
| Aci Bonaccorsi Calcio 2024 | 27 | 21 | 9 | 0 | 12 | 31 | 37 | -6 |
| Città Di Misterbianco | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| Polisportiva Sant Alessio | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| Città Di Mascali | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 |
| Atletico Messina | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 46 | -25 |
| Atletico Catania | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | -31 |
| S. Domenica Vittoria | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 9 | 80 | -71 |
| Promozione D | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Priolo F.C. | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 52 | 11 | 41 |
| Akragas SLP | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 56 | 10 | 46 |
| Gymnica Scordia | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 |
| Santa Croce Soccer | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 38 | 21 | 17 |
| Pro Ragusa | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 | 23 | 18 |
| Noto Calcio | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 |
| Serradifalco | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 34 | 4 |
| Città Di Canicattini | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 36 | 1 |
| Sommatinese Calcio | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 41 | -10 |
| Qal`At | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 |
| Atletico Megara 1908 | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 25 | 46 | -21 |
| Scicli | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 18 | 38 | -20 |
| Frigintini (-1) | 13 | 21 | 4 | 2 | 15 | 16 | 51 | -35 |
| Gela | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 12 | 71 | -59 |
| 2^ Categoria B | Punti | G | V | N | P | F | S | DR |
| Atletico Caccamo | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 49 | 24 | 25 |
| River Platani | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 20 | 22 |
| Città Di Marineo Calcio Academy | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 | 27 | 16 |
| Città Di Giuliana | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 42 | 32 | 10 |
| Favara Calcio | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 34 | 26 | 8 |
| Bovo Marina Montallegro | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 44 | 30 | 14 |
| Città Di Campofelice Roccella | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 |
| Menfi | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 34 | -2 |
| Saraceno San Giovanni Bosco | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 44 | -18 |
