Gare dal 28 al 30 Marzo 2026
Arbitri designati
SERIE C/C - SERIE D/I - LND/ CR SICILIA
Risultati - Classifiche
Ultimo aggiornamento 28/03/2026 15:35:04
| data | ore | SERIE C girone C – 34ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | Quarto Ufficiale | Operatore FVS | ||||||
| sab 28 mar 26 | 14:30 | Latina | Catania | Domenico Mirabella Napoli |
Carmine De Vito Napoli |
Alessandro Marchese Napoli |
Mattia Maresca Napoli |
Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 |
|||||
| sab 28 mar 26 | 14:30 | Potenza | Salernitana | Felipe Salvatore Viapiana Catanzaro |
Andrea Romagnoli Albano Laziale |
Luca Granata Viterbo |
Simone Gavini Aprilia |
Nicola Monaco Sala Consilina |
|||||
| dom 29 mar 26 | 12:30 | Benevento | Cosenza | Nicolo` Dorillo Torino |
Matteo Taverna Bergamo |
Luca Capriuolo Bari |
Antonio Liotta Castellammare di Stabia |
Giovanni Ciannarella Napoli |
|||||
| dom 29 mar 26 | 14:30 | Crotone | Audace Cerignola | Erminio Cerbasi Arezzo |
Vincenzo Russo Nichelino |
Matteo Lauri Gubbio |
Andrea Palmieri Brindisi |
Stefania Genoveffa Signorelli Paola |
|||||
| dom 29 mar 26 | 14:30 | Foggia | Trapani | Stefano Striamo Salerno |
Tommaso Mambelli Cesena |
Luigi Ferraro Frattamaggiore |
Antonio Di Reda Molfetta |
Fabio Cantatore Molfetta |
|||||
| dom 29 mar 26 | 14:30 | Team Altamura | Siracusa | Lorenzo Massari Torino |
Emanuele Bracaccini Macerata |
Marco Roncari Vicenza |
Gabriele Totaro Lecce |
Antonio Alessandrino Bari |
|||||
| dom 29 mar 26 | 17:30 | Casarano | Giugliano | Alessandro Silvestri Roma 1 |
Mattia Bettani Treviglio |
Roberto Palermo Pisa |
Domenico Leone Barletta |
Angelo Tomasi Lecce |
|||||
| dom 29 mar 26 | 20:30 | AZ Picerno | Monopoli | Francesco Zago Conegliano |
Antonio Aletta Avellino |
Gianluca Li Vigni Seregno |
Dario Acquafredda Molfetta |
Stefano Vito Martinelli Potenza |
|||||
| lun 30 mar 26 | 20:30 | Casertana | Sorrento | Matteo Dini Citta` di Castello |
Giulia Tempestilli Roma 2 |
Marco Pilleri Cagliari |
Domenico Castellone Napoli |
Cristian Robilotta Sala Consilina |
|||||
| mer 8 apr 26 | 20:30 | Atalanta U23 | Cavese | ||||||||||
| data | ore | SERIE D/I 29ª GIORNATA | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Athletic Club Palermo | Reggina 1914 | Bruno Tierno Sala Consilina |
Alex Scaldaferro Vicenza |
Leonardo Grimaldi Bari |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Città Di Acireale 1946 | Sambiase 2023 | Andrea Paccagnella Bologna |
Davide Carraretto Treviso |
Enrico Antonini Bassano del Grappa |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Messina | Gelbison | Luca Tuderti Reggio Emilia |
Albulen Muca Alessandria |
Andrea Lo Chiatto Nichelino |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Nuova Igea Virtus | Castrum Favara | Alessandro Femia Locri |
Beatrice Neroni Ciampino |
Valerio Fatati Latina |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Savoia 1908 | Ragusa Calcio | Federico Bruschi Ferrara |
Greta Pasquesi Rovigo |
Davide Tranchida Pisa |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | Vibonese Calcio | Fabio Rinaldi Novi Ligure |
Lorenzo Nannipieri Livorno |
Francesco Foglietta Foligno |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 15:30 | Sancataldese Calcio | Nissa F.C. | Flavio Barbetti Arezzo |
Andrea Mongelli Chieti |
Alessandro Liuzza Milano |
|||||||
| dom 29 mar 26 | 16:30 | Città Di Gela | Paternò Calcio | Giacomo Pasquetto Crema |
Riccardo Bonicelli Bergamo |
Elia Sanneris Mantova |
|||||||
| mer 8 apr 26 | 15:00 | Enna Calcio | Milazzo | ||||||||||
| LND/CR SICILIA | |||||||||||||
| data | ore | PROMOZIONE – A – 6ª G | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | 15:00 | Casteltermini | Alcamo 1928 | Umberto Spedale Palermo |
Antonio Lalomia Enna |
Antonino Barbagallo Enna |
|||||||
| data | ore | PROMOZIONE – C – 9ª G | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| sab 28 mar 26 | 15:00 | Polisportiva Sant’ Alessio - | S. Domenica Vittoria | Giuseppe Morabito Messina |
Nicola Gringeri Messina |
Francesco Gringeri Messina |
|||||||
| data | ore | PROMOZIONE – D – 9ª G | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | Sommatinese Calcio | Qal`At | Giorgio Licciardello Acireale |
Stefano Terrana Caltanissetta |
Simone Ferraro Caltanissetta |
|||||||
| data | ore | SECONDA CATEGORIA – B – 11ª R | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | BOVO MARINA MONTALLEGRO | ATLETICO CACCAMO | Tommaso Russello Agrigento |
|||||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | CAMPOFELICE ROCCELLA | RIVER PLATANI | Francesco Guzzardo Palermo |
|||||||||
| dom 29 mar 26 | dom 29 mar 26 | MARINEO | SARACENO S.G. BOSCO | Davide Tagliavia Trapani |
|||||||||
| dom 29 mar 26 | 16:00 | FAVARA CALCIO | MENFI | Lorenzo Poma Trapani |
|||||||||
| dom 29 mar 26 | dom 29 mar 26 | ROKKALIA | GIULIANA | Matteo Tripodo Palermo |
|||||||||
| dom 29 mar 26 | dom 29 mar 26 | VIS BOMPIETRO | PETRALIA SOPRANA | Gabriele Traina Palermo |
|||||||||
| LND/SICILIA Prov.le Palermo | |||||||||||||
| data | ore | TERZA CATEGORIA – A – 5 ª R | Arbitro | Assistente 1 | Assistente 2 | ||||||||
| dom 29 mar 26 | CLUB FINALE | ACADEMY PALERMO CALCIO | Davide Vitale Palermo |
||||||||||
Classifiche
Ultimo aggiornamento 28/03/2026 15:33:39
| Serie C/C | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Benevento | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 69 | 23 | 46 |
| 2 | Catania | 65 | 33 | 18 | 11 | 4 | 50 | 19 | 31 |
| 3 | Salernitana | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 41 | 33 | 8 |
| 4 | Cosenza | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 53 | 35 | 18 |
| 5 | Casertana | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 47 | 40 | 7 |
| 6 | Crotone | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 32 | 18 |
| 7 | Audace Cerignola | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 43 | 1 |
| 8 | Monopoli | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 35 | 36 | -1 |
| 9 | Casarano | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 45 | 53 | -8 |
| 10 | Potenza | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 42 | 49 | -7 |
| 11 | Team Altamura | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 |
| 12 | Atalanta U23 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 45 | 44 | 1 |
| 13 | Cavese | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 32 | 38 | -6 |
| 14 | Latina | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 26 | 38 | -12 |
| 15 | Sorrento | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | 49 | -13 |
| 16 | AZ Picerno | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 |
| 17 | Giugliano | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | 47 | -16 |
| 18 | Trapani (-20) | 27 | 33 | 13 | 8 | 12 | 43 | 47 | -4 |
| 19 | Siracusa (-6) | 27 | 33 | 9 | 6 | 18 | 41 | 49 | -8 |
| 20 | Foggia | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 25 | 54 | -29 |
| Serie D/I - 26^ G.ta | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Athletic Club Palermo | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 35 | 17 |
| 2 | Nissa F.C. | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 37 | 24 | 13 |
| 3 | Savoia 1908 | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 48 | 27 | 21 |
| 4 | Reggina 1914 | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 31 | 19 | 12 |
| 5 | Nuova Igea Virtus (-5) | 46 | 27 | 13 | 12 | 2 | 42 | 22 | 20 |
| 6 | Gelbison | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 29 | 6 |
| 7 | Sambiase 2023 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 28 | 22 | 6 |
| 8 | Milazzo | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | Città Di Gela (-1) | 38 | 28 | 12 | 3 | 13 | 37 | 37 | 0 |
| 10 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 28 | 8 |
| 11 | Enna Calcio | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 43 | 42 | 1 |
| 12 | Ragusa Calcio | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 21 | 29 | -8 |
| 13 | Vibonese Calcio | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 39 | -14 |
| 14 | Castrum Favara | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 39 | -15 |
| 15 | Città Di Acireale 1946 (-1) | 26 | 27 | 6 | 9 | 12 | 33 | 44 | -11 |
| 16 | Messina (-14) | 24 | 28 | 9 | 11 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 17 | Sancataldese Calcio | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 27 | 39 | -12 |
| 18 | Paternò Calcio | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 58 | -40 |
| Promozione A – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Aragona Calcio | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 58 | 22 | 36 |
| 2 | Alcamo 1928 | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 47 | 15 | 32 |
| 3 | Città Di Marineo Academy | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 54 | 21 | 33 |
| 4 | Gemini Calcio | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 55 | 18 | 37 |
| 5 | Valderice Calcio 2013 | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 26 | 30 |
| 6 | Atletico Partinico (-2) | 49 | 27 | 16 | 3 | 8 | 45 | 27 | 18 |
| 7 | Margheritese 2018 | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 25 | 11 |
| 8 | Salemi Polisportiva | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 43 | 37 | 6 |
| 9 | Mazara 1946 | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 51 | -21 |
| 10 | Sport Palermo | 29 | 27 | 9 | 2 | 16 | 32 | 60 | -28 |
| 11 | Fulgatore | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 |
| 12 | Città Di Casteldaccia | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 57 | -30 |
| 13 | Camporeale Calcio 2018 | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 22 | 41 | -19 |
| 14 | Casteltermini | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 30 | 44 | -14 |
| 15 | Aspra | 20 | 27 | 6 | 2 | 19 | 28 | 65 | -37 |
| 16 | Terrasini Mundi | 7 | 27 | 1 | 4 | 22 | 24 | 70 | -46 |
| Promozione B – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Lascari - Cefalù | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 69 | 22 | 47 |
| 2 | Orlandina Calcio | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 63 | 33 | 30 |
| 3 | Polisportiva Nicosia | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 72 | 28 | 44 |
| 4 | Città Di Villafranca | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 47 | 23 | 24 |
| 5 | Pro Mende Calcio | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 50 | 41 | 9 |
| 6 | Pro Falcone | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 48 | 37 | 11 |
| 7 | Torregrotta 1973 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 45 | 33 | 12 |
| 8 | Comprensorio Del Tindari | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 32 | 6 |
| 9 | Futura | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 45 | 71 | -26 |
| 10 | Aluntina | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 41 | -6 |
| 11 | Nuova Rinascita | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 41 | -3 |
| 12 | Gangi | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 39 | -5 |
| 13 | Città Di Mistretta | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 32 | 39 | -7 |
| 14 | Santangiolese Calcio | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 44 | -17 |
| 15 | Città Di Galati | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 26 | 68 | -42 |
| 16 | Monforte San Giorgio | 11 | 27 | 3 | 2 | 22 | 16 | 93 | -77 |
| Promozione C – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Calcio Santa Venerina | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 78 | 25 | 53 |
| 2 | Jonica F.C. | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 52 | 18 | 34 |
| 3 | Città Di Aci Sant`Antonio | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 50 | 23 | 27 |
| 4 | Belpasso 2014 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 19 | 12 |
| 5 | Riviera Nord | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 32 | 27 | 5 |
| 6 | Valdinisi Calcio Nizza | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 38 | 31 | 7 |
| 7 | Bronte Calcio 2024 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 26 | 12 |
| 8 | Città Di Misterbianco | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 |
| 9 | Aci Bonaccorsi Calcio 2024 | 30 | 23 | 10 | 0 | 13 | 36 | 42 | -6 |
| 10 | Città Di Mascali | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 38 | 34 | 4 |
| 11 | Polisportiva Sant Alessio | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 33 | -1 |
| 12 | Atletico Messina | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 49 | -24 |
| 13 | Atletico Catania | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 58 | -37 |
| 14 | S. Domenica Vittoria | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 10 | 85 | -75 |
| Promozione D – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Priolo F.C. | 64 | 23 | 21 | 1 | 1 | 57 | 14 | 43 |
| 2 | Akragas SLP | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 60 | 10 | 50 |
| 3 | Gymnica Scordia | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 |
| 4 | Santa Croce Soccer | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 23 | 15 |
| 5 | Pro Ragusa | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 44 | 28 | 16 |
| 6 | Serradifalco | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | Noto Calcio | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 50 | 36 | 14 |
| 8 | Città Di Canicattini | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 38 | 1 |
| 9 | Qal`At | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 34 | -8 |
| 10 | Atletico Megara 1908 | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 29 | 50 | -21 |
| 11 | Sommatinese Calcio | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 |
| 12 | Frigintini (-1) | 19 | 23 | 6 | 2 | 15 | 19 | 52 | -33 |
| 13 | Scicli | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 |
| 14 | Gela | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 12 | 81 | -69 |
| 2^ Cat. B – LND/CR SICILIA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | Atletico Caccamo | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | 27 | 34 |
| 2 | River Platani | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 47 | 21 | 26 |
| 3 | Città Di Giuliana | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 45 | 35 | 10 |
| 4 | Città Di Marineo Academy | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 44 | 29 | 15 |
| 5 | Favara Calcio | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | 4 |
| 6 | Bovo Marina Montallegro | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 46 | 36 | 10 |
| 7 | Menfi | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 35 | -1 |
| 8 | Città Di Campofelice R.lla | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 36 | -8 |
| 9 | Saraceno S.Giovanni Bosco | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 29 | 48 | -19 |
| 10 | Rokkalia | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 30 | 46 | -16 |
| 11 | Città Di Petralia Soprana | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 35 | 52 | -17 |
| 12 | VIS Bompietro | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 28 | 66 | -38 |
| 3^ Cat. A – LND/Prov.le PA | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | |
| 1 | F.C. Castelbuono | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 55 | 16 | 39 |
| 2 | Valledolmo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 43 | 16 | 27 |
| 3 | Unione Sportiva Trabia | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 17 | 19 |
| 4 | Club Finale | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 26 | 10 |
| 5 | S.T.Cerda Giuseppe Macina | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 |
| 6 | San Mauro Castelverde | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 32 | 38 | -6 |
| 7 | Polisportiva Caccamo 2025 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 |
| 8 | Geraci | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 |
| 9 | Sporting Cefalù | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 |
| 10 | Academy Palermo Calcio | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 21 | 88 | -67 |
Iscriviti
ed inizia a pubblicare i tuoi post
CANNICI GIACOMO
21/03/2026
GARE DAL 20 AL 23 MARZO 2026
CANNICI GIACOMO
16/03/2026
SERIE B DEL 17 E 18 MARZO 2026
CANNICI GIACOMO
13/03/2026
GARE DAL 13 AL 16 MARZO 2026